🌿 長野県の広い住まいでゆったり暮らす移住先ランキング
ゆとり移住スコア=住まい(40%)・安全・防災(30%)・子育て(15%)・医療・福祉(15%)の重み付け合成(全国偏差値、50=全国平均)。 長野県の77市区町村を高い順に並べています。 1位は 麻績村(スコア 64)。
| 順位 | 市区町村 | ゆとり移住スコア | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻績村 | 64 | 54 |
| 2 | 泰阜村 | 63 | 55 |
| 3 | 売木村 | 62 | 52 |
| 4 | 大鹿村 | 62 | 53 |
| 5 | 南相木村 | 61 | 55 |
| 6 | 王滝村 | 61 | 53 |
| 7 | 栄村 | 61 | 51 |
| 8 | 長和町 | 60 | 52 |
| 9 | 阿智村 | 60 | 53 |
| 10 | 下條村 | 60 | 53 |
| 11 | 生坂村 | 60 | 50 |
| 12 | 立科町 | 59 | 51 |
| 13 | 根羽村 | 59 | 51 |
| 14 | 木曽町 | 59 | 54 |
| 15 | 信濃町 | 59 | 50 |
| 16 | 中川村 | 58 | 52 |
| 17 | 阿南町 | 58 | 54 |
| 18 | 南木曽町 | 58 | 52 |
| 19 | 木祖村 | 58 | 52 |
| 20 | 筑北村 | 58 | 49 |
| 21 | 木島平村 | 58 | 51 |
| 22 | 飯綱町 | 57 | 51 |
| 23 | 飯島町 | 56 | 52 |
| 24 | 豊丘村 | 56 | 52 |
| 25 | 小谷村 | 56 | 50 |
| 26 | 野沢温泉村 | 56 | 51 |
| 27 | 小川村 | 56 | 50 |
| 28 | 川上村 | 55 | 54 |
| 29 | 北相木村 | 55 | 47 |
| 30 | 佐久穂町 | 55 | 51 |
| 31 | 青木村 | 55 | 51 |
| 32 | 松川町 | 55 | 51 |
| 33 | 天龍村 | 55 | 51 |
| 34 | 大桑村 | 55 | 51 |
| 35 | 朝日村 | 55 | 51 |
| 36 | 池田町 | 55 | 52 |
| 37 | 坂城町 | 55 | 51 |
| 38 | 高山村 | 55 | 51 |
| 39 | 飯山市 | 54 | 51 |
| 40 | 小海町 | 54 | 52 |
| 41 | 南牧村 | 54 | 54 |
| 42 | 原村 | 54 | 52 |
| 43 | 喬木村 | 54 | 52 |
| 44 | 大町市 | 53 | 50 |
| 45 | 辰野町 | 53 | 52 |
| 46 | 宮田村 | 53 | 52 |
| 47 | 高森町 | 53 | 52 |
| 48 | 上松町 | 53 | 51 |
| 49 | 山ノ内町 | 53 | 49 |
| 50 | 須坂市 | 52 | 52 |
| 51 | 千曲市 | 52 | 52 |
| 52 | 東御市 | 52 | 51 |
| 53 | 富士見町 | 52 | 51 |
| 54 | 箕輪町 | 52 | 51 |
| 55 | 南箕輪村 | 52 | 52 |
| 56 | 山形村 | 52 | 51 |
| 57 | 小諸市 | 51 | 51 |
| 58 | 伊那市 | 51 | 52 |
| 59 | 駒ヶ根市 | 51 | 52 |
| 60 | 中野市 | 51 | 51 |
| 61 | 下諏訪町 | 51 | 51 |
| 62 | 松川村 | 51 | 50 |
| 63 | 白馬村 | 51 | 50 |
| 64 | 小布施町 | 51 | 51 |
| 65 | 飯田市 | 50 | 52 |
| 66 | 塩尻市 | 50 | 52 |
| 67 | 安曇野市 | 50 | 51 |
| 68 | 佐久市 | 49 | 52 |
| 69 | 御代田町 | 49 | 51 |
| 70 | 平谷村 | 49 | 50 |
| 71 | 長野市 | 48 | 51 |
| 72 | 上田市 | 48 | 51 |
| 73 | 岡谷市 | 48 | 50 |
| 74 | 松本市 | 47 | 52 |
| 75 | 諏訪市 | 47 | 52 |
| 76 | 茅野市 | 45 | 49 |
| 77 | 軽井沢町 | 45 | 53 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / 国土交通省 国土数値情報。 適合スコアは当サイトの独自指標です。