学校数(人口1万人当たり)ランキング

全国の市区町村を「学校数(人口1万人当たり)」で並べた全1,741件(値が大きいほど上位)。順位は全国スコアに基づきます。

子育て(カテゴリ) 子ども医療費(通院) 子ども医療費(入院) 医療費の自己負担 医療費の所得制限 子どもの割合 保育所 待機児童 出生率 核家族率 学校数
順位 市区町村 学校数 学校数 全国スコア
1 東京都 青ヶ島村 2 校 118.3 校/万人 99
2 鹿児島県 三島村 4 校 98.8 校/万人 99
3 鹿児島県 十島村 14 校 189.2 校/万人 99
4 沖縄県 座間味村 9 校 100.9 校/万人 99
5 沖縄県 渡名喜村 3 校 86.7 校/万人 96
6 福島県 葛尾村 3 校 71.4 校/万人 93
7 東京都 利島村 2 校 61.2 校/万人 90
8 東京都 御蔵島村 2 校 61.9 校/万人 90
9 沖縄県 竹富町 23 校 58.4 校/万人 89
10 北海道 音威子府村 4 校 56.7 校/万人 88
11 新潟県 粟島浦村 2 校 56.7 校/万人 88
12 沖縄県 渡嘉敷村 4 校 55.7 校/万人 88
13 高知県 馬路村 4 校 53.7 校/万人 87
14 和歌山県 北山村 2 校 49.5 校/万人 86
15 鹿児島県 宇検村 8 校 49.4 校/万人 86
16 沖縄県 北大東村 3 校 50.9 校/万人 86
17 奈良県 黒滝村 3 校 48.2 校/万人 85
18 沖縄県 与那国町 8 校 47.7 校/万人 85
19 鹿児島県 大和村 6 校 44.0 校/万人 84
20 沖縄県 粟国村 3 校 43.9 校/万人 84
21 沖縄県 伊平屋村 5 校 44.4 校/万人 84
22 長野県 天龍村 5 校 42.4 校/万人 83
23 福島県 檜枝岐村 2 校 39.7 校/万人 82
24 山梨県 丹波山村 2 校 37.7 校/万人 81
25 沖縄県 東村 6 校 37.6 校/万人 81
26 福島県 大熊町 3 校 35.4 校/万人 80
27 福島県 浪江町 7 校 36.4 校/万人 80
28 長野県 売木村 2 校 36.5 校/万人 80
29 鹿児島県 伊仙町 21 校 34.2 校/万人 79
30 宮城県 七ヶ宿町 4 校 31.7 校/万人 78
31 島根県 知夫村 2 校 31.6 校/万人 78
32 熊本県 五木村 3 校 32.2 校/万人 78
33 愛媛県 久万高原町 22 校 29.7 校/万人 77
34 北海道 幌加内町 4 校 29.2 校/万人 76
35 山梨県 小菅村 2 校 29.2 校/万人 76
36 鹿児島県 瀬戸内町 25 校 29.3 校/万人 76
37 沖縄県 多良間村 3 校 28.4 校/万人 76
38 北海道 積丹町 5 校 27.3 校/万人 75
39 山梨県 早川町 3 校 27.3 校/万人 75
40 長野県 王滝村 2 校 28.0 校/万人 75
41 奈良県 野迫川村 1 校 28.0 校/万人 75
42 高知県 大川村 1 校 27.3 校/万人 75
43 宮崎県 諸塚村 4 校 26.9 校/万人 75
44 北海道 赤井川村 3 校 25.8 校/万人 74
45 長野県 平谷村 1 校 25.8 校/万人 74
46 北海道 奥尻町 6 校 24.9 校/万人 73
47 北海道 礼文町 6 校 23.9 校/万人 73
48 岡山県 新庄村 2 校 24.6 校/万人 73
49 宮崎県 椎葉村 6 校 24.0 校/万人 73
50 北海道 神恵内村 2 校 23.0 校/万人 72
51 北海道 占冠村 3 校 23.0 校/万人 72
52 福島県 北塩原村 6 校 23.5 校/万人 72
53 福島県 飯舘村 3 校 22.8 校/万人 72
54 奈良県 上北山村 1 校 22.5 校/万人 72
55 和歌山県 高野町 7 校 23.6 校/万人 72
56 沖縄県 南大東村 3 校 23.4 校/万人 72
57 沖縄県 伊是名村 3 校 22.7 校/万人 72
58 青森県 佐井村 4 校 22.4 校/万人 71
59 福島県 金山町 4 校 21.5 校/万人 71
60 岡山県 西粟倉村 3 校 21.5 校/万人 71
61 山口県 上関町 5 校 21.4 校/万人 71
62 長崎県 小値賀町 5 校 21.9 校/万人 71
63 鹿児島県 天城町 12 校 21.8 校/万人 71
64 東京都 新島村 5 校 20.5 校/万人 70
65 和歌山県 古座川町 5 校 20.2 校/万人 70
66 鹿児島県 龍郷町 12 校 20.6 校/万人 70
67 北海道 中川町 3 校 19.6 校/万人 69
68 北海道 小平町 6 校 20.0 校/万人 69
69 北海道 猿払村 5 校 19.2 校/万人 69
70 北海道 利尻町 4 校 20.0 校/万人 69
71 北海道 西興部村 2 校 19.0 校/万人 69
72 北海道 更別村 6 校 19.5 校/万人 69
73 北海道 鶴居村 5 校 19.6 校/万人 69
74 長野県 大鹿村 2 校 19.6 校/万人 69
75 愛知県 豊根村 2 校 19.7 校/万人 69
76 三重県 熊野市 32 校 20.0 校/万人 69
77 奈良県 東吉野村 3 校 20.0 校/万人 69
78 徳島県 美波町 12 校 19.3 校/万人 69
79 徳島県 つるぎ町 15 校 19.4 校/万人 69
80 高知県 田野町 5 校 20.0 校/万人 69
81 宮崎県 西米良村 2 校 20.0 校/万人 69
82 鹿児島県 徳之島町 20 校 19.7 校/万人 69
83 北海道 初山別村 2 校 18.5 校/万人 68
84 北海道 平取町 9 校 18.8 校/万人 68
85 福島県 富岡町 4 校 18.8 校/万人 68
86 群馬県 神流町 3 校 18.2 校/万人 68
87 長野県 栄村 3 校 18.1 校/万人 68
88 愛知県 設楽町 8 校 18.0 校/万人 68
89 和歌山県 九度山町 7 校 18.2 校/万人 68
90 高知県 東洋町 4 校 18.2 校/万人 68
91 鹿児島県 南種子町 10 校 18.4 校/万人 68
92 北海道 黒松内町 5 校 17.9 校/万人 67
93 北海道 浦臼町 3 校 17.3 校/万人 67
94 北海道 苫前町 5 校 17.0 校/万人 67
95 北海道 鹿追町 9 校 17.1 校/万人 67
96 群馬県 上野村 2 校 17.7 校/万人 67
97 東京都 千代田区 119 校 17.9 校/万人 67
98 東京都 小笠原村 5 校 17.1 校/万人 67
99 奈良県 天川村 2 校 17.0 校/万人 67
100 奈良県 川上村 2 校 17.3 校/万人 67
101 和歌山県 日高川町 16 校 17.4 校/万人 67
102 島根県 海士町 4 校 17.6 校/万人 67
103 高知県 北川村 2 校 17.5 校/万人 67
104 大分県 姫島村 3 校 17.4 校/万人 67
105 宮崎県 五ヶ瀬町 6 校 17.3 校/万人 67
106 鹿児島県 知名町 10 校 17.4 校/万人 67
107 北海道 南富良野町 4 校 16.8 校/万人 66
108 北海道 美深町 7 校 16.9 校/万人 66
109 北海道 利尻富士町 4 校 16.3 校/万人 66
110 北海道 幌延町 4 校 16.9 校/万人 66
111 北海道 滝上町 4 校 16.5 校/万人 66
112 北海道 浜中町 9 校 16.3 校/万人 66
113 北海道 標茶町 12 校 16.6 校/万人 66
114 福島県 昭和村 2 校 16.1 校/万人 66
115 東京都 神津島村 3 校 16.2 校/万人 66
116 神奈川県 清川村 5 校 16.5 校/万人 66
117 長野県 阿南町 7 校 16.3 校/万人 66
118 兵庫県 香美町 26 校 16.2 校/万人 66
119 徳島県 三好市 39 校 16.5 校/万人 66
120 鹿児島県 長島町 16 校 16.5 校/万人 66
121 鹿児島県 屋久島町 20 校 16.9 校/万人 66
122 沖縄県 久米島町 12 校 16.7 校/万人 66
123 北海道 留寿都村 3 校 15.7 校/万人 65
124 北海道 仁木町 5 校 15.7 校/万人 65
125 北海道 愛別町 4 校 15.4 校/万人 65
126 北海道 羽幌町 10 校 15.3 校/万人 65
127 北海道 枝幸町 12 校 15.9 校/万人 65
128 北海道 豊浦町 6 校 15.7 校/万人 65
129 北海道 えりも町 7 校 16.0 校/万人 65
130 北海道 別海町 22 校 15.3 校/万人 65
131 京都府 伊根町 3 校 15.6 校/万人 65
132 島根県 飯南町 7 校 15.3 校/万人 65
133 岡山県 吉備中央町 17 校 15.6 校/万人 65
134 広島県 大崎上島町 11 校 15.4 校/万人 65
135 高知県 四万十町 24 校 15.4 校/万人 65
136 鹿児島県 錦江町 11 校 15.8 校/万人 65
137 沖縄県 国頭村 7 校 15.5 校/万人 65
138 北海道 島牧村 2 校 14.8 校/万人 64
139 北海道 真狩村 3 校 14.7 校/万人 64
140 北海道 上川町 5 校 14.3 校/万人 64
141 北海道 壮瞥町 4 校 14.6 校/万人 64
142 岩手県 九戸村 8 校 14.9 校/万人 64
143 福島県 川内村 3 校 14.7 校/万人 64
144 和歌山県 広川町 10 校 14.8 校/万人 64
145 島根県 吉賀町 9 校 14.8 校/万人 64
146 徳島県 上勝町 2 校 14.5 校/万人 64
147 徳島県 那賀町 11 校 14.9 校/万人 64
148 高知県 土佐清水市 18 校 14.5 校/万人 64
149 高知県 四万十市 47 校 14.4 校/万人 64
150 高知県 いの町 31 校 14.5 校/万人 64
151 長崎県 壱岐市 37 校 14.8 校/万人 64
152 宮崎県 美郷町 7 校 14.5 校/万人 64
153 鹿児島県 中種子町 11 校 14.6 校/万人 64
154 北海道 厚沢部町 5 校 13.9 校/万人 63
155 北海道 寿都町 4 校 14.1 校/万人 63
156 北海道 喜茂別町 3 校 13.9 校/万人 63
157 北海道 天塩町 4 校 13.6 校/万人 63
158 北海道 興部町 5 校 13.8 校/万人 63
159 北海道 標津町 7 校 13.9 校/万人 63
160 青森県 新郷村 3 校 13.7 校/万人 63
161 岩手県 葛巻町 8 校 14.2 校/万人 63
162 福島県 三島町 2 校 13.8 校/万人 63
163 群馬県 長野原町 7 校 13.7 校/万人 63
164 長野県 木曽町 15 校 14.2 校/万人 63
165 奈良県 御杖村 2 校 13.5 校/万人 63
166 愛媛県 上島町 9 校 13.8 校/万人 63
167 高知県 三原村 2 校 13.9 校/万人 63
168 鹿児島県 与論町 7 校 13.7 校/万人 63
169 沖縄県 宜野座村 8 校 13.7 校/万人 63
170 北海道 福島町 5 校 13.2 校/万人 62
171 北海道 泊村 2 校 12.8 校/万人 62
172 青森県 今別町 3 校 12.9 校/万人 62
173 秋田県 大潟村 4 校 13.3 校/万人 62
174 福島県 天栄村 7 校 13.5 校/万人 62
175 福島県 湯川村 4 校 13.0 校/万人 62
176 東京都 三宅村 3 校 13.2 校/万人 62
177 長野県 北相木村 1 校 13.3 校/万人 62
178 長野県 泰阜村 2 校 13.0 校/万人 62
179 奈良県 十津川村 4 校 13.1 校/万人 62
180 奈良県 下北山村 1 校 13.3 校/万人 62
181 和歌山県 紀美野町 11 校 13.3 校/万人 62
182 島根県 邑南町 13 校 12.8 校/万人 62
183 岡山県 高梁市 39 校 13.4 校/万人 62
184 広島県 北広島町 23 校 13.0 校/万人 62
185 山口県 阿武町 4 校 13.1 校/万人 62
186 高知県 津野町 7 校 13.2 校/万人 62
187 沖縄県 大宜味村 4 校 12.9 校/万人 62
188 北海道 江差町 9 校 12.1 校/万人 61
189 北海道 雨竜町 3 校 12.6 校/万人 61
190 北海道 中富良野町 6 校 12.7 校/万人 61
191 北海道 中頓別町 2 校 12.2 校/万人 61
192 北海道 豊富町 5 校 12.6 校/万人 61
193 北海道 新得町 7 校 12.0 校/万人 61
194 北海道 本別町 8 校 12.1 校/万人 61
195 北海道 厚岸町 11 校 12.4 校/万人 61
196 北海道 羅臼町 6 校 12.7 校/万人 61
197 青森県 風間浦村 2 校 12.2 校/万人 61
198 山形県 飯豊町 8 校 12.1 校/万人 61
199 福島県 只見町 5 校 12.4 校/万人 61
200 福島県 磐梯町 4 校 12.0 校/万人 61
201 群馬県 南牧村 2 校 12.4 校/万人 61
202 福井県 池田町 3 校 12.4 校/万人 61
203 福井県 おおい町 10 校 12.6 校/万人 61
204 山梨県 道志村 2 校 12.5 校/万人 61
205 長野県 生坂村 2 校 12.2 校/万人 61
206 島根県 奥出雲町 15 校 12.7 校/万人 61
207 広島県 安芸太田町 7 校 12.2 校/万人 61
208 広島県 神石高原町 10 校 12.1 校/万人 61
209 高知県 安田町 3 校 12.7 校/万人 61
210 高知県 本山町 4 校 12.3 校/万人 61
211 高知県 檮原町 4 校 12.1 校/万人 61
212 高知県 日高村 6 校 12.5 校/万人 61
213 長崎県 平戸市 36 校 12.3 校/万人 61
214 長崎県 対馬市 35 校 12.3 校/万人 61
215 熊本県 山江村 4 校 12.4 校/万人 61
216 熊本県 球磨村 3 校 12.3 校/万人 61
217 大分県 津久見市 20 校 12.4 校/万人 61
218 鹿児島県 伊佐市 30 校 12.3 校/万人 61
219 沖縄県 伊江村 5 校 12.1 校/万人 61
220 北海道 知内町 5 校 12.0 校/万人 60
221 北海道 ニセコ町 6 校 11.8 校/万人 60
222 北海道 北竜町 2 校 11.6 校/万人 60
223 北海道 美瑛町 11 校 11.4 校/万人 60
224 北海道 遠別町 3 校 11.9 校/万人 60
225 北海道 浜頓別町 4 校 11.6 校/万人 60
226 北海道 雄武町 5 校 11.9 校/万人 60
227 北海道 日高町 13 校 11.5 校/万人 60
228 北海道 弟子屈町 8 校 11.5 校/万人 60
229 青森県 蓬田村 3 校 11.8 校/万人 60
230 群馬県 高山村 4 校 11.4 校/万人 60
231 長野県 阿智村 7 校 11.5 校/万人 60
232 長野県 根羽村 1 校 11.7 校/万人 60
233 岐阜県 七宗町 4 校 11.8 校/万人 60
234 兵庫県 養父市 26 校 11.8 校/万人 60
235 和歌山県 印南町 9 校 11.7 校/万人 60
236 和歌山県 串本町 17 校 11.4 校/万人 60
237 岡山県 新見市 33 校 11.8 校/万人 60
238 高知県 安芸市 19 校 11.7 校/万人 60
239 高知県 黒潮町 12 校 11.7 校/万人 60
240 長崎県 五島市 39 校 11.3 校/万人 60
241 大分県 竹田市 24 校 11.8 校/万人 60
242 大分県 玖珠町 17 校 11.8 校/万人 60
243 鹿児島県 西之表市 17 校 11.6 校/万人 60
244 鹿児島県 垂水市 16 校 11.6 校/万人 60
245 鹿児島県 志布志市 34 校 11.6 校/万人 60
246 鹿児島県 奄美市 48 校 11.6 校/万人 60
247 鹿児島県 肝付町 17 校 12.0 校/万人 60
248 沖縄県 石垣市 56 校 11.8 校/万人 60
249 沖縄県 本部町 15 校 12.0 校/万人 60
250 北海道 せたな町 8 校 10.8 校/万人 59
251 北海道 蘭越町 5 校 11.0 校/万人 59
252 北海道 月形町 4 校 10.8 校/万人 59
253 北海道 東川町 9 校 10.8 校/万人 59
254 北海道 置戸町 3 校 10.8 校/万人 59
255 北海道 遠軽町 21 校 10.9 校/万人 59
256 北海道 湧別町 9 校 10.9 校/万人 59
257 北海道 厚真町 5 校 11.3 校/万人 59
258 北海道 白糠町 8 校 11.0 校/万人 59
259 宮城県 川崎町 9 校 10.8 校/万人 59
260 東京都 大島町 8 校 11.3 校/万人 59
261 石川県 珠洲市 14 校 10.8 校/万人 59
262 福井県 勝山市 25 校 11.3 校/万人 59
263 静岡県 静岡市 768 校 11.1 校/万人 59
264 京都府 宮津市 18 校 10.7 校/万人 59
265 和歌山県 みなべ町 13 校 11.0 校/万人 59
266 和歌山県 太地町 3 校 10.8 校/万人 59
267 岡山県 笠岡市 51 校 11.1 校/万人 59
268 岡山県 久米南町 5 校 11.0 校/万人 59
269 徳島県 神山町 5 校 10.8 校/万人 59
270 香川県 小豆島町 15 校 10.8 校/万人 59
271 愛媛県 伊方町 9 校 10.7 校/万人 59
272 福岡県 赤村 3 校 10.8 校/万人 59
273 長崎県 新上五島町 19 校 10.9 校/万人 59
274 熊本県 湯前町 4 校 11.0 校/万人 59
275 大分県 豊後大野市 38 校 11.3 校/万人 59
276 宮崎県 日之影町 4 校 11.0 校/万人 59
277 鹿児島県 湧水町 10 校 11.0 校/万人 59
278 鹿児島県 和泊町 7 校 11.2 校/万人 59
279 沖縄県 恩納村 12 校 11.0 校/万人 59
280 沖縄県 金武町 12 校 11.1 校/万人 59
281 北海道 共和町 6 校 10.4 校/万人 58
282 北海道 沼田町 3 校 10.3 校/万人 58
283 北海道 剣淵町 3 校 10.3 校/万人 58
284 北海道 清里町 4 校 10.3 校/万人 58
285 北海道 訓子府町 5 校 10.7 校/万人 58
286 北海道 佐呂間町 5 校 10.3 校/万人 58
287 北海道 大空町 7 校 10.3 校/万人 58
288 北海道 士幌町 6 校 10.3 校/万人 58
289 北海道 中札内村 4 校 10.3 校/万人 58
290 青森県 大間町 5 校 10.6 校/万人 58
291 岩手県 岩泉町 9 校 10.3 校/万人 58
292 岩手県 洋野町 16 校 10.6 校/万人 58
293 岩手県 一戸町 12 校 10.4 校/万人 58
294 宮城県 蔵王町 12 校 10.5 校/万人 58
295 山形県 大江町 8 校 10.5 校/万人 58
296 神奈川県 箱根町 12 校 10.6 校/万人 58
297 長野県 南相木村 1 校 10.4 校/万人 58
298 長野県 南木曽町 4 校 10.2 校/万人 58
299 鳥取県 若桜町 3 校 10.5 校/万人 58
300 島根県 津和野町 7 校 10.2 校/万人 58
301 島根県 隠岐の島町 14 校 10.4 校/万人 58
302 広島県 庄原市 35 校 10.4 校/万人 58
303 山口県 萩市 47 校 10.5 校/万人 58
304 山口県 周防大島町 15 校 10.1 校/万人 58
305 徳島県 勝浦町 5 校 10.3 校/万人 58
306 愛媛県 内子町 16 校 10.4 校/万人 58
307 高知県 仁淀川町 5 校 10.4 校/万人 58
308 福岡県 東峰村 2 校 10.5 校/万人 58
309 長崎県 松浦市 22 校 10.3 校/万人 58
310 熊本県 南小国町 4 校 10.7 校/万人 58
311 熊本県 山都町 14 校 10.4 校/万人 58
312 大分県 杵築市 29 校 10.4 校/万人 58
313 大分県 宇佐市 54 校 10.2 校/万人 58
314 大分県 九重町 9 校 10.5 校/万人 58
315 宮崎県 串間市 17 校 10.1 校/万人 58
316 鹿児島県 曽於市 35 校 10.5 校/万人 58
317 鹿児島県 南九州市 34 校 10.3 校/万人 58
318 北海道 新篠津村 3 校 9.9 校/万人 57
319 北海道 松前町 6 校 9.6 校/万人 57
320 北海道 長万部町 5 校 9.8 校/万人 57
321 北海道 今金町 5 校 9.9 校/万人 57
322 北海道 下川町 3 校 9.6 校/万人 57
323 北海道 豊頃町 3 校 9.9 校/万人 57
324 青森県 六戸町 10 校 9.6 校/万人 57
325 青森県 田子町 5 校 10.1 校/万人 57
326 岩手県 西和賀町 5 校 9.7 校/万人 57
327 岩手県 住田町 5 校 9.9 校/万人 57
328 秋田県 上小阿仁村 2 校 9.7 校/万人 57
329 山形県 小国町 7 校 9.9 校/万人 57
330 福島県 南会津町 14 校 9.7 校/万人 57
331 福島県 柳津町 3 校 9.7 校/万人 57
332 福島県 鮫川村 3 校 9.8 校/万人 57
333 東京都 檜原村 2 校 10.0 校/万人 57
334 東京都 八丈町 7 校 9.9 校/万人 57
335 新潟県 佐渡市 50 校 9.7 校/万人 57
336 新潟県 出雲崎町 4 校 9.7 校/万人 57
337 富山県 舟橋村 3 校 9.6 校/万人 57
338 福井県 大野市 31 校 9.9 校/万人 57
339 岐阜県 郡上市 38 校 9.7 校/万人 57
340 岐阜県 東白川村 2 校 9.9 校/万人 57
341 静岡県 松崎町 6 校 9.9 校/万人 57
342 静岡県 川根本町 6 校 9.7 校/万人 57
343 三重県 尾鷲市 16 校 9.8 校/万人 57
344 三重県 御浜町 8 校 9.9 校/万人 57
345 兵庫県 丹波篠山市 39 校 9.9 校/万人 57
346 兵庫県 朝来市 29 校 10.0 校/万人 57
347 兵庫県 宍粟市 34 校 9.8 校/万人 57
348 徳島県 佐那河内村 2 校 9.7 校/万人 57
349 香川県 直島町 3 校 9.7 校/万人 57
350 愛媛県 愛南町 19 校 9.7 校/万人 57
351 高知県 奈半利町 3 校 9.9 校/万人 57
352 福岡県 北九州市 930 校 9.9 校/万人 57
353 長崎県 西海市 26 校 9.9 校/万人 57
354 熊本県 多良木町 9 校 9.9 校/万人 57
355 宮崎県 えびの市 17 校 9.6 校/万人 57
356 鹿児島県 大崎町 12 校 9.7 校/万人 57
357 鹿児島県 東串良町 6 校 9.6 校/万人 57
358 沖縄県 宮古島市 53 校 10.0 校/万人 57
359 北海道 富良野市 19 校 9.0 校/万人 56
360 北海道 森町 13 校 9.1 校/万人 56
361 北海道 八雲町 15 校 9.5 校/万人 56
362 北海道 上ノ国町 4 校 9.3 校/万人 56
363 北海道 鷹栖町 6 校 9.1 校/万人 56
364 北海道 和寒町 3 校 9.4 校/万人 56
365 北海道 津別町 4 校 9.2 校/万人 56
366 北海道 むかわ町 7 校 9.2 校/万人 56
367 北海道 浦河町 11 校 9.1 校/万人 56
368 北海道 足寄町 6 校 9.1 校/万人 56
369 北海道 浦幌町 4 校 9.1 校/万人 56
370 青森県 平川市 28 校 9.2 校/万人 56
371 青森県 外ヶ浜町 5 校 9.3 校/万人 56
372 青森県 中泊町 9 校 9.3 校/万人 56
373 青森県 おいらせ町 23 校 9.5 校/万人 56
374 青森県 五戸町 15 校 9.4 校/万人 56
375 岩手県 久慈市 30 校 9.1 校/万人 56
376 福島県 喜多方市 41 校 9.2 校/万人 56
377 福島県 広野町 5 校 9.2 校/万人 56
378 千葉県 大多喜町 8 校 9.0 校/万人 56
379 新潟県 十日町市 45 校 9.0 校/万人 56
380 福井県 あわら市 25 校 9.1 校/万人 56
381 長野県 南牧村 3 校 9.3 校/万人 56
382 長野県 野沢温泉村 3 校 9.2 校/万人 56
383 長野県 小川村 2 校 9.0 校/万人 56
384 滋賀県 甲良町 6 校 9.4 校/万人 56
385 京都府 京丹波町 12 校 9.3 校/万人 56
386 京都府 与謝野町 18 校 9.0 校/万人 56
387 兵庫県 新温泉町 12 校 9.0 校/万人 56
388 奈良県 山添村 3 校 9.3 校/万人 56
389 和歌山県 田辺市 63 校 9.0 校/万人 56
390 島根県 雲南市 34 校 9.4 校/万人 56
391 島根県 川本町 3 校 9.2 校/万人 56
392 島根県 美郷町 4 校 9.2 校/万人 56
393 徳島県 板野町 12 校 9.2 校/万人 56
394 香川県 琴平町 8 校 9.5 校/万人 56
395 愛媛県 鬼北町 9 校 9.3 校/万人 56
396 高知県 宿毛市 18 校 9.5 校/万人 56
397 長崎県 東彼杵町 7 校 9.1 校/万人 56
398 大分県 日田市 58 校 9.3 校/万人 56
399 大分県 豊後高田市 21 校 9.5 校/万人 56
400 宮崎県 高原町 8 校 9.3 校/万人 56
401 宮崎県 高千穂町 11 校 9.5 校/万人 56
402 鹿児島県 喜界町 6 校 9.1 校/万人 56
403 北海道 乙部町 3 校 8.8 校/万人 55
404 北海道 秩父別町 2 校 8.6 校/万人 55
405 北海道 陸別町 2 校 8.8 校/万人 55
406 青森県 七戸町 13 校 8.9 校/万人 55
407 青森県 六ヶ所村 9 校 8.7 校/万人 55
408 岩手県 八幡平市 21 校 8.7 校/万人 55
409 茨城県 大子町 14 校 8.9 校/万人 55
410 群馬県 東吾妻町 11 校 8.6 校/万人 55
411 群馬県 川場村 3 校 8.6 校/万人 55
412 石川県 輪島市 22 校 8.9 校/万人 55
413 福井県 越前町 18 校 9.0 校/万人 55
414 福井県 高浜町 9 校 8.7 校/万人 55
415 山梨県 甲州市 25 校 8.6 校/万人 55
416 山梨県 市川三郷町 13 校 8.8 校/万人 55
417 静岡県 南伊豆町 7 校 8.9 校/万人 55
418 静岡県 西伊豆町 6 校 8.5 校/万人 55
419 三重県 紀北町 13 校 8.9 校/万人 55
420 京都府 南丹市 27 校 8.5 校/万人 55
421 京都府 笠置町 1 校 8.7 校/万人 55
422 和歌山県 御坊市 20 校 8.5 校/万人 55
423 鳥取県 琴浦町 14 校 8.6 校/万人 55
424 島根県 安来市 33 校 8.9 校/万人 55
425 岡山県 井原市 34 校 8.9 校/万人 55
426 岡山県 真庭市 38 校 8.9 校/万人 55
427 山口県 美祢市 20 校 8.6 校/万人 55
428 徳島県 美馬市 25 校 8.9 校/万人 55
429 香川県 善通寺市 27 校 8.5 校/万人 55
430 高知県 室戸市 10 校 8.5 校/万人 55
431 高知県 須崎市 18 校 8.7 校/万人 55
432 佐賀県 嬉野市 23 校 8.9 校/万人 55
433 熊本県 水俣市 21 校 8.9 校/万人 55
434 熊本県 上天草市 21 校 8.6 校/万人 55
435 熊本県 高森町 5 校 8.6 校/万人 55
436 大分県 佐伯市 58 校 8.7 校/万人 55
437 大分県 由布市 28 校 8.5 校/万人 55
438 大分県 国東市 23 校 8.8 校/万人 55
439 宮崎県 日南市 44 校 8.7 校/万人 55
440 宮崎県 小林市 38 校 8.7 校/万人 55
441 鹿児島県 出水市 45 校 8.7 校/万人 55
442 鹿児島県 いちき串木野市 24 校 8.7 校/万人 55
443 沖縄県 名護市 55 校 8.7 校/万人 55
444 北海道 稚内市 27 校 8.0 校/万人 54
445 北海道 士別市 15 校 8.4 校/万人 54
446 北海道 深川市 16 校 8.0 校/万人 54
447 北海道 鹿部町 3 校 8.0 校/万人 54
448 北海道 洞爺湖町 7 校 8.3 校/万人 54
449 北海道 安平町 6 校 8.2 校/万人 54
450 北海道 上士幌町 4 校 8.4 校/万人 54
451 青森県 五所川原市 43 校 8.4 校/万人 54
452 青森県 三沢市 32 校 8.2 校/万人 54
453 青森県 深浦町 6 校 8.2 校/万人 54
454 岩手県 大槌町 9 校 8.2 校/万人 54
455 岩手県 普代村 2 校 8.0 校/万人 54
456 宮城県 白石市 27 校 8.2 校/万人 54
457 山形県 真室川町 6 校 8.3 校/万人 54
458 福島県 二本松市 44 校 8.2 校/万人 54
459 福島県 猪苗代町 11 校 8.1 校/万人 54
460 福島県 中島村 4 校 8.2 校/万人 54
461 福島県 矢吹町 14 校 8.1 校/万人 54
462 福島県 三春町 14 校 8.2 校/万人 54
463 福島県 楢葉町 3 校 8.1 校/万人 54
464 新潟県 加茂市 21 校 8.3 校/万人 54
465 石川県 七尾市 40 校 8.0 校/万人 54
466 石川県 能登町 13 校 8.3 校/万人 54
467 福井県 福井市 211 校 8.0 校/万人 54
468 岐阜県 恵那市 38 校 8.0 校/万人 54
469 岐阜県 白川町 6 校 8.1 校/万人 54
470 三重県 鳥羽市 14 校 8.0 校/万人 54
471 三重県 大台町 7 校 8.1 校/万人 54
472 京都府 舞鶴市 64 校 8.0 校/万人 54
473 京都府 綾部市 26 校 8.2 校/万人 54
474 京都府 南山城村 2 校 8.4 校/万人 54
475 大阪府 千早赤阪村 4 校 8.2 校/万人 54
476 兵庫県 豊岡市 65 校 8.4 校/万人 54
477 兵庫県 多可町 16 校 8.3 校/万人 54
478 和歌山県 白浜町 17 校 8.4 校/万人 54
479 鳥取県 倉吉市 38 校 8.2 校/万人 54
480 鳥取県 北栄町 12 校 8.4 校/万人 54
481 岡山県 備前市 26 校 8.0 校/万人 54
482 岡山県 美作市 21 校 8.1 校/万人 54
483 広島県 三原市 73 校 8.1 校/万人 54
484 山口県 岩国市 107 校 8.3 校/万人 54
485 徳島県 阿南市 57 校 8.2 校/万人 54
486 徳島県 海陽町 7 校 8.4 校/万人 54
487 愛媛県 松野町 3 校 8.2 校/万人 54
488 高知県 芸西村 3 校 8.1 校/万人 54
489 高知県 中土佐町 5 校 8.3 校/万人 54
490 福岡県 豊前市 20 校 8.2 校/万人 54
491 福岡県 添田町 7 校 8.0 校/万人 54
492 熊本県 苓北町 6 校 8.4 校/万人 54
493 鹿児島県 阿久根市 16 校 8.3 校/万人 54
494 鹿児島県 薩摩川内市 75 校 8.1 校/万人 54
495 鹿児島県 霧島市 103 校 8.4 校/万人 54
496 鹿児島県 さつま町 17 校 8.4 校/万人 54
497 北海道 網走市 28 校 7.8 校/万人 53
498 北海道 紋別市 16 校 7.5 校/万人 53
499 北海道 余市町 14 校 7.8 校/万人 53
500 北海道 上富良野町 8 校 7.7 校/万人 53
501 北海道 増毛町 3 校 7.7 校/万人 53
502 北海道 新冠町 4 校 7.5 校/万人 53
503 青森県 西目屋村 1 校 7.9 校/万人 53
504 青森県 三戸町 7 校 7.7 校/万人 53
505 岩手県 大船渡市 27 校 7.8 校/万人 53
506 岩手県 金ケ崎町 12 校 7.7 校/万人 53
507 岩手県 野田村 3 校 7.6 校/万人 53
508 秋田県 八峰町 5 校 7.6 校/万人 53
509 山形県 金山町 4 校 7.9 校/万人 53
510 山形県 川西町 11 校 7.6 校/万人 53
511 山形県 三川町 6 校 7.9 校/万人 53
512 福島県 下郷町 4 校 7.6 校/万人 53
513 福島県 玉川村 5 校 7.8 校/万人 53
