15歳未満人口割合ランキング

全国の市区町村を「15歳未満人口割合」で並べた全1,741件(値が大きいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。

子育て(カテゴリ) 子どもの割合 保育所 出生率 核家族率 学校数
順位 市区町村 子どもの割合 偏差値
1 鹿児島県 三島村 23.5 % 99
2 福岡県 新宮町 20.7 % 89
3 沖縄県 南風原町 20.2 % 87
4 沖縄県 宜野座村 19.8 % 85
5 沖縄県 豊見城市 19.4 % 84
6 鹿児島県 十島村 19.3 % 83
7 沖縄県 渡嘉敷村 19.2 % 83
8 沖縄県 八重瀬町 19.3 % 83
9 沖縄県 与那原町 19.0 % 82
10 三重県 朝日町 18.8 % 81
11 東京都 御蔵島村 18.6 % 80
12 熊本県 合志市 18.6 % 80
13 沖縄県 糸満市 18.0 % 78
14 沖縄県 座間味村 17.9 % 78
15 沖縄県 竹富町 17.9 % 78
16 沖縄県 与那国町 18.0 % 78
17 福岡県 粕屋町 17.9 % 77
18 熊本県 嘉島町 17.9 % 77
19 沖縄県 南城市 17.6 % 76
20 沖縄県 中城村 17.4 % 76
21 石川県 川北町 17.2 % 75
22 宮崎県 三股町 17.2 % 75
23 沖縄県 金武町 17.3 % 75
24 沖縄県 伊平屋村 17.3 % 75
25 愛知県 阿久比町 17.0 % 74
26 熊本県 大津町 17.0 % 74
27 熊本県 菊陽町 17.1 % 74
28 沖縄県 石垣市 17.1 % 74
29 沖縄県 浦添市 17.0 % 74
30 沖縄県 読谷村 17.2 % 74
31 沖縄県 嘉手納町 17.1 % 74
32 沖縄県 北谷町 17.0 % 74
33 富山県 舟橋村 16.9 % 73
34 愛知県 長久手市 16.8 % 73
35 山口県 和木町 16.7 % 73
36 福岡県 須恵町 16.7 % 73
37 長崎県 佐々町 16.7 % 73
38 沖縄県 沖縄市 16.7 % 73
39 沖縄県 うるま市 16.9 % 73
40 宮城県 富谷市 16.4 % 72
41 愛知県 幸田町 16.4 % 72
42 滋賀県 栗東市 16.5 % 72
43 京都府 木津川市 16.6 % 72
44 福岡県 久山町 16.7 % 72
45 沖縄県 宜野湾市 16.6 % 72
46 沖縄県 名護市 16.6 % 72
47 沖縄県 北中城村 16.5 % 72
48 沖縄県 北大東村 16.6 % 72
49 千葉県 印西市 16.4 % 71
50 滋賀県 守山市 16.4 % 71
51 岡山県 早島町 16.4 % 71
52 福岡県 福津市 16.4 % 71
53 福岡県 那珂川市 16.2 % 71
54 福岡県 志免町 16.1 % 70
55 鹿児島県 伊仙町 16.0 % 70
56 沖縄県 西原町 16.1 % 70
57 山梨県 昭和町 15.7 % 69
58 長野県 南箕輪村 15.8 % 69
59 静岡県 長泉町 15.9 % 69
60 熊本県 益城町 15.8 % 69
61 熊本県 山江村 15.8 % 69
62 鹿児島県 龍郷町 15.8 % 69
63 沖縄県 宮古島市 15.9 % 69
64 沖縄県 南大東村 15.7 % 69
65 群馬県 吉岡町 15.6 % 68
66 埼玉県 滑川町 15.5 % 68
67 千葉県 流山市 15.6 % 68
68 和歌山県 日高町 15.6 % 68
69 長崎県 大村市 15.7 % 68
70 長崎県 時津町 15.4 % 68
71 宮崎県 木城町 15.5 % 68
72 沖縄県 伊是名村 15.7 % 68
73 北海道 東神楽町 15.3 % 67
74 東京都 利島村 15.3 % 67
75 岐阜県 瑞穂市 15.2 % 67
76 愛知県 大府市 15.2 % 67
77 奈良県 香芝市 15.3 % 67
78 奈良県 葛城市 15.2 % 67
79 福岡県 春日市 15.2 % 67
80 福岡県 大野城市 15.3 % 67
81 宮城県 名取市 15.1 % 66
82 茨城県 守谷市 15.1 % 66
83 愛知県 高浜市 15.2 % 66
84 愛知県 大治町 15.1 % 66
85 滋賀県 愛荘町 15.1 % 66
86 徳島県 北島町 15.0 % 66
87 福岡県 大刀洗町 15.1 % 66
88 福岡県 大木町 15.2 % 66
89 佐賀県 鳥栖市 15.1 % 66
90 佐賀県 上峰町 15.0 % 66
91 佐賀県 江北町 15.0 % 66
92 鹿児島県 鹿屋市 15.0 % 66
93 鹿児島県 徳之島町 15.1 % 66
94 沖縄県 今帰仁村 15.0 % 66
95 沖縄県 伊江村 15.1 % 66
96 宮城県 大衡村 14.9 % 65
97 福島県 大玉村 14.9 % 65
98 茨城県 つくばみらい市 14.7 % 65
99 東京都 神津島村 14.8 % 65
100 神奈川県 開成町 14.8 % 65
101 山梨県 忍野村 14.9 % 65
102 愛知県 安城市 14.7 % 65
103 愛知県 日進市 14.7 % 65
104 愛知県 東郷町 14.9 % 65
105 大阪府 箕面市 14.9 % 65
106 大阪府 島本町 14.8 % 65
107 奈良県 広陵町 14.7 % 65
108 広島県 海田町 14.8 % 65
109 徳島県 藍住町 14.7 % 65
110 福岡県 篠栗町 14.9 % 65
111 佐賀県 吉野ヶ里町 14.9 % 65
112 熊本県 錦町 14.9 % 65
113 沖縄県 久米島町 14.9 % 65
114 新潟県 聖籠町 14.5 % 64
115 石川県 野々市市 14.5 % 64
116 岐阜県 美濃加茂市 14.6 % 64
117 岐阜県 岐南町 14.6 % 64
118 静岡県 袋井市 14.5 % 64
119 愛知県 常滑市 14.5 % 64
120 愛知県 みよし市 14.5 % 64
121 愛知県 豊山町 14.6 % 64
122 滋賀県 豊郷町 14.5 % 64
123 京都府 大山崎町 14.6 % 64
124 兵庫県 太子町 14.5 % 64
125 奈良県 王寺町 14.6 % 64
126 鳥取県 日吉津村 14.5 % 64
127 岡山県 勝央町 14.5 % 64
128 広島県 府中町 14.7 % 64
129 広島県 坂町 14.5 % 64
130 福岡県 筑後市 14.5 % 64
131 福岡県 大任町 14.6 % 64
132 長崎県 長与町 14.5 % 64
133 鹿児島県 和泊町 14.5 % 64
134 鹿児島県 与論町 14.6 % 64
135 沖縄県 那覇市 14.5 % 64
136 沖縄県 恩納村 14.6 % 64
137 宮城県 利府町 14.3 % 63
138 宮城県 大和町 14.3 % 63
139 茨城県 つくば市 14.3 % 63
140 茨城県 東海村 14.2 % 63
141 埼玉県 吉川市 14.4 % 63
142 愛知県 東海市 14.5 % 63
143 愛知県 大口町 14.2 % 63
144 三重県 川越町 14.4 % 63
145 京都府 京田辺市 14.4 % 63
146 兵庫県 播磨町 14.2 % 63
147 福岡県 筑紫野市 14.3 % 63
148 福岡県 古賀市 14.2 % 63
149 鹿児島県 霧島市 14.2 % 63
150 鹿児島県 姶良市 14.4 % 63
151 鹿児島県 長島町 14.3 % 63
152 沖縄県 本部町 14.3 % 63
153 北海道 猿払村 14.0 % 62
154 埼玉県 戸田市 14.2 % 62
155 東京都 稲城市 14.1 % 62
156 東京都 小笠原村 14.2 % 62
157 石川県 能美市 14.0 % 62
158 福井県 鯖江市 14.1 % 62
159 岐阜県 富加町 14.1 % 62
160 静岡県 菊川市 14.0 % 62
161 愛知県 岡崎市 14.1 % 62
162 愛知県 北名古屋市 14.1 % 62
163 愛知県 飛島村 14.1 % 62
164 滋賀県 近江八幡市 14.0 % 62
165 滋賀県 野洲市 14.1 % 62
166 京都府 精華町 14.1 % 62
167 和歌山県 上富田町 14.1 % 62
168 鳥取県 湯梨浜町 14.1 % 62
169 香川県 宇多津町 14.2 % 62
170 福岡県 太宰府市 14.2 % 62
171 福岡県 宇美町 14.2 % 62
172 熊本県 西原村 14.0 % 62
173 宮崎県 綾町 14.0 % 62
174 鹿児島県 東串良町 14.1 % 62
175 沖縄県 多良間村 14.2 % 62
176 山形県 東根市 13.7 % 61
177 埼玉県 伊奈町 13.9 % 61
178 千葉県 白井市 13.8 % 61
179 福井県 おおい町 13.8 % 61
180 長野県 北相木村 13.8 % 61
181 長野県 宮田村 13.9 % 61
182 長野県 高森町 13.9 % 61
183 岐阜県 北方町 13.8 % 61
184 愛知県 西尾市 13.9 % 61
185 三重県 菰野町 13.8 % 61
186 三重県 玉城町 13.9 % 61
187 京都府 向日市 13.8 % 61
188 京都府 長岡京市 13.7 % 61
189 大阪府 田尻町 13.8 % 61
190 奈良県 生駒市 13.8 % 61
191 奈良県 斑鳩町 13.9 % 61
192 岡山県 総社市 13.9 % 61
193 岡山県 里庄町 13.9 % 61
194 山口県 下松市 13.9 % 61
195 福岡県 宗像市 13.7 % 61
196 福岡県 糸島市 13.8 % 61
197 福岡県 筑前町 14.0 % 61
198 福岡県 苅田町 13.8 % 61
199 佐賀県 伊万里市 13.9 % 61
200 佐賀県 小城市 13.9 % 61
201 長崎県 波佐見町 13.8 % 61
202 熊本県 玉東町 14.0 % 61
203 熊本県 御船町 13.7 % 61
204 宮崎県 都城市 13.8 % 61
205 鹿児島県 薩摩川内市 13.8 % 61
206 鹿児島県 奄美市 13.7 % 61
207 鹿児島県 天城町 13.9 % 61
208 鹿児島県 知名町 13.9 % 61
209 北海道 鹿追町 13.6 % 60
210 北海道 芽室町 13.6 % 60
211 青森県 おいらせ町 13.6 % 60
212 岩手県 滝沢市 13.7 % 60
213 福島県 鏡石町 13.7 % 60
214 福島県 湯川村 13.7 % 60
215 福島県 西郷村 13.5 % 60
216 栃木県 さくら市 13.5 % 60
217 埼玉県 朝霞市 13.5 % 60
218 埼玉県 和光市 13.6 % 60
219 千葉県 袖ケ浦市 13.5 % 60
220 東京都 中央区 13.6 % 60
221 石川県 白山市 13.7 % 60
222 石川県 津幡町 13.7 % 60
223 長野県 豊丘村 13.6 % 60
224 静岡県 掛川市 13.6 % 60
225 愛知県 豊川市 13.7 % 60
226 愛知県 碧南市 13.6 % 60
227 愛知県 刈谷市 13.6 % 60
228 愛知県 知立市 13.5 % 60
229 愛知県 尾張旭市 13.7 % 60
230 愛知県 扶桑町 13.5 % 60
231 愛知県 東浦町 13.5 % 60
232 愛知県 武豊町 13.5 % 60
233 三重県 東員町 13.7 % 60
234 滋賀県 草津市 13.7 % 60
235 大阪府 豊中市 13.7 % 60
236 大阪府 吹田市 13.5 % 60
237 大阪府 茨木市 13.6 % 60
238 大阪府 和泉市 13.5 % 60
239 大阪府 大阪狭山市 13.6 % 60
240 兵庫県 明石市 13.6 % 60
241 兵庫県 伊丹市 13.7 % 60
242 和歌山県 岩出市 13.5 % 60
243 島根県 出雲市 13.5 % 60
244 広島県 東広島市 13.6 % 60
245 福岡県 小郡市 13.7 % 60
246 福岡県 糸田町 13.5 % 60
247 福岡県 上毛町 13.6 % 60
248 佐賀県 唐津市 13.6 % 60
249 佐賀県 武雄市 13.7 % 60
250 佐賀県 鹿島市 13.6 % 60
251 大分県 日出町 13.7 % 60
252 宮崎県 日向市 13.5 % 60
253 宮崎県 西米良村 13.6 % 60
254 宮崎県 門川町 13.6 % 60
255 鹿児島県 志布志市 13.7 % 60
256 鹿児島県 屋久島町 13.6 % 60
257 北海道 千歳市 13.3 % 59
258 青森県 六戸町 13.3 % 59
259 宮城県 岩沼市 13.3 % 59
260 福島県 双葉町 13.4 % 59
261 群馬県 太田市 13.3 % 59
262 群馬県 榛東村 13.3 % 59
263 千葉県 四街道市 13.3 % 59
264 東京都 千代田区 13.5 % 59
265 東京都 港区 13.3 % 59
266 東京都 武蔵村山市 13.2 % 59
267 石川県 かほく市 13.5 % 59
268 長野県 喬木村 13.4 % 59
269 長野県 山形村 13.3 % 59
270 岐阜県 輪之内町 13.5 % 59
271 岐阜県 白川村 13.3 % 59
272 静岡県 裾野市 13.5 % 59
273 愛知県 春日井市 13.3 % 59
274 愛知県 豊田市 13.3 % 59
275 愛知県 あま市 13.4 % 59
276 滋賀県 東近江市 13.5 % 59
277 滋賀県 多賀町 13.3 % 59
278 兵庫県 西宮市 13.4 % 59
279 兵庫県 小野市 13.3 % 59
280 岡山県 赤磐市 13.5 % 59
281 香川県 丸亀市 13.4 % 59
282 愛媛県 松前町 13.3 % 59
283 福岡県 広川町 13.4 % 59
284 長崎県 諫早市 13.4 % 59
285 熊本県 熊本市 13.4 % 59
286 熊本県 宇土市 13.5 % 59
287 大分県 大分市 13.2 % 59
288 宮崎県 宮崎市 13.4 % 59
289 宮崎県 新富町 13.4 % 59
290 鹿児島県 南種子町 13.3 % 59
291 北海道 東川町 13.1 % 58
292 北海道 更別村 13.1 % 58
293 北海道 中標津町 13.1 % 58
294 宮城県 多賀城市 13.0 % 58
295 山形県 三川町 13.1 % 58
296 茨城県 神栖市 13.2 % 58
297 栃木県 真岡市 13.0 % 58
298 栃木県 上三川町 13.2 % 58
299 埼玉県 志木市 13.1 % 58
300 東京都 日の出町 13.2 % 58
301 神奈川県 藤沢市 13.0 % 58
302 石川県 小松市 13.0 % 58
303 福井県 坂井市 13.0 % 58
304 山梨県 南アルプス市 13.2 % 58
305 山梨県 富士河口湖町 13.2 % 58
306 長野県 中川村 13.1 % 58
307 長野県 阿智村 13.1 % 58
308 長野県 下條村 13.2 % 58
309 長野県 小布施町 13.1 % 58
310 岐阜県 各務原市 13.0 % 58
311 岐阜県 安八町 13.1 % 58
312 静岡県 御殿場市 13.1 % 58
313 愛知県 豊橋市 13.1 % 58
314 愛知県 知多市 13.0 % 58
315 滋賀県 大津市 13.2 % 58
316 滋賀県 彦根市 13.1 % 58
317 滋賀県 湖南市 13.2 % 58
318 京都府 福知山市 13.0 % 58
319 兵庫県 姫路市 13.1 % 58
320 鳥取県 米子市 13.0 % 58
321 岡山県 奈義町 13.2 % 58
322 広島県 広島市 13.2 % 58
323 広島県 福山市 13.2 % 58
324 広島県 廿日市市 13.1 % 58
325 福岡県 直方市 13.1 % 58
326 福岡県 行橋市 13.2 % 58
327 福岡県 岡垣町 13.1 % 58
328 福岡県 吉富町 13.1 % 58
329 佐賀県 みやき町 13.1 % 58
330 熊本県 菊池市 13.1 % 58
331 熊本県 あさぎり町 13.2 % 58
332 大分県 中津市 13.2 % 58
333 宮崎県 高鍋町 13.1 % 58
334 宮崎県 五ヶ瀬町 13.1 % 58
335 鹿児島県 出水市 13.1 % 58
336 鹿児島県 日置市 13.0 % 58
337 沖縄県 国頭村 13.0 % 58
338 北海道 倶知安町 12.8 % 57
339 北海道 厚真町 12.8 % 57
340 北海道 音更町 13.0 % 57
341 北海道 別海町 12.9 % 57
342 青森県 三沢市 12.8 % 57
343 宮城県 大河原町 12.9 % 57
344 山形県 天童市 13.0 % 57
345 福島県 本宮市 12.8 % 57
346 福島県 中島村 12.9 % 57
347 茨城県 牛久市 12.8 % 57
348 栃木県 芳賀町 13.0 % 57
349 群馬県 伊勢崎市 13.0 % 57
350 埼玉県 さいたま市 12.7 % 57
351 埼玉県 三郷市 12.8 % 57
352 千葉県 八千代市 12.8 % 57
353 神奈川県 茅ヶ崎市 12.8 % 57
354 神奈川県 海老名市 12.9 % 57
355 神奈川県 綾瀬市 12.9 % 57
356 神奈川県 寒川町 12.8 % 57
357 山梨県 甲斐市 12.9 % 57
358 長野県 原村 12.7 % 57
359 岐阜県 大垣市 12.9 % 57
360 岐阜県 羽島市 12.9 % 57
361 岐阜県 可児市 13.0 % 57
362 岐阜県 坂祝町 13.0 % 57
363 静岡県 浜松市 12.8 % 57
364 静岡県 磐田市 12.9 % 57
365 静岡県 藤枝市 12.9 % 57
366 静岡県 吉田町 12.8 % 57
367 愛知県 一宮市 12.8 % 57
368 愛知県 半田市 12.9 % 57
369 愛知県 小牧市 13.0 % 57
370 愛知県 稲沢市 12.8 % 57
371 愛知県 清須市 12.9 % 57
372 三重県 桑名市 12.9 % 57
373 三重県 明和町 12.9 % 57
374 滋賀県 長浜市 12.8 % 57
375 滋賀県 米原市 12.8 % 57
376 滋賀県 竜王町 12.8 % 57
377 大阪府 貝塚市 12.9 % 57
378 大阪府 交野市 12.8 % 57
379 大阪府 熊取町 12.9 % 57
380 兵庫県 宝塚市 12.9 % 57
381 兵庫県 三田市 12.8 % 57
382 兵庫県 猪名川町 12.9 % 57
383 和歌山県 有田川町 13.0 % 57
384 岡山県 岡山市 12.8 % 57
385 山口県 防府市 12.9 % 57
386 徳島県 松茂町 12.9 % 57
387 香川県 三木町 12.8 % 57
388 福岡県 飯塚市 12.8 % 57
389 福岡県 遠賀町 12.7 % 57
390 佐賀県 佐賀市 12.9 % 57
391 佐賀県 有田町 12.8 % 57
392 長崎県 佐世保市 13.0 % 57
393 長崎県 壱岐市 12.9 % 57
394 長崎県 川棚町 12.9 % 57
395 熊本県 水上村 13.0 % 57
396 宮崎県 川南町 12.8 % 57
397 鹿児島県 鹿児島市 12.8 % 57
398 北海道 中富良野町 12.6 % 56
399 北海道 士幌町 12.6 % 56
400 北海道 中札内村 12.6 % 56
401 北海道 標津町 12.7 % 56
402 山形県 寒河江市 12.5 % 56
403 福島県 須賀川市 12.7 % 56
404 福島県 磐梯町 12.7 % 56
405 福島県 新地町 12.6 % 56
406 茨城県 ひたちなか市 12.5 % 56
407 栃木県 宇都宮市 12.6 % 56
408 栃木県 小山市 12.6 % 56
409 埼玉県 越谷市 12.7 % 56
410 埼玉県 新座市 12.6 % 56
411 埼玉県 ふじみ野市 12.7 % 56
412 千葉県 船橋市 12.5 % 56
413 千葉県 木更津市 12.6 % 56
414 千葉県 成田市 12.6 % 56
415 千葉県 習志野市 12.6 % 56
416 千葉県 柏市 12.5 % 56
417 千葉県 浦安市 12.6 % 56
418 東京都 江東区 12.7 % 56
419 東京都 府中市 12.6 % 56
420 東京都 小平市 12.6 % 56
421 東京都 東大和市 12.7 % 56
422 新潟県 刈羽村 12.7 % 56
423 富山県 滑川市 12.5 % 56
424 福井県 福井市 12.6 % 56
425 福井県 敦賀市 12.6 % 56
426 福井県 越前市 12.6 % 56
427 長野県 飯田市 12.6 % 56
428 長野県 茅野市 12.5 % 56
429 長野県 佐久市 12.7 % 56
430 岐阜県 本巣市 12.7 % 56
431 岐阜県 大野町 12.7 % 56
432 岐阜県 池田町 12.7 % 56
433 岐阜県 川辺町 12.6 % 56
434 静岡県 島田市 12.6 % 56
435 静岡県 清水町 12.7 % 56
436 愛知県 田原市 12.5 % 56
437 三重県 亀山市 12.6 % 56
438 三重県 多気町 12.5 % 56
439 滋賀県 甲賀市 12.7 % 56
440 大阪府 高石市 12.6 % 56
441 大阪府 泉南市 12.5 % 56
442 大阪府 四條畷市 12.6 % 56
443 兵庫県 加古川市 12.6 % 56
444 兵庫県 高砂市 12.7 % 56
445 兵庫県 加東市 12.6 % 56
446 兵庫県 稲美町 12.6 % 56
447 兵庫県 福崎町 12.6 % 56
448 鳥取県 鳥取市 12.6 % 56
449 鳥取県 北栄町 12.6 % 56
450 島根県 松江市 12.7 % 56
451 岡山県 西粟倉村 12.7 % 56
452 広島県 熊野町 12.6 % 56
453 福岡県 福岡市 12.7 % 56
454 福岡県 桂川町 12.6 % 56
455 福岡県 赤村 12.7 % 56
456 福岡県 福智町 12.6 % 56
457 佐賀県 神埼市 12.7 % 56
458 佐賀県 基山町 12.6 % 56
459 長崎県 島原市 12.6 % 56
460 熊本県 荒尾市 12.6 % 56
461 熊本県 宇城市 12.6 % 56
462 熊本県 甲佐町 12.6 % 56
463 大分県 由布市 12.7 % 56
464 宮崎県 都農町 12.6 % 56
465 鹿児島県 中種子町 12.6 % 56
466 鹿児島県 宇検村 12.5 % 56
467 北海道 恵庭市 12.4 % 55
468 北海道 北斗市 12.3 % 55
469 北海道 興部町 12.4 % 55
470 北海道 新冠町 12.4 % 55
471 北海道 えりも町 12.3 % 55
472 北海道 幕別町 12.3 % 55
473 岩手県 北上市 12.3 % 55
474 岩手県 紫波町 12.3 % 55
475 岩手県 矢巾町 12.4 % 55
476 宮城県 東松島市 12.3 % 55
477 福島県 泉崎村 12.5 % 55
478 福島県 矢吹町 12.3 % 55
479 福島県 玉川村 12.4 % 55
480 茨城県 水戸市 12.4 % 55
481 茨城県 阿見町 12.3 % 55
482 栃木県 那須塩原市 12.4 % 55
483 群馬県 高崎市 12.3 % 55
484 埼玉県 白岡市 12.4 % 55
485 東京都 江戸川区 12.4 % 55
486 東京都 青ヶ島村 12.4 % 55
487 神奈川県 川崎市 12.3 % 55
488 神奈川県 葉山町 12.5 % 55
489 富山県 砺波市 12.3 % 55
490 富山県 射水市 12.4 % 55
491 石川県 内灘町 12.4 % 55
492 福井県 若狭町 12.3 % 55
493 長野県 松本市 12.5 % 55
494 長野県 伊那市 12.4 % 55
495 長野県 駒ヶ根市 12.3 % 55
496 長野県 塩尻市 12.4 % 55
497 長野県 御代田町 12.3 % 55
498 長野県 松川町 12.3 % 55
499 長野県 朝日村 12.3 % 55
500 岐阜県 高山市 12.5 % 55
501 岐阜県 関市 12.3 % 55
502 岐阜県 笠松町 12.3 % 55
503 岐阜県 垂井町 12.4 % 55
504 静岡県 富士宮市 12.3 % 55
505 静岡県 富士市 12.4 % 55
506 愛知県 瀬戸市 12.4 % 55
507 愛知県 岩倉市 12.3 % 55
508 愛知県 豊明市 12.4 % 55
509 愛知県 弥富市 12.3 % 55
510 三重県 四日市市 12.3 % 55
511 三重県 松阪市 12.3 % 55
512 滋賀県 日野町 12.3 % 55
513 京都府 亀岡市 12.4 % 55
514 大阪府 堺市 12.4 % 55
515 大阪府 岸和田市 12.4 % 55
516 大阪府 摂津市 12.4 % 55
517 鳥取県 倉吉市 12.3 % 55
518 岡山県 倉敷市 12.3 % 55
519 岡山県 津山市 12.5 % 55
520 岡山県 鏡野町 12.3 % 55
521 山口県 山口市 12.5 % 55
522 徳島県 石井町 12.3 % 55
523 香川県 高松市 12.5 % 55
524 愛媛県 新居浜市 12.3 % 55
525 愛媛県 西条市 12.3 % 55
526 高知県 香南市 12.3 % 55
527 高知県 大川村 12.3 % 55
528 福岡県 久留米市 12.5 % 55
529 福岡県 田川市 12.4 % 55
530 福岡県 水巻町 12.4 % 55
531 佐賀県 嬉野市 12.5 % 55
532 熊本県 玉名市 12.4 % 55
533 大分県 日田市 12.4 % 55
534 宮崎県 小林市 12.4 % 55
535 鹿児島県 西之表市 12.4 % 55
536 鹿児島県 喜界町 12.4 % 55
537 沖縄県 東村 12.4 % 55
538 北海道 苫小牧市 12.0 % 54
539 北海道 ニセコ町 12.2 % 54
540 北海道 留寿都村 12.2 % 54
541 北海道 鷹栖町 12.2 % 54
542 山形県 高畠町 12.1 % 54
543 福島県 相馬市 12.1 % 54
544 福島県 棚倉町 12.2 % 54
545 茨城県 鹿嶋市 12.2 % 54
546 茨城県 境町 12.0 % 54
547 群馬県 大泉町 12.1 % 54
548 埼玉県 川口市 12.2 % 54
549 埼玉県 八潮市 12.1 % 54
550 埼玉県 富士見市 12.2 % 54
551 埼玉県 三芳町 12.1 % 54
552 千葉県 一宮町 12.1 % 54
553 東京都 三鷹市 12.0 % 54
554 東京都 昭島市 12.1 % 54
555 東京都 日野市 12.0 % 54
556 東京都 羽村市 12.0 % 54
557 神奈川県 大和市 12.1 % 54
558 新潟県 弥彦村 12.0 % 54
559 石川県 金沢市 12.1 % 54
560 長野県 諏訪市 12.2 % 54
561 長野県 須坂市 12.2 % 54
562 長野県 中野市 12.0 % 54
563 長野県 東御市 12.1 % 54
564 長野県 安曇野市 12.1 % 54
565 長野県 箕輪町 12.2 % 54
566 長野県 泰阜村 12.2 % 54
567 静岡県 三島市 12.1 % 54
568 静岡県 焼津市 12.1 % 54
569 静岡県 湖西市 12.0 % 54
570 愛知県 蒲郡市 12.0 % 54
571 愛知県 犬山市 12.1 % 54
572 愛知県 蟹江町 12.2 % 54
573 三重県 津市 12.1 % 54
574 三重県 いなべ市 12.2 % 54
575 京都府 舞鶴市 12.1 % 54
576 京都府 宇治市 12.2 % 54
577 大阪府 池田市 12.2 % 54
578 大阪府 高槻市 12.2 % 54
579 大阪府 八尾市 12.0 % 54
580 大阪府 藤井寺市 12.1 % 54
581 兵庫県 芦屋市 12.2 % 54
582 兵庫県 豊岡市 12.2 % 54
583 兵庫県 川西市 12.1 % 54
584 兵庫県 丹波市 12.1 % 54
585 兵庫県 たつの市 12.1 % 54
586 奈良県 天理市 12.1 % 54
587 和歌山県 広川町 12.1 % 54
588 和歌山県 印南町 12.2 % 54
589 和歌山県 みなべ町 12.1 % 54
590 鳥取県 琴浦町 12.1 % 54
591 岡山県 新庄村 12.2 % 54
592 山口県 山陽小野田市 12.2 % 54
593 香川県 善通寺市 12.2 % 54
594 香川県 まんのう町 12.1 % 54
595 愛媛県 松山市 12.1 % 54
596 愛媛県 伊予市 12.2 % 54
597 愛媛県 東温市 12.2 % 54
598 高知県 南国市 12.1 % 54
599 福岡県 うきは市 12.1 % 54
600 福岡県 朝倉市 12.1 % 54
601 福岡県 芦屋町 12.1 % 54
602 長崎県 松浦市 12.1 % 54
603 宮崎県 延岡市 12.2 % 54
604 鹿児島県 瀬戸内町 12.2 % 54
605 沖縄県 粟国村 12.0 % 54
606 北海道 石狩市 12.0 % 53
607 北海道 真狩村 11.8 % 53
608 北海道 大空町 11.8 % 53
609 北海道 標茶町 11.9 % 53
610 青森県 西目屋村 11.9 % 53
611 岩手県 金ケ崎町 11.8 % 53
612 宮城県 大崎市 11.8 % 53
613 山形県 山形市 11.8 % 53
614 山形県 山辺町 11.8 % 53
615 福島県 郡山市 12.0 % 53
616 福島県 白河市 11.8 % 53
617 茨城県 結城市 12.0 % 53
618 茨城県 下妻市 11.8 % 53
619 茨城県 那珂市 11.8 % 53
620 栃木県 下野市 11.8 % 53
621 栃木県 壬生町 11.9 % 53
622 栃木県 高根沢町 11.9 % 53
623 群馬県 みどり市 11.9 % 53
624 群馬県 明和町 11.8 % 53
625 埼玉県 深谷市 11.9 % 53
626 東京都 立川市 11.9 % 53
627 東京都 調布市 11.9 % 53
628 東京都 町田市 11.9 % 53
629 東京都 小金井市 11.8 % 53
630 東京都 東久留米市 11.9 % 53
631 東京都 西東京市 11.9 % 53
632 神奈川県 大井町 11.8 % 53
633 新潟県 南魚沼市 12.0 % 53
634 新潟県 粟島浦村 11.9 % 53
635 石川県 中能登町 11.9 % 53
636 福井県 小浜市 12.0 % 53
637 山梨県 笛吹市 11.8 % 53
638 長野県 上田市 11.9 % 53
639 長野県 平谷村 11.9 % 53
640 岐阜県 中津川市 11.9 % 53
641 岐阜県 土岐市 11.8 % 53
642 岐阜県 御嵩町 11.9 % 53
643 静岡県 御前崎市 11.8 % 53
644 愛知県 名古屋市 11.8 % 53
645 愛知県 江南市 11.9 % 53
646 三重県 名張市 12.0 % 53
647 大阪府 泉大津市 12.0 % 53
648 大阪府 忠岡町 11.9 % 53
649 大阪府 太子町 11.9 % 53
650 兵庫県 西脇市 11.8 % 53
651 兵庫県 南あわじ市 11.8 % 53
652 奈良県 橿原市 11.9 % 53
653 奈良県 三郷町 12.0 % 53
654 奈良県 川西町 12.0 % 53
655 奈良県 田原本町 11.8 % 53
656 和歌山県 和歌山市 11.9 % 53
657 和歌山県 日高川町 11.9 % 53
658 鳥取県 境港市 11.9 % 53
659 鳥取県 伯耆町 12.0 % 53
660 徳島県 阿南市 11.9 % 53
661 愛媛県 砥部町 11.8 % 53
662 福岡県 柳川市 11.8 % 53
663 福岡県 宮若市 11.9 % 53
664 福岡県 川崎町 11.8 % 53
665 佐賀県 白石町 11.8 % 53
666 長崎県 雲仙市 12.0 % 53
667 熊本県 八代市 11.9 % 53
668 熊本県 人吉市 11.9 % 53
669 熊本県 山鹿市 12.0 % 53
670 熊本県 長洲町 12.0 % 53
671 宮崎県 椎葉村 11.9 % 53
672 北海道 七飯町 11.6 % 52
673 北海道 上富良野町 11.5 % 52
674 北海道 幌延町 11.6 % 52
675 北海道 斜里町 11.7 % 52
676 北海道 清里町 11.7 % 52
