兵庫県の市区町村(41)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦屋市 | 55 | 56 | 46 | 73 | 58 | 45 | 56 | 51 | 61 | 52 |
| 2 | 西宮市 | 54 | 60 | 43 | 67 | 55 | 48 | 50 | 52 | 61 | 52 |
| 3 | 宝塚市 | 53 | 58 | 48 | 62 | 55 | 48 | 51 | 51 | 57 | 49 |
| 4 | 三田市 | 53 | 54 | 52 | 59 | 55 | 50 | 50 | 53 | 53 | 49 |
| 5 | 猪名川町 | 53 | 51 | 62 | 53 | 55 | 51 | 46 | 53 | 56 | 47 |
| 6 | 神戸市 | 52 | 58 | 42 | 62 | 51 | 42 | 57 | 48 | 54 | 52 |
| 7 | 姫路市 | 52 | 58 | 48 | 60 | 49 | 44 | 51 | 53 | 54 | 50 |
| 8 | 明石市 | 52 | 59 | 46 | 58 | 51 | 44 | 54 | 55 | 51 | 50 |
| 9 | 伊丹市 | 52 | 59 | 45 | 60 | 50 | 46 | 54 | 54 | 54 | 50 |
| 10 | 西脇市 | 52 | 50 | 55 | 49 | 53 | 50 | 56 | 50 | 50 | 52 |
| 11 | 川西市 | 52 | 54 | 51 | 56 | 51 | 47 | 52 | 52 | 56 | 49 |
| 12 | 小野市 | 52 | 53 | 55 | 53 | 48 | 50 | 52 | 53 | 46 | 55 |
| 13 | 稲美町 | 52 | 52 | 62 | 60 | 47 | 46 | 50 | 53 | 50 | 47 |
| 14 | 播磨町 | 52 | 57 | 54 | 55 | 46 | 47 | 53 | 54 | 55 | 46 |
| 15 | 福崎町 | 52 | 52 | 56 | 54 | 53 | 47 | 55 | 52 | 54 | 48 |
| 16 | 太子町 | 52 | 54 | 57 | 55 | 46 | 42 | 56 | 56 | 53 | 46 |
| 17 | 洲本市 | 51 | 48 | 48 | 50 | 52 | 47 | 52 | 50 | 53 | 55 |
| 18 | 豊岡市 | 51 | 51 | 53 | 48 | 51 | 49 | 55 | 52 | 48 | 50 |
| 19 | 加古川市 | 51 | 56 | 51 | 59 | 50 | 45 | 48 | 53 | 52 | 49 |
| 20 | 赤穂市 | 51 | 50 | 50 | 53 | 50 | 46 | 53 | 50 | 52 | 52 |
| 21 | 加西市 | 51 | 51 | 58 | 54 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 |
| 22 | 丹波篠山市 | 51 | 50 | 55 | 49 | 53 | 49 | 52 | 51 | 51 | 50 |
| 23 | 養父市 | 51 | 46 | 56 | 46 | 51 | 53 | 51 | 54 | 48 | 51 |
| 24 | 丹波市 | 51 | 51 | 56 | 49 | 52 | 49 | 51 | 51 | 49 | 49 |
| 25 | 南あわじ市 | 51 | 49 | 53 | 49 | 54 | 46 | 51 | 51 | 51 | 52 |
| 26 | 加東市 | 51 | 55 | 49 | 53 | 52 | 47 | 51 | 51 | 53 | 49 |
| 27 | たつの市 | 51 | 53 | 56 | 52 | 49 | 46 | 48 | 53 | 54 | 49 |
| 28 | 多可町 | 51 | 46 | 65 | 46 | 48 | 53 | 46 | 49 | 52 | 52 |
| 29 | 香美町 | 51 | 43 | 59 | 43 | 53 | 56 | 53 | 51 | 49 | 51 |
| 30 | 新温泉町 | 51 | 44 | 63 | 43 | 52 | 55 | 50 | 48 | 54 | 53 |
| 31 | 尼崎市 | 50 | 57 | 39 | 59 | 47 | 42 | 56 | 47 | 50 | 51 |
| 32 | 相生市 | 50 | 48 | 48 | 53 | 40 | 47 | 52 | 52 | 55 | 52 |
| 33 | 高砂市 | 50 | 54 | 52 | 56 | 43 | 42 | 54 | 53 | 52 | 47 |
| 34 | 朝来市 | 50 | 48 | 55 | 48 | 47 | 51 | 54 | 53 | 47 | 50 |
| 35 | 淡路市 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 |
| 36 | 宍粟市 | 50 | 48 | 57 | 47 | 50 | 50 | 49 | 54 | 46 | 49 |
| 37 | 神河町 | 50 | 46 | — | 47 | 49 | 54 | 52 | 49 | 47 | 52 |
| 38 | 三木市 | 49 | 52 | 54 | 54 | 32 | 45 | 52 | 50 | 53 | 50 |
| 39 | 上郡町 | 49 | 46 | 56 | 46 | 49 | 50 | 50 | 48 | 54 | 46 |
| 40 | 佐用町 | 49 | 44 | 51 | 44 | 51 | 51 | 52 | 46 | 45 | 54 |
| 41 | 市川町 | 48 | 46 | — | 47 | 45 | 51 | 49 | 50 | 53 | 44 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。