朝来市
朝来市は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
朝来市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 住まい 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
全国スコア45以下のカテゴリはありません。弱点と決めつけず、個別指標を確認してください。
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
朝来市ってどんな街?
街の特徴
朝来市は、兵庫県の中北部に位置する市です。人口は約2.9万人で、生活データでは住まいに特徴が見られます。日本海と瀬戸内海の分水嶺となっており、市の北中部を円山川が北流し、南部では市川が南流する。
主な観光・名所
観光や散策では、美術館、歴史民俗資料館のほか、温泉宿泊施設1件がある。赤渕神社 - 式内社、本殿は国の重要文化財。朝来市では、海辺の景観や港町の雰囲気、地域の歴史を伝える寺社・史跡をたどる散策が楽しめます。季節の祭りや市場、展望スポットも旅の目的になりやすい街です。
特産品・名物
朝来市の特産は、米・野菜・果物などの農産物や、それらを使った加工品が中心です。直売所や道の駅、ふるさと納税の返礼品を見ると、地域らしい食材を探しやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(朝来市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 朝来市
朝来市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
朝来市の暮らし・お買い物PR
朝来市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝来市 | 50 | 48 | 55 | 52 | 48 | 47 | 51 | 54 | 49 | 49 | 50 |
| 相生市 ⇔比較 | 49 | 48 | 48 | 48 | 53 | 40 | 47 | 52 | 47 | 53 | 53 |
| 猪名川町 ⇔比較 | 52 | 51 | 60 | 52 | 53 | 55 | 51 | 46 | 49 | 52 | 49 |
| 稲美町 ⇔比較 | 51 | 52 | 57 | 49 | 60 | 47 | 46 | 50 | 52 | 47 | 50 |
| 太子町 ⇔比較 | 51 | 54 | 55 | 52 | 55 | 46 | 42 | 56 | 52 | 49 | 46 |
| 播磨町 ⇔比較 | 51 | 57 | 52 | 52 | 55 | 46 | 47 | 53 | 52 | 49 | 47 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 28,989 人 | 760位 | 30位 | |
| 人口増減率 | -5.9 % | 755位 | 23位 | |
| 転入超過率 | -0.6 % | 1147位 | 28位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 60.2 % | 1020位 | 31位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 51.1 % | 1159位 | 33位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 1,782 円 | 155位 | 3位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 12,000 円/m² | 426位 | 12位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 146.7 m² | 109位 | 9位 | |
| 空き家比率 | 20.2 % | 941位 | 30位 | |
| 持ち家比率 | 79.3 % | 338位 | 16位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 907 g/人日 | 1001位 | 29位 | |
| ごみのリサイクル率 | 25.5 % | 370位 | 6位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,849 千円 | 1075位 | 34位 | |
| 財政力指数 | 0.39 | 990位 | 32位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,294 万円 | 893位 | 25位 | |
| 就業者比率 | 95.7 % | 1333位 | 33位 | |
| 完全失業率 | 4.3 % | 1367位 | 35位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 64.6 % | 707位 | 17位 | |
| 刑法犯認知件数 | 334 件 14.2 件/千人 | 1245位 | 19位 | |
| 交通事故発生件数 | 177 件 727.2 件/10万人 | 1305位 | 28位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 78.3 施設/万人 | 234位 | 3位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 1,287 区域 | 1394位 | 33位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 1.4 % | 366位 | 11位 | |
| 可住地人口密度 | 446 人/km² | 906位 | 33位 | |
| 昼夜間人口比率 | 98.5 % | 774位 | 19位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 6 駅 9.2 駅/100km² | 609位 | 22位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 316 店 10.9 店/千人 | 419位 | 7位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 135 店 4.7 店/千人 | 423位 | 6位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 4 店 13.8 店/10万人 | 709位 | 26位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1031位 | 16位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 1069位 | 23位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 871位 | 20位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | あり | 1727位 | 36位 | |
| 15歳未満人口割合 | 11.7 % | 729位 | 23位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 2 所 44.8 所/10万人 | 250位 | 2位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1025位 | 15位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.9 人/千人 | 895位 | 24位 | |
| 核家族世帯割合 | 56.1 % | 810位 | 28位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 29 校 10.0 校/万人 | 346位 | 4位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 9.3 人/教員 | 597位 | 11位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 8.7 人/教員 | 624位 | 8位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 3.45 館/10万人 | 814位 | 15位 | |
| 大卒人口率 | 16.3 % | 609位 | 28位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0 館 0.0 館/100万人 | 1656位 | 39位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 9 校 13.9 校/100km² | 832位 | 31位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 46 人 158.7 人/10万人 | 763位 | 25位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 27 施設 100.0 施設/10万人 | 332位 | 9位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1 施設 3.4 施設/10万人 | 1101位 | 30位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 19 人 65.5 人/10万人 | 785位 | 23位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 4 所 38.6 所/10万人 | 613位 | 15位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,000 円/月 | 806位 | 19位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22