たつの市
たつの市は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
たつの市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 住まい 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
全国スコア45以下のカテゴリはありません。弱点と決めつけず、個別指標を確認してください。
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
たつの市ってどんな街?
街の特徴
たつの市は、兵庫県の南西部(西播磨県民局)にある市。人口は約7.4万人で、生活データでは住まいに特徴が見られます。市域の北側には中国山地の山々が広がり、南側は瀬戸内海に面し、南北を揖保川が流れている 。
主な観光・名所
たつの市無形文化財 播磨の奇祭・さいれん坊主(8月14・15日)。市中心部龍野町には武家屋敷や白壁の土蔵が今も残っており、龍野藩5万3千石の城下町の面影から「播磨の小京都」と呼ばれている 。
特産品・名物
農業産出額 - 39億2,000万円(西播内3位、県内16位)。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(たつの市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる たつの市
たつの市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
たつの市の暮らし・お買い物PR
たつの市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たつの市 | 50 | 53 | 55 | 50 | 52 | 49 | 46 | 48 | 49 | 52 | 50 |
| 三木市 ⇔比較 | 49 | 52 | 55 | 45 | 54 | 32 | 45 | 52 | 50 | 51 | 52 |
| 豊岡市 ⇔比較 | 49 | 51 | 52 | 45 | 48 | 51 | 49 | 55 | 42 | 49 | 50 |
| 丹波市 ⇔比較 | 51 | 51 | 56 | 51 | 49 | 52 | 49 | 51 | 52 | 50 | 50 |
| 高砂市 ⇔比較 | 50 | 54 | 51 | 52 | 56 | 43 | 42 | 54 | 53 | 48 | 48 |
| 芦屋市 ⇔比較 | 52 | 56 | 42 | 48 | 73 | 58 | 45 | 56 | 43 | 53 | 51 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 74,316 人 | 383位 | 15位 | |
| 人口増減率 | -4.0 % | 758位 | 26位 | |
| 転入超過率 | -0.2 % | 712位 | 15位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 68.6 % | 717位 | 19位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 54.3 % | 774位 | 20位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,132 円 | 290位 | 10位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 26,000 円/m² | 747位 | 25位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 142,564 円/m² | 106位 | 5位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 130.7 m² | 234位 | 16位 | |
| 空き家比率 | 12.8 % | 467位 | 15位 | |
| 持ち家比率 | 79.8 % | 339位 | 17位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 918 g/人日 | 1107位 | 33位 | |
| ごみのリサイクル率 | 20.2 % | 657位 | 12位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,164 千円 | 601位 | 18位 | |
| 財政力指数 | 0.55 | 670位 | 24位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,725 万円 | 635位 | 16位 | |
| 就業者比率 | 96.5 % | 827位 | 16位 | |
| 完全失業率 | 3.5 % | 808位 | 16位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 58.5 % | 1188位 | 34位 | |
| 刑法犯認知件数 | 892 件 14.2 件/千人 | 1246位 | 20位 | |
| 交通事故発生件数 | 629 件 956.3 件/10万人 | 1613位 | 37位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 9.2 施設/万人 | 1299位 | 28位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 279 区域 | 798位 | 13位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 7.8 % | 837位 | 27位 | |
| 可住地人口密度 | 896 人/km² | 548位 | 19位 | |
| 昼夜間人口比率 | 97.4 % | 776位 | 21位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1534位 | 40位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 568 店 7.6 店/千人 | 1039位 | 20位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 184 店 2.5 店/千人 | 1375位 | 34位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 12 店 16.2 店/10万人 | 364位 | 12位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1035位 | 20位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 1073位 | 27位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 874位 | 23位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | あり | 1729位 | 38位 | |
| 15歳未満人口割合 | 12.1 % | 585位 | 20位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 8 所 36.3 所/10万人 | 468位 | 4位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1029位 | 19位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 5.0 人/千人 | 897位 | 26位 | |
| 核家族世帯割合 | 61.1 % | 294位 | 14位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 46 校 6.2 校/万人 | 829位 | 25位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 11.3 人/教員 | 895位 | 21位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 11.8 人/教員 | 1107位 | 23位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 4 館 5.38 館/10万人 | 613位 | 9位 | |
| 大卒人口率 | 18.0 % | 492位 | 22位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 9 館 121.1 館/100万人 | 913位 | 15位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 17 校 20.5 校/100km² | 503位 | 19位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 108 人 145.3 人/10万人 | 903位 | 33位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 45 施設 59.2 施設/10万人 | 1303位 | 40位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 8 施設 10.8 施設/10万人 | 357位 | 7位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 44 人 59.2 人/10万人 | 789位 | 27位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 7 所 30.5 所/10万人 | 834位 | 20位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,700 円/月 | 482位 | 11位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22