相生市
相生市は各指標が全国平均に近いバランス型。しごとはやや控えめです。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
相生市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
全国スコア55以上のカテゴリはありません。平均付近の項目は下のカテゴリ別カードで確認してください。
全国スコア45以下のカテゴリ
- しごと 全国スコア40
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
相生市ってどんな街?
街の特徴
相生市は、兵庫県の島嶼部を除いた地域の南西部に位置する市。人口は約2.8万人で、生活データでは経済に特徴が見られます。播磨造船所、石川島播磨重工業など造船会社名は変遷を繰り返し、現在はジャパン マリンユナイテッド子会社のJMUアムテックがドックを構える。
主な観光・名所
観光や散策では、白龍城 : 相生湾の入江に沸いた温泉「ペーロン温泉」を中核とする中華風建物の観光施設。万葉の岬こと金ヶ崎や、遠見山公園などからの眺望がある。
特産品・名物
播磨造船所、石川島播磨重工業など造船会社名は変遷を繰り返し、現在はジャパン マリンユナイテッド子会社のJMUアムテックがドックを構える。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(相生市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 相生市
相生市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
相生市の暮らし・お買い物PR
相生市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相生市 | 49 | 48 | 48 | 48 | 53 | 40 | 47 | 52 | 47 | 53 | 53 |
| 朝来市 ⇔比較 | 50 | 48 | 55 | 52 | 48 | 47 | 51 | 54 | 49 | 49 | 50 |
| 猪名川町 ⇔比較 | 52 | 51 | 60 | 52 | 53 | 55 | 51 | 46 | 49 | 52 | 49 |
| 稲美町 ⇔比較 | 51 | 52 | 57 | 49 | 60 | 47 | 46 | 50 | 52 | 47 | 50 |
| 太子町 ⇔比較 | 51 | 54 | 55 | 52 | 55 | 46 | 42 | 56 | 52 | 49 | 46 |
| 播磨町 ⇔比較 | 51 | 57 | 52 | 52 | 55 | 46 | 47 | 53 | 52 | 49 | 47 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 28,355 人 | 759位 | 29位 | |
| 人口増減率 | -5.9 % | 740位 | 8位 | |
| 転入超過率 | -0.7 % | 1250位 | 29位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 60.2 % | 1019位 | 30位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 51.1 % | 1157位 | 31位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,186 円 | 340位 | 11位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 31,000 円/m² | 775位 | 27位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 117.4 m² | 428位 | 23位 | |
| 空き家比率 | 27.2 % | 1073位 | 37位 | |
| 持ち家比率 | 79.7 % | 337位 | 15位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 912 g/人日 | 999位 | 27位 | |
| ごみのリサイクル率 | 14.5 % | 1094位 | 24位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,101 千円 | 681位 | 20位 | |
| 財政力指数 | 0.55 | 669位 | 23位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 3,750 万円 | 250位 | 7位 | |
| 就業者比率 | 94.4 % | 1656位 | 40位 | |
| 完全失業率 | 5.6 % | 1653位 | 40位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 65.5 % | 644位 | 13位 | |
| 刑法犯認知件数 | 314 件 14.8 件/千人 | 1297位 | 21位 | |
| 交通事故発生件数 | 244 件 837.6 件/10万人 | 1500位 | 35位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 14.5 施設/万人 | 1046位 | 19位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 508 区域 | 970位 | 15位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 7.6 % | 835位 | 25位 | |
| 可住地人口密度 | 1,270 人/km² | 452位 | 16位 | |
| 昼夜間人口比率 | 98.9 % | 768位 | 13位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 2 駅 9.0 駅/100km² | 608位 | 21位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 191 店 6.7 店/千人 | 1211位 | 25位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 106 店 3.7 店/千人 | 761位 | 18位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 5 店 17.6 店/10万人 | 360位 | 8位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1021位 | 6位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 1054位 | 8位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 857位 | 6位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | あり | 1722位 | 31位 | |
| 15歳未満人口割合 | 11.4 % | 815位 | 24位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 5 所 21.2 所/10万人 | 1266位 | 25位 | |
| 待機児童数 | 7 人 | 1651位 | 36位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 5.6 人/千人 | 662位 | 13位 | |
| 核家族世帯割合 | 60.6 % | 346位 | 17位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 22 校 7.8 校/万人 | 529位 | 9位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 10.5 人/教員 | 766位 | 15位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 11.5 人/教員 | 1029位 | 20位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 3.53 館/10万人 | 813位 | 14位 | |
| 大卒人口率 | 18.1 % | 446位 | 17位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 5 館 176.3 館/100万人 | 716位 | 8位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 7 校 31.1 校/100km² | 269位 | 11位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 50 人 176.3 人/10万人 | 636位 | 22位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 20 施設 70.5 施設/10万人 | 983位 | 31位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 4 施設 14.1 施設/10万人 | 205位 | 3位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 17 人 60.0 人/10万人 | 779位 | 17位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 4 所 38.4 所/10万人 | 609位 | 11位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,300 円/月 | 208位 | 2位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22