熊本県の市区町村(45)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉島町 | 54 | 61 | — | 55 | 52 | 41 | 58 | 61 | 48 | 59 |
| 2 | 合志市 | 53 | 58 | 53 | 55 | 49 | 48 | 48 | 64 | 53 | 49 |
| 3 | 菊陽町 | 53 | 61 | 44 | 61 | 53 | 45 | 54 | 58 | 52 | 50 |
| 4 | 熊本市 | 52 | 59 | 44 | 57 | 54 | 42 | 54 | 53 | 52 | 54 |
| 5 | 大津町 | 52 | 59 | 48 | 57 | 48 | 47 | 50 | 58 | 51 | 46 |
| 6 | 人吉市 | 51 | 46 | 48 | 49 | 47 | 52 | 56 | 53 | 50 | 58 |
| 7 | 御船町 | 51 | 54 | 56 | 47 | 50 | 55 | 45 | 57 | 52 | 46 |
| 8 | 益城町 | 51 | 56 | 54 | 51 | 49 | 49 | 43 | 60 | 50 | 48 |
| 9 | 錦町 | 51 | 50 | — | 49 | 50 | 52 | 48 | 58 | 52 | 46 |
| 10 | 苓北町 | 51 | 43 | — | 46 | 57 | 55 | 48 | 52 | 46 | 60 |
| 11 | 八代市 | 50 | 53 | 49 | 51 | 46 | 48 | 52 | 51 | 46 | 52 |
| 12 | 水俣市 | 50 | 45 | 48 | 46 | 47 | 53 | 52 | 53 | 50 | 56 |
| 13 | 玉名市 | 50 | 52 | 51 | 48 | 47 | 50 | 48 | 52 | 52 | 50 |
| 14 | 菊池市 | 50 | 51 | 52 | 49 | 43 | 49 | 48 | 53 | 51 | 50 |
| 15 | 宇土市 | 50 | 53 | 52 | 50 | 47 | 49 | 52 | 55 | 51 | 45 |
| 16 | 阿蘇市 | 50 | 46 | 54 | 46 | 54 | 50 | 52 | 49 | 48 | 51 |
| 17 | 天草市 | 50 | 47 | 49 | 45 | 52 | 54 | 50 | 52 | 48 | 54 |
| 18 | 南小国町 | 50 | 45 | — | 41 | 61 | 52 | 55 | 51 | 48 | 47 |
| 19 | 多良木町 | 50 | 44 | — | 46 | 52 | 54 | 49 | 52 | 46 | 54 |
| 20 | あさぎり町 | 50 | 47 | 58 | 44 | 50 | 51 | 47 | 53 | 54 | 49 |
| 21 | 山鹿市 | 49 | 49 | 52 | 45 | 47 | 48 | 49 | 52 | 48 | 52 |
| 22 | 上天草市 | 49 | 45 | 51 | 44 | 49 | 51 | 49 | 52 | 54 | 49 |
| 23 | 宇城市 | 49 | 52 | 52 | 47 | 45 | 44 | 49 | 53 | 48 | 51 |
| 24 | 長洲町 | 49 | 49 | 53 | 47 | 42 | 53 | 48 | 50 | 53 | 47 |
| 25 | 西原村 | 49 | 53 | — | 48 | 54 | 53 | 46 | 55 | 40 | 46 |
| 26 | 南阿蘇村 | 49 | 46 | — | 46 | 53 | 51 | 50 | 48 | 44 | 51 |
| 27 | 山都町 | 49 | 41 | 51 | 43 | 51 | 53 | 46 | 50 | 47 | 55 |
| 28 | 芦北町 | 49 | 42 | 50 | 43 | 51 | 53 | 49 | 50 | 50 | 54 |
| 29 | 荒尾市 | 48 | 50 | 50 | 47 | 42 | 46 | 49 | 52 | 48 | 50 |
| 30 | 玉東町 | 48 | 49 | — | 45 | 47 | 50 | 44 | 56 | 46 | 46 |
| 31 | 小国町 | 48 | 40 | — | 44 | 58 | 55 | 53 | 47 | 38 | 49 |
| 32 | 高森町 | 48 | 43 | — | 42 | 56 | 54 | 49 | 51 | 37 | 48 |
| 33 | 氷川町 | 48 | 46 | — | 45 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 51 |
| 34 | 湯前町 | 48 | 44 | — | 38 | 52 | 60 | 48 | 52 | 44 | 47 |
| 35 | 美里町 | 47 | 43 | — | 42 | 50 | 52 | 42 | 47 | 44 | 55 |
| 36 | 南関町 | 47 | 46 | — | 45 | 45 | 51 | 47 | 49 | 51 | 45 |
| 37 | 和水町 | 47 | 46 | — | 43 | 47 | 52 | 43 | 49 | 43 | 50 |
| 38 | 甲佐町 | 47 | 48 | — | 43 | 50 | 48 | 42 | 53 | 40 | 51 |
| 39 | 水上村 | 47 | 40 | — | 37 | 55 | 58 | 44 | 45 | 42 | 54 |
| 40 | 五木村 | 47 | 32 | — | 38 | 61 | 61 | 44 | 52 | 46 | 44 |
| 41 | 山江村 | 47 | 43 | — | 42 | 52 | 56 | 36 | 59 | 47 | 40 |
| 42 | 産山村 | 46 | 37 | — | 41 | 54 | 56 | 43 | 52 | 42 | 46 |
| 43 | 津奈木町 | 46 | 43 | — | 42 | 44 | 53 | 44 | 49 | 44 | 50 |
| 44 | 相良村 | 45 | 39 | — | 43 | 41 | 56 | 42 | 52 | 43 | 47 |
| 45 | 球磨村 | 43 | 29 | — | 35 | 50 | 54 | 38 | 52 | 43 | 42 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。