御船町
御船町は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
御船町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 住まい 全国スコア56
- 安全・防災 全国スコア55
- 子育て 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- 利便性 全国スコア45
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
御船町ってどんな街?
街の特徴
御船町の名は、景行天皇の九州平定ご巡幸の際、その「御船(おんふね)」が着岸したことによって名づけられたと伝えられる。人口は約1.6万人で、生活データでは住まいに特徴が見られます。加藤、細川の時代には、豪商の町「御船」の名は関西まで知られ県内第一の町として栄えた。
主な観光・名所
観光や散策では、現在は近隣のダムの影響で普段はごくわずかな水流だが、毎年5月第2日曜の「ふるさと滝まつり(七滝神社例大祭)」時に放水され、往時の荘厳な姿を観ることが出来る。東禅寺(南北朝時代の1360年建立 上益城郡内最古の寺院)。
特産品・名物
御船町の特産は、米・野菜・果物などの農産物や、それらを使った加工品が中心です。直売所や道の駅、ふるさと納税の返礼品を見ると、地域らしい食材を探しやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(御船町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 御船町
御船町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
御船町の暮らし・お買い物PR
御船町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御船町 | 51 | 54 | 56 | 52 | 47 | 50 | 55 | 45 | 55 | 50 | 46 |
| 芦北町 ⇔比較 | 51 | 42 | 51 | 62 | 43 | 51 | 53 | 49 | 52 | 51 | 56 |
| 長洲町 ⇔比較 | 50 | 49 | 54 | 51 | 47 | 42 | 53 | 48 | 52 | 52 | 48 |
| あさぎり町 ⇔比較 | 50 | 47 | 58 | 54 | 44 | 50 | 51 | 47 | 53 | 51 | 49 |
| 山都町 ⇔比較 | 49 | 41 | 54 | 52 | 43 | 51 | 53 | 46 | 52 | 51 | 51 |
| 氷川町 ⇔比較 | 49 | 46 | 55 | 48 | 45 | 48 | 50 | 48 | 52 | 52 | 49 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 16,303 人 | 1035位 | 19位 | |
| 人口増減率 | -5.4 % | 978位 | 16位 | |
| 転入超過率 | +1.2 % | 35位 | 2位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 82.1 % | 401位 | 8位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 50.8 % | 1179位 | 16位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 11,000 円/m² | 388位 | 23位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 118.9 m² | 400位 | 4位 | |
| 空き家比率 | 10.6 % | 243位 | 6位 | |
| 持ち家比率 | 80.5 % | 299位 | 2位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 798 g/人日 | 603位 | 30位 | |
| ごみのリサイクル率 | 20.3 % | 676位 | 21位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,685 千円 | 1454位 | 25位 | |
| 財政力指数 | 0.35 | 1079位 | 21位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 3,075 万円 | 417位 | 11位 | |
| 就業者比率 | 96.2 % | 1042位 | 26位 | |
| 完全失業率 | 3.8 % | 1069位 | 28位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 65.9 % | 666位 | 13位 | |
| 刑法犯認知件数 | 83 件 6.9 件/千人 | 539位 | 25位 | |
| 交通事故発生件数 | 50 件 331.2 件/10万人 | 366位 | 10位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 66.3 施設/万人 | 332位 | 5位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 1,587 区域 | 1421位 | 36位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 4.9 % | 659位 | 28位 | |
| 可住地人口密度 | 375 人/km² | 1021位 | 17位 | |
| 昼夜間人口比率 | 92.4 % | 1341位 | 37位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1650位 | 37位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 130 店 8.0 店/千人 | 993位 | 32位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 26 店 1.6 店/千人 | 1656位 | 40位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 1 店 6.1 店/10万人 | 1162位 | 20位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1361位 | 28位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 1410位 | 28位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 1140位 | 26位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1502位 | 28位 | |
| 15歳未満人口割合 | 13.7 % | 203位 | 10位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 7 所 42.9 所/10万人 | 335位 | 30位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1401位 | 27位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 6.7 人/千人 | 328位 | 11位 | |
| 核家族世帯割合 | 61.7 % | 257位 | 3位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 10 校 6.1 校/万人 | 854位 | 25位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 11.0 人/教員 | 853位 | 21位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 12.7 人/教員 | 1231位 | 34位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 6.13 館/10万人 | 564位 | 12位 | |
| 大卒人口率 | 11.5 % | 1159位 | 20位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 11 館 674.7 館/100万人 | 291位 | 9位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 6 校 13.8 校/100km² | 869位 | 13位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 17 人 104.3 人/10万人 | 1220位 | 29位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 13 施設 67.5 施設/10万人 | 1012位 | 29位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0 施設 0.0 施設/10万人 | 1695位 | 37位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 9 人 55.2 人/10万人 | 1053位 | 25位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 1 所 17.7 所/10万人 | 1359位 | 35位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,300 円/月 | 1064位 | 24位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22