熊本県
阿蘇市
慈愛の隠れ里
レベル 49 戦闘力 5,093
レーダーチャート
ステータス
HP 51
こうげき 44
ぼうぎょ 51
すばやさ 46
まりょく 50
かいふく 54
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 24,930 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -7.73 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,695 千円 |
| 財政力指数 | 0.35 |
| 刑法犯認知件数 | 7.36 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 685 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 150.9 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 105 % |
| 図書館数 | 8.02 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 10.04 % |
| 医師数 | 208.6 人/10万人 |
| 一般病院数 | 12 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。