熊本県
南阿蘇村
慈愛の隠れ里
レベル 45 戦闘力 4,486
レーダーチャート
ステータス
HP 45
こうげき 41
ぼうぎょ 48
すばやさ 45
まりょく 41
かいふく 52
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 9,836 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -14.49 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,685.1 千円 |
| 財政力指数 | 0.23 |
| 刑法犯認知件数 | 6.85 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 865 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 155.6 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 95.4 % |
| 図書館数 | 0 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 12.36 % |
| 医師数 | 142.3 人/10万人 |
| 一般病院数 | 10.2 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。