交通事故発生件数ランキング

全国の市区町村を「交通事故発生件数」で並べた全1,741件(値が小さいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。

安全・防災(カテゴリ) 治安 交通安全 避難施設 土砂災害リスク 地震リスク
順位 市区町村 交通安全 偏差値
1 福島県 葛尾村 0.0 件/10万人 69
2 東京都 利島村 0.0 件/10万人 69
3 東京都 御蔵島村 0.0 件/10万人 69
4 東京都 青ヶ島村 0.0 件/10万人 69
5 新潟県 粟島浦村 0.0 件/10万人 69
6 長野県 北相木村 0.0 件/10万人 69
7 島根県 知夫村 0.0 件/10万人 69
8 高知県 北川村 0.0 件/10万人 69
9 熊本県 水上村 0.0 件/10万人 69
10 大分県 姫島村 0.0 件/10万人 69
11 鹿児島県 三島村 0.0 件/10万人 69
12 鹿児島県 十島村 0.0 件/10万人 69
13 沖縄県 渡嘉敷村 0.0 件/10万人 69
14 沖縄県 粟国村 0.0 件/10万人 69
15 沖縄県 北大東村 0.0 件/10万人 69
16 北海道 池田町 36.6 件/10万人 68
17 岩手県 普代村 29.8 件/10万人 68
18 北海道 奥尻町 54.9 件/10万人 67
19 北海道 島牧村 50.1 件/10万人 67
20 青森県 西目屋村 62.6 件/10万人 67
21 島根県 西ノ島町 57.4 件/10万人 67
22 熊本県 産山村 58.5 件/10万人 67
23 沖縄県 伊江村 78.3 件/10万人 67
24 沖縄県 伊平屋村 64.6 件/10万人 67
25 沖縄県 伊是名村 56.8 件/10万人 67
26 北海道 乙部町 103.8 件/10万人 66
27 北海道 沼田町 99.0 件/10万人 66
28 北海道 下川町 96.5 件/10万人 66
29 北海道 礼文町 88.0 件/10万人 66
30 北海道 利尻町 101.7 件/10万人 66
31 北海道 清里町 99.5 件/10万人 66
32 北海道 西興部村 81.7 件/10万人 66
33 北海道 えりも町 103.5 件/10万人 66
34 北海道 陸別町 101.5 件/10万人 66
35 岩手県 岩泉町 109.1 件/10万人 66
36 岩手県 軽米町 109.1 件/10万人 66
37 秋田県 東成瀬村 94.3 件/10万人 66
38 山梨県 小菅村 98.2 件/10万人 66
39 長野県 泰阜村 97.0 件/10万人 66
40 奈良県 御杖村 84.5 件/10万人 66
41 島根県 美郷町 84.6 件/10万人 66
42 愛媛県 松野町 106.6 件/10万人 66
43 高知県 檮原町 108.1 件/10万人 66
44 熊本県 湯前町 105.8 件/10万人 66
45 熊本県 山江村 102.5 件/10万人 66
46 宮崎県 椎葉村 86.3 件/10万人 66
47 北海道 歌志内市 134.1 件/10万人 65
48 北海道 せたな町 130.3 件/10万人 65
49 北海道 京極町 111.6 件/10万人 65
50 北海道 泊村 137.3 件/10万人 65
51 北海道 美深町 127.0 件/10万人 65
52 北海道 羽幌町 125.9 件/10万人 65
53 北海道 浜中町 114.2 件/10万人 65
54 青森県 大間町 112.7 件/10万人 65
55 青森県 新郷村 127.3 件/10万人 65
56 岩手県 野田村 119.5 件/10万人 65
57 秋田県 藤里町 115.0 件/10万人 65
58 福島県 昭和村 122.5 件/10万人 65
59 群馬県 南牧村 136.6 件/10万人 65
60 山梨県 早川町 130.4 件/10万人 65
61 鳥取県 日南町 114.5 件/10万人 65
62 沖縄県 与那国町 111.4 件/10万人 65
63 北海道 夕張市 161.5 件/10万人 64
64 北海道 福島町 152.6 件/10万人 64
65 北海道 江差町 167.8 件/10万人 64
66 北海道 神恵内村 151.6 件/10万人 64
67 北海道 積丹町 139.9 件/10万人 64
68 北海道 東川町 168.8 件/10万人 64
69 北海道 利尻富士町 154.4 件/10万人 64
70 北海道 佐呂間町 156.4 件/10万人 64
71 北海道 広尾町 144.1 件/10万人 64
72 青森県 風間浦村 153.7 件/10万人 64
73 青森県 佐井村 140.7 件/10万人 64
74 岩手県 西和賀町 149.2 件/10万人 64
75 岩手県 九戸村 157.7 件/10万人 64
76 宮城県 七ヶ浜町 161.4 件/10万人 64
77 福井県 池田町 146.8 件/10万人 64
78 長野県 天龍村 149.9 件/10万人 64
79 長野県 大鹿村 147.5 件/10万人 64
80 長野県 朝日村 143.6 件/10万人 64
81 長野県 筑北村 157.8 件/10万人 64
82 岐阜県 東白川村 140.2 件/10万人 64
83 奈良県 三宅町 167.4 件/10万人 64
84 島根県 海士町 155.0 件/10万人 64
85 広島県 大崎上島町 151.6 件/10万人 64
86 長崎県 小値賀町 153.0 件/10万人 64
87 長崎県 新上五島町 155.8 件/10万人 64
88 熊本県 五木村 147.3 件/10万人 64
89 宮崎県 諸塚村 141.6 件/10万人 64
90 宮崎県 五ヶ瀬町 166.3 件/10万人 64
91 鹿児島県 宇検村 146.5 件/10万人 64
92 沖縄県 今帰仁村 168.8 件/10万人 64
93 沖縄県 竹富町 143.1 件/10万人 64
94 北海道 士別市 170.9 件/10万人 63
95 北海道 根室市 182.7 件/10万人 63
96 北海道 松前町 177.8 件/10万人 63
97 北海道 上ノ国町 171.4 件/10万人 63
98 北海道 鷹栖町 192.8 件/10万人 63
99 北海道 中川町 189.9 件/10万人 63
100 北海道 豊富町 185.6 件/10万人 63
101 北海道 幌延町 179.6 件/10万人 63
102 北海道 置戸町 189.2 件/10万人 63
103 北海道 様似町 192.6 件/10万人 63
104 北海道 大樹町 187.3 件/10万人 63
105 北海道 本別町 198.4 件/10万人 63
106 北海道 羅臼町 198.8 件/10万人 63
107 青森県 田子町 188.9 件/10万人 63
108 宮城県 丸森町 196.5 件/10万人 63
109 秋田県 八峰町 199.7 件/10万人 63
110 山形県 大蔵村 189.3 件/10万人 63
111 福島県 只見町 189.3 件/10万人 63
112 福島県 川内村 192.0 件/10万人 63
113 東京都 新島村 189.8 件/10万人 63
114 東京都 小笠原村 183.6 件/10万人 63
115 奈良県 東吉野村 191.7 件/10万人 63
116 和歌山県 北山村 175.4 件/10万人 63
117 鳥取県 南部町 198.8 件/10万人 63
118 島根県 奥出雲町 196.1 件/10万人 63
119 島根県 川本町 185.0 件/10万人 63
120 島根県 隠岐の島町 183.4 件/10万人 63
121 徳島県 佐那河内村 178.6 件/10万人 63
122 愛媛県 上島町 172.9 件/10万人 63
123 長崎県 五島市 187.6 件/10万人 63
124 鹿児島県 大和村 198.7 件/10万人 63
125 沖縄県 宮古島市 183.2 件/10万人 63
126 沖縄県 宜野座村 178.5 件/10万人 63
127 沖縄県 座間味村 185.7 件/10万人 63
128 沖縄県 渡名喜村 188.3 件/10万人 63
129 沖縄県 久米島町 174.3 件/10万人 63
130 北海道 蘭越町 206.8 件/10万人 62
131 北海道 上砂川町 209.6 件/10万人 62
132 北海道 雨竜町 211.1 件/10万人 62
133 北海道 東神楽町 217.5 件/10万人 62
134 北海道 南富良野町 203.6 件/10万人 62
135 北海道 剣淵町 202.4 件/10万人 62
136 北海道 幌加内町 204.9 件/10万人 62
137 北海道 小平町 210.7 件/10万人 62
138 北海道 中頓別町 218.4 件/10万人 62
139 北海道 遠軽町 228.3 件/10万人 62
140 北海道 平取町 226.8 件/10万人 62
141 北海道 上士幌町 210.4 件/10万人 62
142 北海道 中札内村 200.9 件/10万人 62
143 北海道 別海町 224.8 件/10万人 62
144 青森県 中泊町 225.6 件/10万人 62
145 岩手県 洋野町 204.9 件/10万人 62
146 秋田県 小坂町 205.2 件/10万人 62
147 秋田県 羽後町 224.4 件/10万人 62
148 岐阜県 八百津町 224.2 件/10万人 62
149 大阪府 豊能町 225.7 件/10万人 62
150 奈良県 曽爾村 228.0 件/10万人 62
151 和歌山県 太地町 228.2 件/10万人 62
152 和歌山県 古座川町 204.3 件/10万人 62
153 鳥取県 若桜町 228.4 件/10万人 62
154 鳥取県 三朝町 226.4 件/10万人 62
155 鳥取県 日野町 215.1 件/10万人 62
156 島根県 邑南町 216.3 件/10万人 62
157 山口県 上関町 215.9 件/10万人 62
158 高知県 東洋町 206.7 件/10万人 62
159 長崎県 壱岐市 200.5 件/10万人 62
160 熊本県 多良木町 228.1 件/10万人 62
161 宮崎県 美郷町 218.2 件/10万人 62
162 鹿児島県 瀬戸内町 204.0 件/10万人 62
163 鹿児島県 喜界町 210.0 件/10万人 62
164 鹿児島県 伊仙町 206.8 件/10万人 62
165 鹿児島県 知名町 210.8 件/10万人 62
166 鹿児島県 与論町 209.4 件/10万人 62
167 沖縄県 本部町 215.5 件/10万人 62
168 沖縄県 南大東村 207.2 件/10万人 62
169 北海道 赤平市 250.0 件/10万人 61
170 北海道 名寄市 240.3 件/10万人 61
171 北海道 知内町 257.0 件/10万人 61
172 北海道 木古内町 232.4 件/10万人 61
173 北海道 今金町 232.0 件/10万人 61
174 北海道 寿都町 240.4 件/10万人 61
175 北海道 岩内町 254.1 件/10万人 61
176 北海道 秩父別町 233.1 件/10万人 61
177 北海道 上富良野町 242.9 件/10万人 61
178 北海道 苫前町 238.0 件/10万人 61
179 北海道 美幌町 236.6 件/10万人 61
180 北海道 斜里町 253.1 件/10万人 61
181 北海道 小清水町 243.4 件/10万人 61
182 北海道 雄武町 236.1 件/10万人 61
183 北海道 大空町 238.3 件/10万人 61
184 北海道 浦河町 248.4 件/10万人 61
185 北海道 新得町 248.5 件/10万人 61
186 北海道 豊頃町 241.2 件/10万人 61
187 北海道 厚岸町 251.6 件/10万人 61
188 北海道 標津町 247.4 件/10万人 61
189 青森県 外ヶ浜町 255.6 件/10万人 61
190 岩手県 久慈市 237.6 件/10万人 61
191 岩手県 陸前高田市 246.9 件/10万人 61
192 岩手県 住田町 248.2 件/10万人 61
193 岩手県 大槌町 236.1 件/10万人 61
194 岩手県 田野畑村 235.8 件/10万人 61
195 秋田県 北秋田市 257.2 件/10万人 61
196 東京都 神津島村 241.8 件/10万人 61
197 石川県 輪島市 259.0 件/10万人 61
198 長野県 川上村 252.2 件/10万人 61
199 長野県 青木村 251.4 件/10万人 61
200 長野県 小川村 237.3 件/10万人 61
201 京都府 伊根町 257.5 件/10万人 61
202 鳥取県 八頭町 241.8 件/10万人 61
203 香川県 直島町 254.4 件/10万人 61
204 愛媛県 伊方町 231.5 件/10万人 61
205 高知県 本山町 251.5 件/10万人 61
206 高知県 仁淀川町 258.6 件/10万人 61
207 高知県 津野町 247.7 件/10万人 61
208 佐賀県 玄海町 252.3 件/10万人 61
209 長崎県 平戸市 257.9 件/10万人 61
210 長崎県 対馬市 231.3 件/10万人 61
211 鹿児島県 天城町 256.4 件/10万人 61
212 鹿児島県 和泊町 242.1 件/10万人 61
213 沖縄県 大宜味村 237.3 件/10万人 61
214 沖縄県 読谷村 238.6 件/10万人 61
215 北海道 留萌市 268.4 件/10万人 60
216 北海道 三笠市 276.7 件/10万人 60
217 北海道 厚沢部町 272.3 件/10万人 60
218 北海道 枝幸町 285.3 件/10万人 60
219 北海道 鹿追町 289.3 件/10万人 60
220 北海道 足寄町 288.6 件/10万人 60
221 北海道 中標津町 269.0 件/10万人 60
222 青森県 東通村 273.6 件/10万人 60
223 岩手県 大船渡市 279.2 件/10万人 60
224 岩手県 遠野市 289.8 件/10万人 60
225 岩手県 葛巻町 261.8 件/10万人 60
226 岩手県 岩手町 289.2 件/10万人 60
227 岩手県 山田町 268.1 件/10万人 60
228 岩手県 一戸町 283.0 件/10万人 60
229 宮城県 色麻町 280.0 件/10万人 60
230 宮城県 女川町 279.8 件/10万人 60
231 宮城県 南三陸町 268.2 件/10万人 60
232 福島県 川俣町 270.0 件/10万人 60
233 福島県 檜枝岐村 283.3 件/10万人 60
234 福島県 柳津町 281.7 件/10万人 60
235 福島県 鮫川村 277.6 件/10万人 60
236 福島県 浅川町 288.8 件/10万人 60
237 茨城県 利根町 288.5 件/10万人 60
238 栃木県 茂木町 262.1 件/10万人 60
239 群馬県 上野村 260.6 件/10万人 60
240 長野県 中川村 266.0 件/10万人 60
241 長野県 松川町 262.1 件/10万人 60
242 長野県 阿南町 284.7 件/10万人 60
243 長野県 下條村 285.0 件/10万人 60
244 長野県 売木村 272.1 件/10万人 60
245 長野県 豊丘村 283.0 件/10万人 60
246 長野県 麻績村 280.9 件/10万人 60
247 長野県 高山村 287.4 件/10万人 60
248 長野県 野沢温泉村 281.8 件/10万人 60
249 長野県 信濃町 272.0 件/10万人 60
250 長野県 飯綱町 271.9 件/10万人 60
251 愛知県 東栄町 276.1 件/10万人 60
252 和歌山県 すさみ町 264.5 件/10万人 60
253 島根県 津和野町 262.7 件/10万人 60
254 高知県 越知町 287.7 件/10万人 60
255 長崎県 松浦市 263.0 件/10万人 60
256 熊本県 山都町 271.8 件/10万人 60
257 熊本県 苓北町 280.0 件/10万人 60
258 鹿児島県 南種子町 266.6 件/10万人 60
259 沖縄県 うるま市 260.7 件/10万人 60
260 北海道 美唄市 309.5 件/10万人 59
261 北海道 芦別市 312.2 件/10万人 59
262 北海道 富良野市 319.0 件/10万人 59
263 北海道 森町 297.7 件/10万人 59
264 北海道 長万部町 299.9 件/10万人 59
265 北海道 月形町 313.5 件/10万人 59
266 北海道 遠別町 292.3 件/10万人 59
267 北海道 津別町 305.4 件/10万人 59
268 北海道 滝上町 297.1 件/10万人 59
269 北海道 厚真町 305.3 件/10万人 59
270 北海道 新冠町 314.9 件/10万人 59
271 北海道 更別村 300.7 件/10万人 59
272 北海道 浦幌町 296.6 件/10万人 59
273 北海道 標茶町 313.3 件/10万人 59
274 北海道 白糠町 307.8 件/10万人 59
275 青森県 今別町 314.5 件/10万人 59
276 青森県 五戸町 302.9 件/10万人 59
277 岩手県 釜石市 300.1 件/10万人 59
278 岩手県 二戸市 295.5 件/10万人 59
279 岩手県 八幡平市 315.3 件/10万人 59
280 宮城県 登米市 316.9 件/10万人 59
281 宮城県 涌谷町 298.8 件/10万人 59
282 秋田県 男鹿市 319.9 件/10万人 59
283 山形県 金山町 316.6 件/10万人 59
284 山形県 最上町 316.0 件/10万人 59
285 山形県 鮭川村 293.7 件/10万人 59
286 福島県 西会津町 303.5 件/10万人 59
287 福島県 会津美里町 307.2 件/10万人 59
288 福島県 中島村 309.2 件/10万人 59
289 埼玉県 小鹿野町 310.8 件/10万人 59
290 千葉県 鋸南町 306.8 件/10万人 59
291 石川県 能登町 316.6 件/10万人 59
292 福井県 おおい町 303.8 件/10万人 59
293 山梨県 南部町 292.6 件/10万人 59
294 岐阜県 白川町 303.5 件/10万人 59
295 三重県 南伊勢町 317.6 件/10万人 59
296 京都府 和束町 320.1 件/10万人 59
297 大阪府 島本町 292.6 件/10万人 59
298 奈良県 十津川村 318.9 件/10万人 59
299 和歌山県 紀美野町 317.8 件/10万人 59
300 鳥取県 岩美町 316.5 件/10万人 59
301 鳥取県 湯梨浜町 296.7 件/10万人 59
302 鳥取県 北栄町 292.8 件/10万人 59
303 広島県 江田島市 310.6 件/10万人 59
304 山口県 周防大島町 294.5 件/10万人 59
305 徳島県 那賀町 317.9 件/10万人 59
306 高知県 土佐清水市 312.5 件/10万人 59
307 高知県 土佐町 302.2 件/10万人 59
308 熊本県 球磨村 292.5 件/10万人 59
309 宮崎県 綾町 307.6 件/10万人 59
310 宮崎県 西米良村 306.0 件/10万人 59
311 宮崎県 高千穂町 311.3 件/10万人 59
312 沖縄県 南城市 300.1 件/10万人 59
313 沖縄県 金武町 320.2 件/10万人 59
314 沖縄県 多良間村 292.0 件/10万人 59
315 北海道 稚内市 324.6 件/10万人 58
316 北海道 紋別市 345.4 件/10万人 58
317 北海道 七飯町 337.7 件/10万人 58
318 北海道 北竜町 336.7 件/10万人 58
319 北海道 当麻町 321.2 件/10万人 58
320 北海道 美瑛町 335.4 件/10万人 58
321 北海道 増毛町 332.9 件/10万人 58
322 北海道 初山別村 330.9 件/10万人 58
323 北海道 湧別町 325.3 件/10万人 58
324 北海道 興部町 326.9 件/10万人 58
325 北海道 安平町 328.6 件/10万人 58
326 北海道 新ひだか町 322.8 件/10万人 58
327 北海道 芽室町 344.3 件/10万人 58
328 北海道 幕別町 335.0 件/10万人 58
329 青森県 むつ市 346.6 件/10万人 58
330 青森県 蓬田村 323.1 件/10万人 58
331 青森県 深浦町 339.1 件/10万人 58
332 青森県 階上町 325.6 件/10万人 58
333 秋田県 横手市 329.0 件/10万人 58
334 秋田県 潟上市 343.4 件/10万人 58
335 秋田県 三種町 337.6 件/10万人 58
336 秋田県 井川町 342.1 件/10万人 58
337 福島県 伊達市 344.9 件/10万人 58
338 福島県 飯舘村 342.2 件/10万人 58
339 栃木県 益子町 342.9 件/10万人 58
340 栃木県 市貝町 322.6 件/10万人 58
341 埼玉県 越生町 322.0 件/10万人 58
342 東京都 大島町 333.3 件/10万人 58
343 東京都 八丈町 350.8 件/10万人 58
344 新潟県 出雲崎町 337.2 件/10万人 58
345 石川県 珠洲市 343.5 件/10万人 58
346 山梨県 忍野村 341.6 件/10万人 58
347 長野県 佐久穂町 339.0 件/10万人 58
348 長野県 原村 321.9 件/10万人 58
349 長野県 喬木村 347.2 件/10万人 58
350 長野県 生坂村 324.1 件/10万人 58
351 長野県 池田町 338.7 件/10万人 58
352 長野県 栄村 321.5 件/10万人 58
353 岐阜県 飛騨市 335.6 件/10万人 58
354 岐阜県 七宗町 328.5 件/10万人 58
355 京都府 井手町 324.0 件/10万人 58
356 兵庫県 新温泉町 337.8 件/10万人 58
357 奈良県 宇陀市 344.2 件/10万人 58
358 島根県 大田市 346.4 件/10万人 58
359 広島県 庄原市 340.7 件/10万人 58
360 山口県 長門市 333.1 件/10万人 58
361 徳島県 つるぎ町 341.2 件/10万人 58
362 高知県 大月町 326.2 件/10万人 58
363 高知県 三原村 331.9 件/10万人 58
364 長崎県 西海市 350.4 件/10万人 58
365 長崎県 波佐見町 344.9 件/10万人 58
366 熊本県 御船町 331.2 件/10万人 58
367 大分県 国東市 330.4 件/10万人 58
368 鹿児島県 西之表市 346.2 件/10万人 58
369 鹿児島県 南大隅町 333.4 件/10万人 58
370 北海道 網走市 375.8 件/10万人 57
371 北海道 伊達市 356.1 件/10万人 57
372 北海道 北斗市 368.3 件/10万人 57
373 北海道 古平町 373.0 件/10万人 57
374 北海道 南幌町 355.5 件/10万人 57
375 北海道 奈井江町 380.3 件/10万人 57
376 北海道 妹背牛町 355.1 件/10万人 57
377 北海道 天塩町 372.2 件/10万人 57
378 北海道 豊浦町 377.3 件/10万人 57
379 北海道 音更町 374.5 件/10万人 57
380 北海道 弟子屈町 354.6 件/10万人 57
381 青森県 三戸町 375.2 件/10万人 57
382 岩手県 宮古市 355.4 件/10万人 57
383 宮城県 加美町 356.5 件/10万人 57
384 秋田県 大館市 379.4 件/10万人 57
385 秋田県 湯沢市 354.5 件/10万人 57
386 秋田県 鹿角市 375.5 件/10万人 57
387 秋田県 にかほ市 376.2 件/10万人 57
388 秋田県 五城目町 359.7 件/10万人 57
389 山形県 真室川町 378.0 件/10万人 57
390 山形県 白鷹町 361.3 件/10万人 57
391 福島県 二本松市 376.7 件/10万人 57
392 福島県 国見町 364.8 件/10万人 57
393 福島県 南会津町 377.5 件/10万人 57
394 福島県 三島町 355.6 件/10万人 57
395 福島県 小野町 355.2 件/10万人 57
396 栃木県 那須烏山市 372.4 件/10万人 57
397 千葉県 神崎町 357.9 件/10万人 57
398 千葉県 御宿町 365.1 件/10万人 57
399 東京都 北区 375.0 件/10万人 57
400 東京都 三宅村 369.0 件/10万人 57
401 富山県 朝日町 367.3 件/10万人 57
402 石川県 志賀町 365.7 件/10万人 57
403 福井県 勝山市 367.2 件/10万人 57
404 福井県 越前町 362.6 件/10万人 57
405 長野県 山形村 353.9 件/10万人 57
406 長野県 木島平村 357.7 件/10万人 57
407 岐阜県 下呂市 366.3 件/10万人 57
408 岐阜県 垂井町 377.2 件/10万人 57
409 大阪府 太子町 379.8 件/10万人 57
410 大阪府 千早赤阪村 367.1 件/10万人 57
411 兵庫県 香美町 354.5 件/10万人 57
412 奈良県 三郷町 355.6 件/10万人 57
413 奈良県 明日香村 362.6 件/10万人 57
414 奈良県 黒滝村 371.7 件/10万人 57
415 奈良県 上北山村 374.1 件/10万人 57
416 鳥取県 琴浦町 369.2 件/10万人 57
417 島根県 雲南市 353.6 件/10万人 57
418 山口県 阿武町 365.8 件/10万人 57
419 愛媛県 内子町 356.8 件/10万人 57
420 高知県 室戸市 354.5 件/10万人 57
421 高知県 大川村 371.7 件/10万人 57
422 高知県 四万十町 380.0 件/10万人 57
423 熊本県 天草市 371.1 件/10万人 57
424 熊本県 高森町 353.1 件/10万人 57
425 熊本県 相良村 370.5 件/10万人 57
426 大分県 竹田市 358.0 件/10万人 57
427 宮崎県 木城町 379.7 件/10万人 57
428 鹿児島県 屋久島町 377.9 件/10万人 57
429 鹿児島県 徳之島町 364.6 件/10万人 57
430 沖縄県 石垣市 380.7 件/10万人 57
431 沖縄県 糸満市 372.7 件/10万人 57
432 沖縄県 国頭村 360.6 件/10万人 57
433 北海道 室蘭市 400.5 件/10万人 56
434 北海道 岩見沢市 406.7 件/10万人 56
435 北海道 滝川市 410.4 件/10万人 56
436 北海道 鹿部町 406.6 件/10万人 56
437 北海道 八雲町 397.4 件/10万人 56
438 北海道 由仁町 401.4 件/10万人 56
439 北海道 比布町 391.7 件/10万人 56
440 北海道 猿払村 408.2 件/10万人 56
441 北海道 訓子府町 384.6 件/10万人 56
442 北海道 壮瞥町 403.1 件/10万人 56
443 北海道 白老町 395.2 件/10万人 56
444 北海道 清水町 391.8 件/10万人 56
445 青森県 鰺ヶ沢町 394.9 件/10万人 56
446 青森県 大鰐町 394.3 件/10万人 56
447 青森県 鶴田町 394.3 件/10万人 56
448 岩手県 一関市 385.3 件/10万人 56
449 宮城県 山元町 395.2 件/10万人 56
450 秋田県 仙北市 395.4 件/10万人 56
451 秋田県 八郎潟町 394.8 件/10万人 56
452 秋田県 美郷町 382.0 件/10万人 56
453 山形県 朝日町 384.0 件/10万人 56
454 山形県 大石田町 408.0 件/10万人 56
455 山形県 舟形町 404.7 件/10万人 56
456 福島県 田村市 386.1 件/10万人 56
457 福島県 天栄村 400.9 件/10万人 56
458 福島県 塙町 395.5 件/10万人 56
459 福島県 双葉町 404.5 件/10万人 56
460 福島県 浪江町 407.1 件/10万人 56
461 栃木県 塩谷町 393.7 件/10万人 56
462 群馬県 片品村 383.4 件/10万人 56
463 千葉県 栄町 389.7 件/10万人 56
464 千葉県 東庄町 383.5 件/10万人 56
465 千葉県 睦沢町 395.5 件/10万人 56
466 東京都 国分寺市 410.7 件/10万人 56
467 東京都 清瀬市 401.2 件/10万人 56
468 新潟県 妙高市 388.6 件/10万人 56
469 新潟県 佐渡市 399.2 件/10万人 56
470 新潟県 津南町 384.0 件/10万人 56
471 福井県 永平寺町 394.9 件/10万人 56
472 長野県 山ノ内町 387.6 件/10万人 56
473 岐阜県 揖斐川町 397.1 件/10万人 56
474 岐阜県 池田町 390.9 件/10万人 56
475 静岡県 南伊豆町 399.9 件/10万人 56
476 三重県 度会町 408.5 件/10万人 56
477 三重県 御浜町 403.9 件/10万人 56
478 三重県 紀宝町 411.1 件/10万人 56
479 滋賀県 日野町 381.4 件/10万人 56
480 京都府 与謝野町 381.4 件/10万人 56
481 奈良県 平群町 409.1 件/10万人 56
482 奈良県 吉野町 400.6 件/10万人 56
483 奈良県 天川村 388.9 件/10万人 56
484 奈良県 野迫川村 403.8 件/10万人 56
485 島根県 益田市 404.8 件/10万人 56
486 島根県 安来市 403.8 件/10万人 56
487 島根県 飯南町 401.4 件/10万人 56
488 島根県 吉賀町 393.9 件/10万人 56
489 岡山県 新庄村 392.5 件/10万人 56
490 岡山県 奈義町 401.5 件/10万人 56
491 広島県 神石高原町 388.3 件/10万人 56
492 徳島県 上勝町 409.2 件/10万人 56
493 高知県 黒潮町 394.4 件/10万人 56
494 長崎県 南島原市 394.1 件/10万人 56
495 長崎県 長与町 407.9 件/10万人 56
496 熊本県 美里町 383.5 件/10万人 56
497 熊本県 長洲町 391.2 件/10万人 56
498 熊本県 芦北町 388.7 件/10万人 56
499 熊本県 錦町 386.4 件/10万人 56
500 熊本県 あさぎり町 387.3 件/10万人 56
501 大分県 津久見市 405.5 件/10万人 56
502 宮崎県 高原町 404.8 件/10万人 56
503 鹿児島県 長島町 409.8 件/10万人 56
504 鹿児島県 中種子町 402.4 件/10万人 56
505 沖縄県 嘉手納町 381.5 件/10万人 56
506 沖縄県 八重瀬町 382.2 件/10万人 56
507 北海道 釧路市 423.1 件/10万人 55
508 北海道 江別市 414.0 件/10万人 55
509 北海道 深川市 429.6 件/10万人 55
510 北海道 登別市 419.7 件/10万人 55
511 北海道 ニセコ町 428.4 件/10万人 55
512 北海道 栗山町 432.0 件/10万人 55
513 北海道 新十津川町 429.5 件/10万人 55
514 北海道 浜頓別町 414.7 件/10万人 55
515 北海道 洞爺湖町 414.4 件/10万人 55
516 北海道 むかわ町 433.9 件/10万人 55
517 北海道 日高町 434.5 件/10万人 55
518 青森県 東北町 434.7 件/10万人 55
519 青森県 南部町 426.9 件/10万人 55
520 岩手県 花巻市 435.1 件/10万人 55
521 岩手県 雫石町 414.6 件/10万人 55
522 岩手県 紫波町 412.6 件/10万人 55
523 岩手県 矢巾町 435.7 件/10万人 55
524 宮城県 気仙沼市 438.4 件/10万人 55
525 宮城県 白石市 427.9 件/10万人 55
526 宮城県 富谷市 432.8 件/10万人 55
527 宮城県 七ヶ宿町 427.6 件/10万人 55
528 宮城県 川崎町 434.7 件/10万人 55
529 宮城県 美里町 425.4 件/10万人 55
530 秋田県 由利本荘市 412.0 件/10万人 55
531 茨城県 行方市 429.6 件/10万人 55
532 茨城県 大子町 416.2 件/10万人 55
533 栃木県 那珂川町 417.8 件/10万人 55
534 群馬県 嬬恋村 414.4 件/10万人 55
535 東京都 日の出町 426.6 件/10万人 55
536 神奈川県 南足柄市 421.4 件/10万人 55
537 新潟県 加茂市 435.2 件/10万人 55
538 新潟県 関川村 427.4 件/10万人 55
539 石川県 中能登町 427.2 件/10万人 55
540 石川県 穴水町 436.1 件/10万人 55
541 福井県 大野市 436.0 件/10万人 55
542 山梨県 上野原市 420.9 件/10万人 55
543 山梨県 市川三郷町 412.5 件/10万人 55
544 長野県 南相木村 434.4 件/10万人 55
545 長野県 飯島町 425.7 件/10万人 55
546 長野県 木祖村 416.5 件/10万人 55
547 岐阜県 中津川市 431.7 件/10万人 55
548 静岡県 川根本町 411.7 件/10万人 55
549 三重県 木曽岬町 430.7 件/10万人 55
550 滋賀県 甲良町 431.9 件/10万人 55
551 京都府 南山城村 432.8 件/10万人 55
552 兵庫県 多可町 432.0 件/10万人 55
553 奈良県 生駒市 422.2 件/10万人 55
554 奈良県 下市町 439.4 件/10万人 55
555 和歌山県 日高川町 415.7 件/10万人 55
556 鳥取県 倉吉市 424.0 件/10万人 55
557 鳥取県 智頭町 427.9 件/10万人 55
558 鳥取県 大山町 418.1 件/10万人 55
559 鳥取県 伯耆町 437.5 件/10万人 55
560 鳥取県 江府町 439.2 件/10万人 55
561 島根県 浜田市 417.2 件/10万人 55
562 島根県 江津市 421.3 件/10万人 55
563 山口県 萩市 425.9 件/10万人 55
564 山口県 和木町 434.7 件/10万人 55
565 山口県 田布施町 429.8 件/10万人 55
566 山口県 平生町 436.5 件/10万人 55
567 徳島県 神山町 433.3 件/10万人 55
568 徳島県 牟岐町 426.6 件/10万人 55
569 愛媛県 西予市 429.4 件/10万人 55
570 愛媛県 久万高原町 429.4 件/10万人 55
571 愛媛県 愛南町 416.7 件/10万人 55
572 高知県 田野町 432.6 件/10万人 55
