刑法犯認知件数ランキング

全国の市区町村を「刑法犯認知件数」で並べた全1,741件(値が小さいほど上位)。順位は全国スコアに基づきます。

安全・防災(カテゴリ) 治安 交通安全 避難施設 土砂災害リスク 地震リスク
順位 市区町村 刑法犯認知件数 治安 全国スコア
1 東京都 国分寺市 1,651 件 0.0 件/千人 65
2 東京都 国立市 1,509 件 0.0 件/千人 65
3 東京都 狛江市 780 件 0.0 件/千人 65
4 東京都 清瀬市 1,211 件 0.0 件/千人 65
5 東京都 東久留米市 1,401 件 0.0 件/千人 65
6 東京都 武蔵村山市 1,045 件 0.0 件/千人 65
7 東京都 多摩市 1,752 件 0.0 件/千人 65
8 東京都 稲城市 784 件 0.0 件/千人 65
9 東京都 羽村市 846 件 0.0 件/千人 65
10 東京都 瑞穂町 646 件 0.0 件/千人 65
11 東京都 日の出町 153 件 0.0 件/千人 65
12 東京都 檜原村 6 件 0.0 件/千人 65
13 東京都 奥多摩町 28 件 0.0 件/千人 65
14 東京都 利島村 1 件 0.0 件/千人 65
15 東京都 神津島村 5 件 0.0 件/千人 65
16 東京都 御蔵島村 1 件 0.0 件/千人 65
17 東京都 青ヶ島村 1 件 0.0 件/千人 65
18 島根県 知夫村 3 件 0.0 件/千人 65
19 鹿児島県 三島村 0 件 0.0 件/千人 65
20 鹿児島県 十島村 1 件 0.0 件/千人 65
21 沖縄県 北大東村 0 件 0.0 件/千人 65
22 北海道 礼文町 2 件 0.9 件/千人 64
23 北海道 利尻町 1 件 1.4 件/千人 64
24 秋田県 上小阿仁村 3 件 1.3 件/千人 64
25 長崎県 小値賀町 3 件 1.2 件/千人 64
26 大分県 姫島村 0 件 1.2 件/千人 64
27 沖縄県 座間味村 1 件 0.9 件/千人 64
28 北海道 奥尻町 9 件 2.2 件/千人 63
29 北海道 猿払村 7 件 1.7 件/千人 63
30 北海道 利尻富士町 11 件 2.2 件/千人 63
31 青森県 中泊町 35 件 2.2 件/千人 63
32 岩手県 葛巻町 0 件 2.0 件/千人 63
33 岩手県 普代村 5 件 2.1 件/千人 63
34 岩手県 九戸村 15 件 2.2 件/千人 63
35 福島県 金山町 10 件 2.1 件/千人 63
36 福島県 平田村 19 件 1.9 件/千人 63
37 東京都 あきる野市 766 件 1.9 件/千人 63
38 東京都 小笠原村 10 件 1.8 件/千人 63
39 長野県 天龍村 5 件 2.0 件/千人 63
40 静岡県 川根本町 18 件 2.1 件/千人 63
41 奈良県 黒滝村 5 件 1.9 件/千人 63
42 徳島県 佐那河内村 5 件 1.8 件/千人 63
43 高知県 大川村 10 件 1.9 件/千人 63
44 宮崎県 西米良村 4 件 1.5 件/千人 63
45 鹿児島県 長島町 33 件 2.2 件/千人 63
46 鹿児島県 南大隅町 35 件 1.9 件/千人 63
47 沖縄県 渡名喜村 0 件 1.9 件/千人 63
48 沖縄県 伊平屋村 2 件 1.9 件/千人 63
49 青森県 今別町 7 件 2.4 件/千人 62
50 青森県 外ヶ浜町 17 件 2.6 件/千人 62
51 岩手県 西和賀町 8 件 2.9 件/千人 62
52 岩手県 岩泉町 34 件 2.4 件/千人 62
53 岩手県 田野畑村 10 件 2.6 件/千人 62
54 岩手県 洋野町 56 件 2.5 件/千人 62
55 岩手県 一戸町 28 件 2.9 件/千人 62
56 山形県 西川町 14 件 2.3 件/千人 62
57 山形県 戸沢村 7 件 2.7 件/千人 62
58 福島県 三島町 9 件 2.7 件/千人 62
59 福島県 古殿町 27 件 2.8 件/千人 62
60 石川県 穴水町 26 件 2.8 件/千人 62
61 山梨県 忍野村 38 件 2.8 件/千人 62
62 奈良県 十津川村 21 件 2.3 件/千人 62
63 鳥取県 日南町 21 件 2.8 件/千人 62
64 島根県 飯南町 19 件 2.5 件/千人 62
65 岡山県 新庄村 4 件 2.9 件/千人 62
66 香川県 直島町 8 件 2.8 件/千人 62
67 高知県 仁淀川町 27 件 2.9 件/千人 62
68 高知県 津野町 22 件 2.3 件/千人 62
69 福岡県 東峰村 31 件 2.9 件/千人 62
70 熊本県 水上村 7 件 2.3 件/千人 62
71 宮崎県 椎葉村 4 件 2.3 件/千人 62
72 宮崎県 高千穂町 38 件 2.3 件/千人 62
73 宮崎県 五ヶ瀬町 5 件 2.9 件/千人 62
74 鹿児島県 宇検村 4 件 2.4 件/千人 62
75 沖縄県 伊江村 10 件 2.7 件/千人 62
76 沖縄県 渡嘉敷村 0 件 2.5 件/千人 62
77 北海道 知内町 12 件 3.7 件/千人 61
78 北海道 上ノ国町 23 件 3.3 件/千人 61
79 北海道 古平町 20 件 3.0 件/千人 61
80 北海道 浦臼町 25 件 3.7 件/千人 61
81 北海道 雨竜町 18 件 3.6 件/千人 61
82 北海道 愛別町 12 件 3.5 件/千人 61
83 北海道 滝上町 9 件 3.6 件/千人 61
84 北海道 雄武町 32 件 3.6 件/千人 61
85 北海道 士幌町 41 件 3.7 件/千人 61
86 北海道 鹿追町 17 件 3.4 件/千人 61
87 北海道 更別村 13 件 3.3 件/千人 61
88 北海道 浜中町 14 件 3.4 件/千人 61
89 北海道 羅臼町 42 件 3.2 件/千人 61
90 青森県 蓬田村 17 件 3.2 件/千人 61
91 岩手県 遠野市 150 件 3.6 件/千人 61
92 岩手県 住田町 11 件 3.2 件/千人 61
93 岩手県 軽米町 31 件 3.2 件/千人 61
94 岩手県 野田村 15 件 3.0 件/千人 61
95 秋田県 北秋田市 69 件 3.4 件/千人 61
96 秋田県 小坂町 17 件 3.7 件/千人 61
97 秋田県 三種町 64 件 3.5 件/千人 61
98 秋田県 羽後町 40 件 3.3 件/千人 61
99 秋田県 東成瀬村 13 件 3.1 件/千人 61
100 山形県 金山町 20 件 3.5 件/千人 61
101 山形県 白鷹町 44 件 3.2 件/千人 61
102 東京都 八丈町 15 件 3.5 件/千人 61
103 石川県 輪島市 59 件 3.6 件/千人 61
104 石川県 珠洲市 23 件 3.1 件/千人 61
105 石川県 能登町 50 件 3.4 件/千人 61
106 山梨県 早川町 9 件 3.3 件/千人 61
107 山梨県 西桂町 24 件 3.7 件/千人 61
108 長野県 北相木村 0 件 3.2 件/千人 61
109 長野県 阿南町 37 件 3.4 件/千人 61
110 長野県 泰阜村 7 件 3.4 件/千人 61
111 島根県 海士町 7 件 3.1 件/千人 61
112 島根県 西ノ島町 13 件 3.4 件/千人 61
113 広島県 大崎上島町 81 件 3.7 件/千人 61
114 広島県 神石高原町 29 件 3.3 件/千人 61
115 徳島県 那賀町 32 件 3.4 件/千人 61
116 徳島県 美波町 33 件 3.7 件/千人 61
117 佐賀県 太良町 36 件 3.7 件/千人 61
118 長崎県 西海市 103 件 3.4 件/千人 61
119 熊本県 湯前町 19 件 3.6 件/千人 61
120 熊本県 五木村 4 件 3.7 件/千人 61
121 熊本県 苓北町 26 件 3.7 件/千人 61
122 宮崎県 諸塚村 2 件 3.3 件/千人 61
123 宮崎県 美郷町 32 件 3.5 件/千人 61
124 宮崎県 日之影町 17 件 3.4 件/千人 61
125 鹿児島県 曽於市 224 件 3.6 件/千人 61
126 鹿児島県 錦江町 31 件 3.6 件/千人 61
127 鹿児島県 喜界町 48 件 3.4 件/千人 61
128 北海道 松前町 20 件 3.9 件/千人 60
129 北海道 福島町 9 件 3.9 件/千人 60
130 北海道 今金町 16 件 4.2 件/千人 60
131 北海道 真狩村 7 件 4.3 件/千人 60
132 北海道 妹背牛町 32 件 4.3 件/千人 60
133 北海道 秩父別町 22 件 4.3 件/千人 60
134 北海道 中富良野町 21 件 4.0 件/千人 60
135 北海道 南富良野町 9 件 4.4 件/千人 60
136 北海道 和寒町 22 件 4.3 件/千人 60
137 北海道 下川町 14 件 4.1 件/千人 60
138 北海道 美深町 5 件 4.4 件/千人 60
139 北海道 中川町 5 件 4.3 件/千人 60
140 北海道 浜頓別町 28 件 4.4 件/千人 60
141 北海道 枝幸町 37 件 4.3 件/千人 60
142 北海道 西興部村 4 件 4.1 件/千人 60
143 北海道 様似町 18 件 4.4 件/千人 60
144 北海道 えりも町 40 件 4.1 件/千人 60
145 青森県 鶴田町 56 件 4.1 件/千人 60
146 青森県 横浜町 14 件 4.1 件/千人 60
147 青森県 東通村 20 件 4.2 件/千人 60
148 岩手県 岩手町 50 件 4.1 件/千人 60
149 岩手県 山田町 49 件 4.5 件/千人 60
150 秋田県 にかほ市 113 件 4.3 件/千人 60
151 秋田県 藤里町 17 件 4.1 件/千人 60
152 秋田県 美郷町 93 件 4.0 件/千人 60
153 山形県 山辺町 52 件 4.0 件/千人 60
154 山形県 河北町 64 件 4.3 件/千人 60
155 山形県 朝日町 27 件 4.3 件/千人 60
156 山形県 真室川町 34 件 4.4 件/千人 60
157 山形県 鮭川村 25 件 4.0 件/千人 60
158 山形県 川西町 61 件 4.0 件/千人 60
159 山形県 小国町 48 件 4.0 件/千人 60
160 山形県 飯豊町 17 件 4.2 件/千人 60
161 山形県 遊佐町 46 件 4.2 件/千人 60
162 福島県 下郷町 34 件 4.3 件/千人 60
163 福島県 檜枝岐村 9 件 4.3 件/千人 60
164 福島県 只見町 10 件 4.4 件/千人 60
165 福島県 昭和村 1 件 4.3 件/千人 60
166 福島県 鮫川村 6 件 4.4 件/千人 60
167 福島県 川内村 21 件 4.5 件/千人 60
168 群馬県 南牧村 7 件 3.8 件/千人 60
169 東京都 大島町 40 件 4.1 件/千人 60
170 石川県 かほく市 190 件 4.1 件/千人 60
171 石川県 志賀町 73 件 4.0 件/千人 60
172 長野県 大桑村 11 件 3.8 件/千人 60
173 長野県 朝日村 25 件 4.1 件/千人 60
174 岐阜県 東白川村 8 件 4.2 件/千人 60
175 奈良県 曽爾村 19 件 4.1 件/千人 60
176 奈良県 天川村 13 件 3.9 件/千人 60
177 島根県 雲南市 157 件 4.0 件/千人 60
178 島根県 邑南町 47 件 4.2 件/千人 60
179 岡山県 美咲町 108 件 4.3 件/千人 60
180 山口県 周防大島町 90 件 4.2 件/千人 60
181 愛媛県 松野町 36 件 4.5 件/千人 60
182 高知県 檮原町 16 件 4.3 件/千人 60
183 長崎県 平戸市 107 件 4.3 件/千人 60
184 長崎県 新上五島町 80 件 4.4 件/千人 60
185 熊本県 上天草市 85 件 4.2 件/千人 60
186 熊本県 津奈木町 22 件 4.4 件/千人 60
187 宮崎県 都農町 92 件 4.3 件/千人 60
188 鹿児島県 南九州市 218 件 4.0 件/千人 60
189 鹿児島県 大和村 10 件 4.0 件/千人 60
190 北海道 乙部町 21 件 4.8 件/千人 59
191 北海道 新十津川町 46 件 4.8 件/千人 59
192 北海道 上富良野町 48 件 5.1 件/千人 59
193 北海道 小平町 21 件 5.2 件/千人 59
194 北海道 羽幌町 37 件 4.6 件/千人 59
195 北海道 遠別町 11 件 5.0 件/千人 59
196 北海道 中頓別町 7 件 4.8 件/千人 59
197 北海道 置戸町 11 件 4.6 件/千人 59
198 北海道 大空町 30 件 5.2 件/千人 59
199 北海道 中札内村 20 件 4.8 件/千人 59
200 北海道 大樹町 29 件 4.5 件/千人 59
201 北海道 本別町 25 件 4.7 件/千人 59
202 北海道 陸別町 5 件 4.7 件/千人 59
203 青森県 平内町 43 件 4.6 件/千人 59
204 青森県 板柳町 104 件 4.5 件/千人 59
205 青森県 六ヶ所村 50 件 5.2 件/千人 59
206 青森県 風間浦村 7 件 5.0 件/千人 59
207 青森県 田子町 13 件 4.5 件/千人 59
208 岩手県 大船渡市 185 件 4.9 件/千人 59
209 岩手県 大槌町 74 件 5.0 件/千人 59
210 宮城県 七ヶ宿町 22 件 4.8 件/千人 59
211 宮城県 女川町 62 件 4.7 件/千人 59
212 秋田県 湯沢市 178 件 4.9 件/千人 59
213 秋田県 鹿角市 82 件 5.0 件/千人 59
214 秋田県 大仙市 423 件 5.2 件/千人 59
215 秋田県 八峰町 20 件 5.2 件/千人 59
216 秋田県 五城目町 65 件 4.8 件/千人 59
217 山形県 村山市 106 件 5.1 件/千人 59
218 山形県 中山町 63 件 4.9 件/千人 59
219 山形県 大江町 30 件 5.0 件/千人 59
220 山形県 大石田町 37 件 4.8 件/千人 59
221 山形県 舟形町 29 件 5.3 件/千人 59
222 山形県 大蔵村 9 件 4.5 件/千人 59
223 福島県 西会津町 49 件 5.1 件/千人 59
224 福島県 柳津町 13 件 5.2 件/千人 59
225 福島県 浅川町 21 件 4.8 件/千人 59
226 福島県 広野町 22 件 4.5 件/千人 59
227 福島県 葛尾村 4 件 4.9 件/千人 59
228 東京都 三宅村 7 件 5.2 件/千人 59
229 新潟県 関川村 30 件 4.8 件/千人 59
230 福井県 永平寺町 81 件 4.8 件/千人 59
231 福井県 越前町 132 件 4.8 件/千人 59
232 山梨県 大月市 134 件 5.0 件/千人 59
233 長野県 川上村 38 件 4.8 件/千人 59
234 長野県 中川村 20 件 5.1 件/千人 59
235 長野県 南木曽町 14 件 5.2 件/千人 59
236 長野県 木祖村 13 件 5.1 件/千人 59
237 長野県 高山村 42 件 4.6 件/千人 59
238 大阪府 豊能町 141 件 5.1 件/千人 59
239 奈良県 下市町 37 件 4.8 件/千人 59
240 鳥取県 江府町 18 件 5.2 件/千人 59
241 島根県 奥出雲町 148 件 5.3 件/千人 59
242 岡山県 奈義町 35 件 4.9 件/千人 59
243 岡山県 久米南町 39 件 4.6 件/千人 59
244 広島県 庄原市 179 件 5.2 件/千人 59
245 広島県 安芸太田町 36 件 4.6 件/千人 59
246 徳島県 勝浦町 22 件 4.8 件/千人 59
247 徳島県 神山町 29 件 4.9 件/千人 59
248 佐賀県 白石町 118 件 5.0 件/千人 59
249 熊本県 天草市 412 件 4.9 件/千人 59
250 熊本県 和水町 66 件 5.1 件/千人 59
251 熊本県 西原村 39 件 5.0 件/千人 59
252 熊本県 山都町 66 件 5.1 件/千人 59
253 熊本県 多良木町 49 件 5.1 件/千人 59
254 大分県 津久見市 66 件 4.7 件/千人 59
255 鹿児島県 枕崎市 92 件 5.3 件/千人 59
256 鹿児島県 日置市 326 件 5.1 件/千人 59
257 鹿児島県 南さつま市 211 件 4.8 件/千人 59
258 鹿児島県 さつま町 143 件 4.7 件/千人 59
259 鹿児島県 大崎町 115 件 5.1 件/千人 59
260 鹿児島県 東串良町 49 件 4.8 件/千人 59
261 鹿児島県 天城町 15 件 5.1 件/千人 59
262 鹿児島県 和泊町 33 件 5.2 件/千人 59
263 鹿児島県 与論町 8 件 5.1 件/千人 59
264 沖縄県 南大東村 2 件 4.8 件/千人 59
265 北海道 赤平市 74 件 5.3 件/千人 58
266 北海道 歌志内市 11 件 5.9 件/千人 58
267 北海道 江差町 45 件 5.3 件/千人 58
268 北海道 せたな町 49 件 6.0 件/千人 58
269 北海道 蘭越町 27 件 5.9 件/千人 58
270 北海道 月形町 30 件 5.6 件/千人 58
271 北海道 音威子府村 0 件 5.6 件/千人 58
272 北海道 佐呂間町 31 件 5.8 件/千人 58
273 北海道 湧別町 46 件 5.5 件/千人 58
274 北海道 興部町 20 件 5.5 件/千人 58
275 北海道 別海町 53 件 5.4 件/千人 58
276 青森県 鰺ヶ沢町 58 件 5.5 件/千人 58
277 青森県 七戸町 90 件 5.4 件/千人 58
278 青森県 東北町 75 件 5.5 件/千人 58
279 青森県 五戸町 81 件 5.8 件/千人 58
280 青森県 新郷村 9 件 5.4 件/千人 58
281 岩手県 宮古市 230 件 5.8 件/千人 58
282 岩手県 陸前高田市 107 件 5.3 件/千人 58
283 岩手県 釜石市 206 件 5.6 件/千人 58
284 岩手県 八幡平市 107 件 5.6 件/千人 58
285 岩手県 雫石町 65 件 5.6 件/千人 58
286 宮城県 丸森町 101 件 5.6 件/千人 58
287 秋田県 潟上市 171 件 5.9 件/千人 58
288 秋田県 仙北市 140 件 6.0 件/千人 58
289 秋田県 大潟村 27 件 5.8 件/千人 58
290 山形県 長井市 121 件 6.0 件/千人 58
291 山形県 尾花沢市 93 件 6.0 件/千人 58
292 山形県 最上町 42 件 6.0 件/千人 58
293 福島県 田村市 237 件 5.6 件/千人 58
294 福島県 川俣町 68 件 6.0 件/千人 58
295 福島県 湯川村 12 件 5.6 件/千人 58
296 福島県 会津美里町 80 件 5.3 件/千人 58
297 福島県 中島村 36 件 5.8 件/千人 58
298 福島県 三春町 81 件 5.6 件/千人 58
299 福島県 小野町 78 件 5.5 件/千人 58
300 福島県 双葉町 17 件 5.4 件/千人 58
301 福島県 新地町 95 件 5.9 件/千人 58
302 群馬県 神流町 14 件 5.8 件/千人 58
303 群馬県 川場村 34 件 6.0 件/千人 58
304 神奈川県 山北町 88 件 6.0 件/千人 58
305 新潟県 阿賀町 60 件 6.0 件/千人 58
306 新潟県 津南町 55 件 5.3 件/千人 58
307 富山県 立山町 122 件 5.8 件/千人 58
308 石川県 内灘町 165 件 5.8 件/千人 58
309 石川県 中能登町 83 件 5.6 件/千人 58
310 福井県 勝山市 132 件 5.4 件/千人 58
311 福井県 池田町 7 件 5.9 件/千人 58
312 福井県 南越前町 53 件 5.4 件/千人 58
313 福井県 おおい町 46 件 5.8 件/千人 58
314 長野県 下條村 25 件 5.5 件/千人 58
315 長野県 生坂村 16 件 5.6 件/千人 58
316 長野県 栄村 38 件 5.6 件/千人 58
317 岐阜県 白川町 50 件 5.9 件/千人 58
318 静岡県 南伊豆町 50 件 5.5 件/千人 58
319 京都府 伊根町 15 件 5.5 件/千人 58
320 奈良県 御杖村 6 件 5.9 件/千人 58
321 和歌山県 紀美野町 48 件 5.8 件/千人 58
322 島根県 川本町 17 件 5.8 件/千人 58
323 島根県 津和野町 52 件 5.9 件/千人 58
324 島根県 吉賀町 33 件 5.4 件/千人 58
325 岡山県 新見市 105 件 5.4 件/千人 58
326 岡山県 鏡野町 103 件 6.0 件/千人 58
327 岡山県 吉備中央町 82 件 5.3 件/千人 58
328 広島県 江田島市 172 件 5.9 件/千人 58
329 広島県 熊野町 140 件 6.0 件/千人 58
330 広島県 北広島町 135 件 5.9 件/千人 58
331 広島県 世羅町 106 件 5.3 件/千人 58
332 山口県 和木町 39 件 5.9 件/千人 58
333 山口県 田布施町 91 件 6.0 件/千人 58
334 山口県 阿武町 20 件 5.9 件/千人 58
335 徳島県 上勝町 4 件 5.6 件/千人 58
336 徳島県 牟岐町 23 件 5.8 件/千人 58
337 香川県 小豆島町 129 件 5.9 件/千人 58
338 高知県 馬路村 3 件 6.0 件/千人 58
339 高知県 土佐町 28 件 5.8 件/千人 58
340 高知県 越知町 31 件 5.6 件/千人 58
341 佐賀県 嬉野市 131 件 5.7 件/千人 58
342 長崎県 長与町 196 件 5.3 件/千人 58
343 長崎県 東彼杵町 39 件 5.4 件/千人 58
344 長崎県 波佐見町 63 件 5.3 件/千人 58
345 熊本県 美里町 69 件 5.4 件/千人 58
346 熊本県 甲佐町 45 件 5.4 件/千人 58
347 熊本県 芦北町 87 件 5.9 件/千人 58
348 熊本県 相良村 18 件 5.9 件/千人 58
349 熊本県 山江村 12 件 5.4 件/千人 58
350 大分県 玖珠町 74 件 5.8 件/千人 58
351 宮崎県 新富町 102 件 5.3 件/千人 58
352 宮崎県 川南町 89 件 5.8 件/千人 58
353 鹿児島県 湧水町 65 件 5.3 件/千人 58
354 鹿児島県 南種子町 19 件 5.6 件/千人 58
355 鹿児島県 屋久島町 34 件 5.7 件/千人 58
356 鹿児島県 龍郷町 40 件 6.0 件/千人 58
357 鹿児島県 伊仙町 25 件 5.9 件/千人 58
358 鹿児島県 知名町 25 件 5.3 件/千人 58
359 沖縄県 伊是名村 4 件 5.7 件/千人 58
360 北海道 夕張市 64 件 6.6 件/千人 57
361 北海道 芦別市 86 件 6.7 件/千人 57
362 北海道 木古内町 24 件 6.5 件/千人 57
363 北海道 厚沢部町 32 件 6.5 件/千人 57
364 北海道 ニセコ町 34 件 6.6 件/千人 57
365 北海道 上砂川町 17 件 6.7 件/千人 57
366 北海道 沼田町 36 件 6.4 件/千人 57
367 北海道 鷹栖町 36 件 6.8 件/千人 57
368 北海道 訓子府町 21 件 6.5 件/千人 57
369 北海道 安平町 48 件 6.6 件/千人 57
370 北海道 浦河町 82 件 6.1 件/千人 57
371 北海道 新得町 26 件 6.8 件/千人 57
372 北海道 清水町 26 件 6.7 件/千人 57
373 北海道 広尾町 26 件 6.4 件/千人 57
374 北海道 幕別町 146 件 6.3 件/千人 57
375 北海道 豊頃町 24 件 6.7 件/千人 57
376 北海道 厚岸町 40 件 6.8 件/千人 57
377 北海道 弟子屈町 34 件 6.4 件/千人 57
378 青森県 つがる市 186 件 6.6 件/千人 57
379 青森県 深浦町 24 件 6.2 件/千人 57
380 青森県 大間町 21 件 6.6 件/千人 57
381 青森県 佐井村 13 件 6.3 件/千人 57
382 青森県 南部町 88 件 6.7 件/千人 57
383 岩手県 久慈市 202 件 6.2 件/千人 57
384 岩手県 滝沢市 274 件 6.4 件/千人 57
385 宮城県 山元町 137 件 6.6 件/千人 57
386 宮城県 大郷町 79 件 6.7 件/千人 57
387 秋田県 横手市 393 件 6.4 件/千人 57
388 秋田県 八郎潟町 36 件 6.2 件/千人 57
389 山形県 鶴岡市 834 件 6.2 件/千人 57
390 山形県 高畠町 103 件 6.8 件/千人 57
391 福島県 国見町 79 件 6.1 件/千人 57
392 福島県 会津坂下町 98 件 6.7 件/千人 57
393 福島県 塙町 50 件 6.7 件/千人 57
394 福島県 石川町 98 件 6.8 件/千人 57
395 福島県 楢葉町 61 件 6.7 件/千人 57
396 茨城県 大子町 101 件 6.2 件/千人 57
397 群馬県 下仁田町 30 件 6.6 件/千人 57
398 埼玉県 小鹿野町 30 件 6.1 件/千人 57
399 神奈川県 真鶴町 32 件 6.4 件/千人 57
400 新潟県 田上町 94 件 6.1 件/千人 57
401 富山県 氷見市 271 件 6.4 件/千人 57
402 富山県 南砺市 269 件 6.4 件/千人 57
403 石川県 宝達志水町 62 件 6.4 件/千人 57
404 山梨県 富士川町 84 件 6.7 件/千人 57
405 長野県 佐久穂町 59 件 6.1 件/千人 57
406 長野県 青木村 9 件 6.5 件/千人 57
407 長野県 長和町 50 件 6.4 件/千人 57
408 長野県 豊丘村 23 件 6.1 件/千人 57
409 長野県 上松町 26 件 6.4 件/千人 57
410 長野県 木曽町 80 件 6.3 件/千人 57
411 長野県 麻績村 9 件 6.6 件/千人 57
412 長野県 木島平村 9 件 6.2 件/千人 57
413 長野県 信濃町 61 件 6.8 件/千人 57
414 長野県 飯綱町 61 件 6.2 件/千人 57
415 岐阜県 下呂市 207 件 6.7 件/千人 57
416 岐阜県 八百津町 44 件 6.0 件/千人 57
417 静岡県 東伊豆町 124 件 6.3 件/千人 57
418 兵庫県 多可町 134 件 6.5 件/千人 57
419 奈良県 高取町 62 件 6.6 件/千人 57
420 奈良県 野迫川村 3 件 6.7 件/千人 57
421 鳥取県 大山町 123 件 6.4 件/千人 57
422 鳥取県 南部町 43 件 6.6 件/千人 57
423 島根県 大田市 177 件 6.8 件/千人 57
424 島根県 安来市 257 件 6.6 件/千人 57
425 島根県 美郷町 20 件 6.4 件/千人 57
426 広島県 安芸高田市 199 件 6.4 件/千人 57
427 愛媛県 伊方町 40 件 6.0 件/千人 57
428 愛媛県 愛南町 172 件 6.5 件/千人 57
429 高知県 土佐清水市 70 件 6.3 件/千人 57
430 高知県 大豊町 46 件 6.4 件/千人 57
431 高知県 大月町 32 件 6.4 件/千人 57
432 高知県 三原村 16 件 6.6 件/千人 57
433 高知県 黒潮町 86 件 6.6 件/千人 57
434 佐賀県 みやき町 248 件 6.7 件/千人 57
435 長崎県 南島原市 267 件 6.5 件/千人 57
436 熊本県 小国町 65 件 6.6 件/千人 57
437 熊本県 高森町 31 件 6.8 件/千人 57
438 大分県 臼杵市 212 件 6.3 件/千人 57
439 大分県 豊後大野市 134 件 6.3 件/千人 57
440 大分県 九重町 42 件 6.6 件/千人 57
441 宮崎県 串間市 90 件 6.2 件/千人 57
442 鹿児島県 出水市 330 件 6.6 件/千人 57
443 鹿児島県 指宿市 240 件 6.1 件/千人 57
444 鹿児島県 西之表市 68 件 6.6 件/千人 57
445 鹿児島県 垂水市 114 件 6.8 件/千人 57
446 鹿児島県 薩摩川内市 541 件 6.3 件/千人 57
447 鹿児島県 いちき串木野市 190 件 6.5 件/千人 57
448 鹿児島県 伊佐市 146 件 6.3 件/千人 57
449 鹿児島県 瀬戸内町 77 件 6.1 件/千人 57
450 沖縄県 大宜味村 12 件 6.5 件/千人 57
451 沖縄県 久米島町 30 件 6.3 件/千人 57
452 北海道 士別市 106 件 7.0 件/千人 56
453 北海道 三笠市 98 件 7.5 件/千人 56
454 北海道 島牧村 9 件 7.5 件/千人 56
455 北海道 寿都町 20 件 6.9 件/千人 56
456 北海道 黒松内町 23 件 6.9 件/千人 56
457 北海道 京極町 16 件 7.3 件/千人 56
458 北海道 泊村 22 件 7.3 件/千人 56
459 北海道 比布町 14 件 7.4 件/千人 56
460 北海道 美瑛町 66 件 7.2 件/千人 56
461 北海道 剣淵町 19 件 7.3 件/千人 56
462 北海道 増毛町 30 件 7.5 件/千人 56
463 北海道 苫前町 16 件 6.9 件/千人 56
464 北海道 豊浦町 24 件 6.9 件/千人 56
465 北海道 音更町 292 件 7.4 件/千人 56
466 北海道 池田町 33 件 7.3 件/千人 56
467 北海道 足寄町 41 件 6.9 件/千人 56
468 青森県 平川市 144 件 6.9 件/千人 56
469 青森県 大鰐町 62 件 7.1 件/千人 56
470 青森県 三戸町 58 件 6.9 件/千人 56
471 岩手県 一関市 762 件 7.1 件/千人 56
472 岩手県 二戸市 144 件 7.0 件/千人 56
473 岩手県 金ケ崎町 138 件 7.4 件/千人 56
474 岩手県 平泉町 60 件 6.9 件/千人 56
475 宮城県 南三陸町 101 件 7.1 件/千人 56
476 秋田県 大館市 368 件 7.1 件/千人 56
477 秋田県 男鹿市 169 件 7.2 件/千人 56
478 山形県 庄内町 94 件 7.1 件/千人 56
479 福島県 二本松市 376 件 7.1 件/千人 56
480 福島県 伊達市 395 件 7.3 件/千人 56
481 福島県 大玉村 56 件 7.2 件/千人 56
482 福島県 磐梯町 24 件 7.1 件/千人 56
483 福島県 矢祭町 37 件 7.1 件/千人 56
484 福島県 富岡町 137 件 7.4 件/千人 56
485 福島県 飯舘村 37 件 6.8 件/千人 56
486 栃木県 茂木町 86 件 7.5 件/千人 56
487 栃木県 塩谷町 89 件 7.2 件/千人 56
488 群馬県 甘楽町 91 件 7.3 件/千人 56
489 千葉県 睦沢町 94 件 7.4 件/千人 56
490 神奈川県 南足柄市 364 件 7.4 件/千人 56
491 新潟県 加茂市 247 件 7.3 件/千人 56
492 新潟県 十日町市 289 件 6.8 件/千人 56
493 新潟県 五泉市 368 件 7.4 件/千人 56
494 新潟県 魚沼市 246 件 7.1 件/千人 56
495 富山県 小矢部市 154 件 7.2 件/千人 56
496 富山県 上市町 111 件 7.2 件/千人 56
497 石川県 羽咋市 104 件 7.3 件/千人 56
498 福井県 大野市 141 件 7.3 件/千人 56
499 福井県 美浜町 70 件 6.8 件/千人 56
500 山梨県 上野原市 172 件 7.4 件/千人 56
501 山梨県 市川三郷町 119 件 6.9 件/千人 56
502 山梨県 南部町 28 件 6.9 件/千人 56
503 山梨県 小菅村 2 件 6.9 件/千人 56
504 長野県 南相木村 1 件 7.0 件/千人 56
505 長野県 売木村 3 件 6.8 件/千人 56
506 長野県 大鹿村 4 件 7.4 件/千人 56
507 長野県 王滝村 6 件 7.3 件/千人 56
508 長野県 筑北村 16 件 7.2 件/千人 56
