30年以内に震度6弱以上となる確率ランキング

全国の市区町村を「30年以内に震度6弱以上となる確率」で並べた全1,696件(値が小さいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。

安全・防災(カテゴリ) 治安 交通安全 避難施設 土砂災害リスク 地震リスク
順位 市区町村 地震リスク 偏差値
1 北海道 北見市 0.1 % 59
2 北海道 芦別市 0.2 % 59
3 北海道 赤平市 0.3 % 59
4 北海道 紋別市 0.1 % 59
5 北海道 三笠市 0.2 % 59
6 北海道 歌志内市 0.3 % 59
7 北海道 恵庭市 0.3 % 59
8 北海道 石狩市 0.3 % 59
9 北海道 北斗市 0.2 % 59
10 北海道 木古内町 0.2 % 59
11 北海道 七飯町 0.2 % 59
12 北海道 京極町 0.1 % 59
13 北海道 積丹町 0.3 % 59
14 北海道 古平町 0.1 % 59
15 北海道 仁木町 0.2 % 59
16 北海道 当麻町 0.2 % 59
17 北海道 愛別町 0.1 % 59
18 北海道 上川町 0.3 % 59
19 北海道 東川町 0.1 % 59
20 北海道 南富良野町 0.3 % 59
21 北海道 下川町 0.1 % 59
22 北海道 美深町 0.2 % 59
23 北海道 音威子府村 0.1 % 59
24 北海道 中川町 0.3 % 59
25 北海道 苫前町 0.2 % 59
26 北海道 羽幌町 0.2 % 59
27 北海道 初山別村 0.1 % 59
28 北海道 中頓別町 0.1 % 59
29 北海道 枝幸町 0.3 % 59
30 北海道 訓子府町 0.2 % 59
31 北海道 置戸町 0.3 % 59
32 北海道 湧別町 0.1 % 59
33 北海道 滝上町 0.1 % 59
34 北海道 興部町 0.3 % 59
35 北海道 西興部村 0.0 % 59
36 北海道 壮瞥町 0.2 % 59
37 北海道 新得町 0.2 % 59
38 青森県 むつ市 0.2 % 59
39 青森県 外ヶ浜町 0.3 % 59
40 青森県 佐井村 0.2 % 59
41 秋田県 北秋田市 0.2 % 59
42 秋田県 小坂町 0.3 % 59
43 秋田県 上小阿仁村 0.3 % 59
44 秋田県 藤里町 0.2 % 59
45 山形県 長井市 0.2 % 59
46 山形県 西川町 0.3 % 59
47 山形県 小国町 0.3 % 59
48 山形県 飯豊町 0.3 % 59
49 福島県 檜枝岐村 0.2 % 59
50 福島県 只見町 0.3 % 59
51 福島県 南会津町 0.3 % 59
52 福島県 西会津町 0.3 % 59
53 福島県 三島町 0.3 % 59
54 福島県 金山町 0.2 % 59
55 福島県 昭和村 0.3 % 59
56 新潟県 五泉市 0.3 % 59
57 新潟県 湯沢町 0.3 % 59
58 富山県 黒部市 0.3 % 59
59 富山県 朝日町 0.3 % 59
60 石川県 輪島市 0.2 % 59
61 福井県 大野市 0.3 % 59
62 福井県 おおい町 0.3 % 59
63 岐阜県 白川村 0.3 % 59
64 京都府 舞鶴市 0.1 % 59
65 兵庫県 丹波市 0.2 % 59
66 兵庫県 宍粟市 0.3 % 59
67 兵庫県 多可町 0.2 % 59
68 兵庫県 神河町 0.2 % 59
69 兵庫県 香美町 0.3 % 59
70 鳥取県 若桜町 0.2 % 59
71 鳥取県 智頭町 0.3 % 59
72 鳥取県 八頭町 0.3 % 59
73 鳥取県 日南町 0.3 % 59
74 島根県 江津市 0.2 % 59
75 島根県 雲南市 0.3 % 59
76 島根県 川本町 0.2 % 59
77 島根県 邑南町 0.3 % 59
78 島根県 海士町 0.1 % 59
79 島根県 西ノ島町 0.0 % 59
80 島根県 知夫村 0.1 % 59
81 島根県 隠岐の島町 0.0 % 59
82 岡山県 高梁市 0.2 % 59
83 岡山県 新見市 0.1 % 59
84 岡山県 真庭市 0.1 % 59
85 岡山県 和気町 0.3 % 59
86 岡山県 新庄村 0.2 % 59
87 岡山県 鏡野町 0.3 % 59
88 岡山県 美咲町 0.1 % 59
89 広島県 庄原市 0.2 % 59
90 広島県 神石高原町 0.3 % 59
91 山口県 萩市 0.3 % 59
92 佐賀県 佐賀市 0.2 % 59
93 佐賀県 神埼市 0.2 % 59
94 佐賀県 吉野ヶ里町 0.3 % 59
95 佐賀県 玄海町 0.2 % 59
96 長崎県 佐世保市 0.3 % 59
97 長崎県 対馬市 0.1 % 59
98 長崎県 壱岐市 0.2 % 59
99 長崎県 五島市 0.2 % 59
100 長崎県 小値賀町 0.1 % 59
101 長崎県 佐々町 0.2 % 59
102 長崎県 新上五島町 0.0 % 59
103 熊本県 相良村 0.3 % 59
104 熊本県 五木村 0.3 % 59
105 熊本県 山江村 0.3 % 59
106 熊本県 球磨村 0.3 % 59
107 熊本県 苓北町 0.2 % 59
108 鹿児島県 薩摩川内市 0.2 % 59
109 鹿児島県 日置市 0.2 % 59
110 鹿児島県 南さつま市 0.2 % 59
111 沖縄県 北大東村 0.0 % 59
112 北海道 札幌市 2.0 % 58
113 北海道 小樽市 0.4 % 58
114 北海道 旭川市 0.9 % 58
115 北海道 室蘭市 0.7 % 58
116 北海道 夕張市 1.2 % 58
117 北海道 岩見沢市 1.2 % 58
118 北海道 留萌市 1.0 % 58
119 北海道 稚内市 2.4 % 58
120 北海道 美唄市 0.4 % 58
121 北海道 士別市 0.4 % 58
122 北海道 滝川市 1.4 % 58
123 北海道 砂川市 1.1 % 58
124 北海道 深川市 1.1 % 58
125 北海道 当別町 1.4 % 58
126 北海道 松前町 1.2 % 58
127 北海道 福島町 0.7 % 58
128 北海道 知内町 0.5 % 58
129 北海道 鹿部町 1.2 % 58
130 北海道 八雲町 2.6 % 58
131 北海道 江差町 1.0 % 58
132 北海道 上ノ国町 2.1 % 58
133 北海道 厚沢部町 0.6 % 58
134 北海道 乙部町 1.0 % 58
135 北海道 今金町 1.7 % 58
136 北海道 せたな町 2.6 % 58
137 北海道 島牧村 2.4 % 58
138 北海道 蘭越町 1.2 % 58
139 北海道 ニセコ町 0.9 % 58
140 北海道 真狩村 1.0 % 58
141 北海道 留寿都村 0.9 % 58
142 北海道 喜茂別町 0.4 % 58
143 北海道 倶知安町 1.5 % 58
144 北海道 共和町 0.4 % 58
145 北海道 岩内町 0.4 % 58
146 北海道 泊村 2.2 % 58
147 北海道 神恵内村 1.0 % 58
148 北海道 余市町 0.4 % 58
149 北海道 赤井川村 0.5 % 58
150 北海道 奈井江町 0.4 % 58
151 北海道 上砂川町 0.4 % 58
152 北海道 由仁町 2.3 % 58
153 北海道 栗山町 1.6 % 58
154 北海道 月形町 0.8 % 58
155 北海道 浦臼町 1.1 % 58
156 北海道 新十津川町 0.7 % 58
157 北海道 雨竜町 0.9 % 58
158 北海道 北竜町 0.6 % 58
159 北海道 沼田町 1.5 % 58
160 北海道 鷹栖町 0.4 % 58
161 北海道 東神楽町 0.6 % 58
162 北海道 比布町 0.5 % 58
163 北海道 美瑛町 0.9 % 58
164 北海道 和寒町 0.4 % 58
165 北海道 剣淵町 0.4 % 58
166 北海道 幌加内町 0.5 % 58
167 北海道 増毛町 0.4 % 58
168 北海道 遠別町 0.6 % 58
169 北海道 猿払村 0.6 % 58
170 北海道 浜頓別町 2.6 % 58
171 北海道 豊富町 0.5 % 58
172 北海道 礼文町 0.8 % 58
173 北海道 利尻町 1.3 % 58
174 北海道 利尻富士町 0.5 % 58
175 北海道 幌延町 0.6 % 58
176 北海道 佐呂間町 0.5 % 58
177 北海道 遠軽町 0.7 % 58
178 北海道 雄武町 0.5 % 58
179 北海道 豊浦町 0.4 % 58
180 北海道 洞爺湖町 0.5 % 58
181 北海道 むかわ町 1.5 % 58
182 北海道 平取町 1.2 % 58
183 北海道 上士幌町 1.1 % 58
184 青森県 黒石市 1.2 % 58
185 青森県 五所川原市 1.4 % 58
186 青森県 つがる市 2.3 % 58
187 青森県 平川市 1.2 % 58
188 青森県 平内町 2.6 % 58
189 青森県 今別町 0.7 % 58
190 青森県 蓬田村 1.5 % 58
191 青森県 鰺ヶ沢町 1.0 % 58
192 青森県 深浦町 2.4 % 58
193 青森県 西目屋村 0.4 % 58
194 青森県 大鰐町 0.4 % 58
195 青森県 中泊町 0.9 % 58
196 青森県 七戸町 2.3 % 58
197 青森県 大間町 1.5 % 58
198 青森県 風間浦村 0.9 % 58
199 青森県 田子町 0.6 % 58
200 岩手県 盛岡市 0.5 % 58
201 岩手県 遠野市 1.3 % 58
202 岩手県 八幡平市 1.3 % 58
203 岩手県 滝沢市 2.2 % 58
204 岩手県 葛巻町 1.0 % 58
205 岩手県 岩手町 0.5 % 58
206 岩手県 矢巾町 2.3 % 58
207 岩手県 西和賀町 0.6 % 58
208 岩手県 住田町 1.7 % 58
209 岩手県 九戸村 1.0 % 58
210 宮城県 白石市 1.1 % 58
211 宮城県 蔵王町 2.6 % 58
212 宮城県 七ヶ宿町 0.5 % 58
213 宮城県 色麻町 1.6 % 58
214 宮城県 加美町 2.4 % 58
215 宮城県 女川町 2.5 % 58
216 秋田県 能代市 1.8 % 58
217 秋田県 大館市 1.9 % 58
218 秋田県 湯沢市 0.6 % 58
219 秋田県 由利本荘市 2.2 % 58
220 秋田県 潟上市 2.4 % 58
221 秋田県 大仙市 2.6 % 58
222 秋田県 仙北市 0.5 % 58
223 秋田県 三種町 2.4 % 58
224 秋田県 八峰町 2.4 % 58
225 秋田県 五城目町 0.6 % 58
226 秋田県 羽後町 1.1 % 58
227 秋田県 東成瀬村 1.5 % 58
228 山形県 米沢市 1.0 % 58
229 山形県 鶴岡市 0.4 % 58
230 山形県 天童市 0.8 % 58
231 山形県 東根市 1.3 % 58
232 山形県 尾花沢市 2.5 % 58
233 山形県 朝日町 2.2 % 58
234 山形県 大江町 2.6 % 58
235 山形県 真室川町 0.4 % 58
236 山形県 大蔵村 1.1 % 58
237 山形県 鮭川村 2.0 % 58
238 山形県 戸沢村 0.8 % 58
239 山形県 高畠町 0.5 % 58
240 山形県 川西町 1.5 % 58
241 山形県 白鷹町 1.3 % 58
242 福島県 会津若松市 0.6 % 58
243 福島県 喜多方市 0.4 % 58
244 福島県 二本松市 0.6 % 58
245 福島県 田村市 1.8 % 58
246 福島県 伊達市 0.5 % 58
247 福島県 本宮市 0.7 % 58
248 福島県 桑折町 0.8 % 58
249 福島県 国見町 2.5 % 58
250 福島県 川俣町 0.8 % 58
251 福島県 天栄村 1.1 % 58
252 福島県 下郷町 0.7 % 58
253 福島県 北塩原村 0.4 % 58
254 福島県 猪苗代町 1.1 % 58
255 福島県 会津坂下町 1.6 % 58
256 福島県 柳津町 1.5 % 58
257 福島県 会津美里町 0.5 % 58
258 福島県 棚倉町 2.0 % 58
259 福島県 石川町 2.1 % 58
260 福島県 平田村 2.2 % 58
261 福島県 三春町 0.9 % 58
262 福島県 小野町 2.2 % 58
263 福島県 葛尾村 1.9 % 58
264 栃木県 佐野市 0.9 % 58
265 栃木県 鹿沼市 0.8 % 58
266 栃木県 日光市 1.4 % 58
267 栃木県 塩谷町 2.1 % 58
268 群馬県 沼田市 0.7 % 58
269 群馬県 藤岡市 1.9 % 58
270 群馬県 富岡市 1.6 % 58
271 群馬県 安中市 2.0 % 58
272 群馬県 みどり市 1.5 % 58
273 群馬県 上野村 1.7 % 58
274 群馬県 神流町 1.2 % 58
275 群馬県 下仁田町 1.2 % 58
276 群馬県 南牧村 1.2 % 58
277 群馬県 甘楽町 1.4 % 58
278 群馬県 中之条町 0.4 % 58
279 群馬県 長野原町 0.7 % 58
280 群馬県 嬬恋村 1.0 % 58
281 群馬県 草津町 0.9 % 58
282 群馬県 高山村 0.5 % 58
283 群馬県 東吾妻町 0.5 % 58
284 群馬県 片品村 1.0 % 58
285 群馬県 川場村 0.5 % 58
286 群馬県 昭和村 1.4 % 58
287 群馬県 みなかみ町 0.4 % 58
288 埼玉県 長瀞町 1.5 % 58
289 埼玉県 小鹿野町 1.6 % 58
290 埼玉県 東秩父村 2.0 % 58
291 東京都 八丈町 2.0 % 58
292 東京都 青ヶ島村 1.3 % 58
293 新潟県 三条市 1.1 % 58
294 新潟県 新発田市 1.3 % 58
295 新潟県 加茂市 1.5 % 58
296 新潟県 糸魚川市 2.1 % 58
297 新潟県 佐渡市 2.0 % 58
298 新潟県 魚沼市 0.4 % 58
299 新潟県 南魚沼市 2.5 % 58
300 新潟県 田上町 1.9 % 58
301 新潟県 阿賀町 0.7 % 58
302 新潟県 関川村 2.0 % 58
303 富山県 富山市 0.6 % 58
304 富山県 魚津市 1.7 % 58
305 富山県 南砺市 1.5 % 58
306 富山県 上市町 1.5 % 58
307 富山県 立山町 0.5 % 58
308 石川県 小松市 0.4 % 58
309 石川県 珠洲市 0.6 % 58
310 石川県 加賀市 1.1 % 58
311 石川県 白山市 2.4 % 58
312 石川県 志賀町 1.4 % 58
313 石川県 穴水町 1.8 % 58
314 石川県 能登町 1.1 % 58
315 福井県 福井市 1.2 % 58
316 福井県 勝山市 1.8 % 58
317 福井県 鯖江市 0.5 % 58
318 福井県 あわら市 1.3 % 58
319 福井県 永平寺町 0.4 % 58
320 福井県 池田町 2.1 % 58
321 福井県 南越前町 0.7 % 58
322 福井県 越前町 0.5 % 58
323 長野県 長野市 2.2 % 58
324 長野県 須坂市 1.1 % 58
325 長野県 中野市 2.1 % 58
326 長野県 大町市 2.4 % 58
327 長野県 川上村 2.5 % 58
328 長野県 南相木村 1.7 % 58
329 長野県 北相木村 1.3 % 58
330 長野県 軽井沢町 1.5 % 58
331 長野県 上松町 2.2 % 58
332 長野県 王滝村 1.3 % 58
333 長野県 木曽町 2.1 % 58
334 長野県 小谷村 1.7 % 58
335 長野県 高山村 0.5 % 58
336 長野県 山ノ内町 0.6 % 58
337 長野県 木島平村 1.9 % 58
338 長野県 栄村 1.7 % 58
339 岐阜県 美濃市 1.0 % 58
340 岐阜県 飛騨市 0.4 % 58
341 岐阜県 本巣市 1.5 % 58
342 岐阜県 関ケ原町 1.9 % 58
343 岐阜県 揖斐川町 0.7 % 58
344 滋賀県 長浜市 0.7 % 58
345 滋賀県 高島市 1.4 % 58
346 滋賀県 東近江市 1.9 % 58
347 滋賀県 多賀町 1.6 % 58
348 京都府 福知山市 1.2 % 58
349 京都府 綾部市 0.5 % 58
350 京都府 宇治市 2.2 % 58
351 京都府 亀岡市 0.8 % 58
352 京都府 京丹後市 1.0 % 58
353 京都府 南丹市 0.5 % 58
354 京都府 京丹波町 0.8 % 58
355 京都府 伊根町 0.5 % 58
356 大阪府 柏原市 2.5 % 58
357 大阪府 四條畷市 1.7 % 58
358 大阪府 島本町 1.9 % 58
359 大阪府 豊能町 1.6 % 58
360 大阪府 能勢町 0.6 % 58
361 兵庫県 神戸市 1.0 % 58
362 兵庫県 宝塚市 1.4 % 58
363 兵庫県 三田市 1.5 % 58
364 兵庫県 丹波篠山市 1.4 % 58
365 兵庫県 養父市 1.6 % 58
366 兵庫県 朝来市 1.4 % 58
367 兵庫県 加東市 2.5 % 58
368 兵庫県 猪名川町 0.6 % 58
369 兵庫県 福崎町 0.7 % 58
370 兵庫県 佐用町 0.5 % 58
371 兵庫県 新温泉町 2.4 % 58
372 奈良県 三郷町 2.4 % 58
373 鳥取県 鳥取市 1.2 % 58
374 鳥取県 三朝町 0.5 % 58
375 鳥取県 湯梨浜町 1.0 % 58
376 鳥取県 伯耆町 1.1 % 58
377 鳥取県 日野町 0.8 % 58
378 島根県 松江市 1.6 % 58
379 島根県 浜田市 0.7 % 58
380 島根県 出雲市 0.9 % 58
381 島根県 益田市 0.4 % 58
382 島根県 安来市 0.6 % 58
383 島根県 奥出雲町 1.1 % 58
384 島根県 飯南町 0.5 % 58
385 島根県 美郷町 0.5 % 58
386 島根県 吉賀町 0.7 % 58
387 岡山県 津山市 1.2 % 58
388 岡山県 井原市 0.9 % 58
389 岡山県 総社市 0.5 % 58
390 岡山県 備前市 0.6 % 58
391 岡山県 浅口市 1.3 % 58
392 岡山県 勝央町 2.5 % 58
393 岡山県 奈義町 1.3 % 58
394 岡山県 西粟倉村 0.4 % 58
395 広島県 広島市 1.3 % 58
396 広島県 三原市 1.0 % 58
397 広島県 府中市 0.5 % 58
398 広島県 三次市 2.0 % 58
399 広島県 東広島市 0.9 % 58
400 広島県 廿日市市 1.7 % 58
401 広島県 安芸高田市 0.4 % 58
402 広島県 府中町 0.9 % 58
403 広島県 熊野町 0.9 % 58
404 広島県 安芸太田町 0.5 % 58
405 広島県 北広島町 0.5 % 58
406 広島県 世羅町 0.4 % 58
407 山口県 山口市 0.8 % 58
408 山口県 岩国市 1.1 % 58
409 山口県 長門市 1.5 % 58
410 山口県 美祢市 0.4 % 58
411 山口県 和木町 1.4 % 58
412 山口県 上関町 2.2 % 58
413 福岡県 大牟田市 1.2 % 58
414 福岡県 八女市 0.7 % 58
415 福岡県 筑後市 2.6 % 58
416 福岡県 うきは市 0.6 % 58
417 福岡県 宮若市 1.8 % 58
418 福岡県 朝倉市 0.6 % 58
419 福岡県 糸島市 0.9 % 58
420 福岡県 那珂川市 2.2 % 58
421 福岡県 宇美町 2.4 % 58
422 福岡県 篠栗町 0.9 % 58
423 福岡県 須恵町 2.5 % 58
424 福岡県 久山町 0.9 % 58
425 福岡県 芦屋町 2.3 % 58
426 福岡県 東峰村 1.0 % 58
427 福岡県 広川町 1.7 % 58
428 福岡県 香春町 1.7 % 58
429 福岡県 添田町 0.4 % 58
430 福岡県 赤村 1.5 % 58
431 福岡県 福智町 1.7 % 58
432 福岡県 築上町 0.4 % 58
433 佐賀県 唐津市 0.8 % 58
434 佐賀県 鳥栖市 2.6 % 58
435 佐賀県 多久市 0.6 % 58
436 佐賀県 伊万里市 1.7 % 58
437 佐賀県 武雄市 0.6 % 58
438 佐賀県 鹿島市 1.8 % 58
439 佐賀県 小城市 2.4 % 58
440 佐賀県 嬉野市 0.6 % 58
441 佐賀県 基山町 2.5 % 58
442 佐賀県 上峰町 2.2 % 58
443 佐賀県 有田町 0.5 % 58
444 佐賀県 大町町 0.8 % 58
445 佐賀県 太良町 0.8 % 58
446 長崎県 長崎市 1.2 % 58
447 長崎県 大村市 2.2 % 58
448 長崎県 平戸市 0.6 % 58
449 長崎県 長与町 0.5 % 58
450 長崎県 東彼杵町 0.5 % 58
451 長崎県 川棚町 1.7 % 58
452 長崎県 波佐見町 1.0 % 58
453 熊本県 八代市 0.5 % 58
454 熊本県 人吉市 1.5 % 58
455 熊本県 水俣市 1.3 % 58
456 熊本県 山鹿市 2.2 % 58
457 熊本県 南関町 2.0 % 58
458 熊本県 和水町 2.3 % 58
459 熊本県 西原村 2.2 % 58
460 熊本県 芦北町 0.5 % 58
461 熊本県 津奈木町 1.3 % 58
462 熊本県 錦町 0.5 % 58
463 熊本県 多良木町 1.1 % 58
464 熊本県 湯前町 1.1 % 58
465 熊本県 水上村 0.4 % 58
466 熊本県 あさぎり町 2.2 % 58
467 大分県 大分市 2.6 % 58
468 大分県 日田市 1.8 % 58
469 大分県 竹田市 1.5 % 58
470 大分県 宇佐市 1.2 % 58
471 宮崎県 西都市 2.6 % 58
472 宮崎県 綾町 2.2 % 58
473 宮崎県 西米良村 1.5 % 58
474 宮崎県 諸塚村 0.8 % 58
475 宮崎県 椎葉村 0.5 % 58
476 宮崎県 日之影町 1.0 % 58
477 宮崎県 五ヶ瀬町 0.5 % 58
478 鹿児島県 枕崎市 1.9 % 58
479 鹿児島県 阿久根市 1.5 % 58
480 鹿児島県 指宿市 2.4 % 58
481 鹿児島県 奄美市 2.6 % 58
482 鹿児島県 三島村 0.6 % 58
483 鹿児島県 十島村 1.9 % 58
484 鹿児島県 長島町 0.8 % 58
485 鹿児島県 錦江町 1.4 % 58
486 鹿児島県 南大隅町 1.2 % 58
487 鹿児島県 肝付町 2.0 % 58
488 鹿児島県 大和村 1.7 % 58
489 沖縄県 南大東村 1.5 % 58
490 北海道 網走市 2.9 % 57
491 北海道 名寄市 3.0 % 57
492 北海道 登別市 4.6 % 57
493 北海道 伊達市 3.5 % 57
494 北海道 北広島市 4.5 % 57
495 北海道 森町 2.8 % 57
496 北海道 黒松内町 3.5 % 57
497 北海道 秩父別町 3.5 % 57
498 北海道 上富良野町 3.5 % 57
499 北海道 占冠村 3.0 % 57
500 北海道 天塩町 3.7 % 57
501 北海道 中札内村 3.3 % 57
502 北海道 羅臼町 4.9 % 57
503 青森県 弘前市 4.7 % 57
504 青森県 田舎館村 3.0 % 57
505 青森県 横浜町 3.7 % 57
506 青森県 東通村 4.3 % 57
507 青森県 新郷村 5.0 % 57
508 岩手県 北上市 4.4 % 57
509 岩手県 一関市 4.8 % 57
510 岩手県 釜石市 3.7 % 57
511 岩手県 雫石町 4.1 % 57
512 岩手県 紫波町 2.8 % 57
513 岩手県 平泉町 4.9 % 57
514 岩手県 大槌町 3.5 % 57
515 岩手県 山田町 4.0 % 57
516 岩手県 岩泉町 2.8 % 57
517 宮城県 大崎市 4.9 % 57
518 宮城県 川崎町 2.7 % 57
519 宮城県 丸森町 4.7 % 57
520 宮城県 大和町 5.0 % 57
521 宮城県 大衡村 3.9 % 57
522 秋田県 秋田市 3.8 % 57
523 秋田県 横手市 3.8 % 57
524 秋田県 鹿角市 3.1 % 57
525 秋田県 井川町 3.3 % 57
526 秋田県 美郷町 3.5 % 57
527 山形県 山形市 4.0 % 57
528 山形県 酒田市 3.0 % 57
529 山形県 寒河江市 4.1 % 57
530 山形県 上山市 4.0 % 57
531 山形県 村山市 3.4 % 57
532 山形県 南陽市 2.8 % 57
533 山形県 大石田町 2.8 % 57
534 山形県 金山町 2.8 % 57
535 山形県 最上町 4.0 % 57
536 山形県 舟形町 4.3 % 57
537 山形県 庄内町 4.3 % 57
538 福島県 郡山市 4.5 % 57
539 福島県 いわき市 4.7 % 57
540 福島県 白河市 3.9 % 57
541 福島県 磐梯町 4.6 % 57
542 福島県 湯川村 2.9 % 57
543 福島県 鮫川村 3.0 % 57
544 福島県 古殿町 3.1 % 57
545 福島県 浪江町 2.7 % 57
546 栃木県 足利市 3.0 % 57
547 栃木県 栃木市 4.7 % 57
548 栃木県 矢板市 4.5 % 57
549 栃木県 那須塩原市 4.0 % 57
550 群馬県 前橋市 4.0 % 57
551 群馬県 桐生市 2.8 % 57
552 群馬県 渋川市 3.6 % 57
553 群馬県 榛東村 3.8 % 57
554 群馬県 吉岡町 3.9 % 57
555 埼玉県 秩父市 2.7 % 57
556 埼玉県 本庄市 4.8 % 57
557 埼玉県 ときがわ町 3.9 % 57
558 埼玉県 横瀬町 3.3 % 57
559 埼玉県 皆野町 4.2 % 57
560 埼玉県 神川町 2.9 % 57
561 埼玉県 寄居町 4.5 % 57
562 東京都 日の出町 4.8 % 57
563 東京都 奥多摩町 4.9 % 57
564 東京都 御蔵島村 2.7 % 57
565 新潟県 小千谷市 4.1 % 57
566 新潟県 十日町市 3.4 % 57
567 新潟県 村上市 3.3 % 57
568 新潟県 阿賀野市 4.2 % 57
569 新潟県 胎内市 2.8 % 57
570 新潟県 出雲崎町 3.6 % 57
571 新潟県 津南町 3.7 % 57
572 新潟県 粟島浦村 4.9 % 57
573 富山県 滑川市 3.3 % 57
574 富山県 舟橋村 4.6 % 57
575 石川県 七尾市 4.3 % 57
576 石川県 かほく市 4.3 % 57
577 石川県 中能登町 3.9 % 57
578 福井県 越前市 4.4 % 57
579 山梨県 小菅村 4.2 % 57
580 山梨県 丹波山村 3.6 % 57
581 長野県 上田市 4.1 % 57
582 長野県 宮田村 4.4 % 57
583 長野県 南木曽町 3.5 % 57
584 長野県 木祖村 4.2 % 57
585 長野県 朝日村 4.1 % 57
586 長野県 白馬村 4.8 % 57
587 長野県 小布施町 3.9 % 57
588 長野県 野沢温泉村 3.4 % 57
589 長野県 信濃町 4.2 % 57
590 長野県 小川村 2.7 % 57
591 長野県 飯綱町 3.0 % 57
592 岐阜県 高山市 3.5 % 57
593 岐阜県 山県市 4.5 % 57
594 岐阜県 郡上市 2.7 % 57
595 岐阜県 下呂市 5.0 % 57
596 京都府 井手町 3.7 % 57
597 京都府 和束町 2.9 % 57
598 京都府 与謝野町 4.9 % 57
599 大阪府 河内長野市 3.6 % 57
600 大阪府 箕面市 3.1 % 57
601 大阪府 千早赤阪村 3.4 % 57
602 兵庫県 西脇市 4.2 % 57
603 兵庫県 加西市 3.3 % 57
604 兵庫県 淡路市 2.9 % 57
605 兵庫県 市川町 3.5 % 57
606 兵庫県 太子町 3.8 % 57
607 奈良県 奈良市 3.7 % 57
608 奈良県 天理市 4.8 % 57
609 奈良県 御所市 4.3 % 57
610 奈良県 山添村 3.8 % 57
611 和歌山県 紀の川市 4.5 % 57
612 鳥取県 倉吉市 4.4 % 57
613 鳥取県 琴浦町 3.6 % 57
614 鳥取県 大山町 3.7 % 57
615 鳥取県 南部町 2.8 % 57
616 鳥取県 江府町 3.0 % 57
617 島根県 津和野町 3.3 % 57
618 岡山県 赤磐市 3.5 % 57
619 岡山県 美作市 3.5 % 57
620 岡山県 久米南町 3.8 % 57
621 岡山県 吉備中央町 3.1 % 57
622 広島県 江田島市 2.8 % 57
623 山口県 宇部市 4.4 % 57
624 福岡県 北九州市 3.4 % 57
625 福岡県 久留米市 3.4 % 57
626 福岡県 直方市 4.8 % 57
627 福岡県 飯塚市 4.9 % 57
628 福岡県 田川市 2.7 % 57
629 福岡県 筑紫野市 4.7 % 57
630 福岡県 春日市 4.7 % 57
631 福岡県 大野城市 4.2 % 57
632 福岡県 宗像市 3.6 % 57
633 福岡県 太宰府市 4.5 % 57
634 福岡県 古賀市 2.7 % 57
635 福岡県 嘉麻市 3.6 % 57
636 福岡県 みやま市 5.0 % 57
637 福岡県 志免町 3.4 % 57
638 福岡県 粕屋町 3.2 % 57
639 福岡県 小竹町 5.0 % 57
640 福岡県 桂川町 3.6 % 57
641 福岡県 筑前町 2.9 % 57
642 福岡県 糸田町 4.4 % 57
643 福岡県 川崎町 3.2 % 57
644 福岡県 大任町 3.7 % 57
645 福岡県 苅田町 3.8 % 57
646 福岡県 みやこ町 4.5 % 57
647 福岡県 上毛町 3.4 % 57
648 佐賀県 江北町 4.6 % 57
649 長崎県 西海市 2.7 % 57
650 長崎県 時津町 4.9 % 57
651 熊本県 菊池市 3.3 % 57
652 熊本県 宇土市 4.5 % 57
653 熊本県 宇城市 3.1 % 57
654 熊本県 阿蘇市 5.0 % 57
655 熊本県 天草市 3.1 % 57
656 熊本県 美里町 4.1 % 57
657 熊本県 玉東町 4.0 % 57
658 熊本県 南小国町 4.2 % 57
659 熊本県 御船町 4.9 % 57
660 熊本県 山都町 4.3 % 57
661 大分県 中津市 4.4 % 57
662 大分県 豊後高田市 3.6 % 57
663 大分県 杵築市 4.6 % 57
664 大分県 国東市 3.8 % 57
665 大分県 姫島村 3.4 % 57
666 大分県 日出町 4.5 % 57
667 大分県 九重町 2.9 % 57
668 大分県 玖珠町 4.4 % 57
669 宮崎県 三股町 2.8 % 57
670 宮崎県 木城町 3.1 % 57
671 宮崎県 都農町 4.3 % 57
672 鹿児島県 垂水市 4.0 % 57
673 鹿児島県 いちき串木野市 3.5 % 57
674 鹿児島県 伊佐市 3.5 % 57
675 鹿児島県 姶良市 3.3 % 57
676 鹿児島県 龍郷町 3.0 % 57
677 沖縄県 座間味村 3.2 % 57
678 北海道 函館市 6.4 % 56
679 北海道 江別市 5.7 % 56
680 北海道 千歳市 6.0 % 56
681 北海道 富良野市 5.3 % 56
682 北海道 奥尻町 5.6 % 56
683 北海道 中富良野町 5.4 % 56
684 北海道 津別町 6.3 % 56
685 北海道 清里町 7.0 % 56
686 北海道 浦河町 6.8 % 56
687 北海道 足寄町 5.6 % 56
