山梨県の市区町村(27)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忍野村 | 54 | 57 | — | 69 | 54 | 51 | 46 | 54 | 53 | 47 |
| 2 | 昭和町 | 53 | 61 | 39 | 64 | 46 | 38 | 64 | 58 | 56 | 52 |
| 3 | 富士河口湖町 | 53 | 57 | 48 | 54 | 49 | 46 | 57 | 54 | 60 | 49 |
| 4 | 甲府市 | 52 | 57 | 44 | 58 | 53 | 43 | 57 | 50 | 54 | 53 |
| 5 | 南アルプス市 | 52 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 47 | 56 | 55 | 47 |
| 6 | 甲斐市 | 52 | 56 | 49 | 55 | 48 | 47 | 51 | 54 | 56 | 48 |
| 7 | 甲州市 | 52 | 49 | 54 | 50 | 51 | 50 | 52 | 53 | 58 | 49 |
| 8 | 中央市 | 52 | 54 | 48 | 57 | 43 | 45 | 52 | 49 | 57 | 59 |
| 9 | 山中湖村 | 52 | 53 | — | 61 | 59 | 42 | 52 | 51 | 58 | 43 |
| 10 | 富士吉田市 | 51 | 52 | 52 | 55 | 42 | 47 | 60 | 51 | 48 | 50 |
| 11 | 山梨市 | 51 | 51 | 52 | 48 | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 | 52 |
| 12 | 韮崎市 | 51 | 51 | 50 | 57 | 43 | 49 | 52 | 49 | 54 | 52 |
| 13 | 都留市 | 50 | 50 | 45 | 52 | 47 | 49 | 57 | 46 | 52 | 48 |
| 14 | 北杜市 | 50 | 53 | 45 | 48 | 51 | 47 | 53 | 49 | 56 | 47 |
| 15 | 笛吹市 | 50 | 53 | 49 | 50 | 51 | 44 | 50 | 53 | 54 | 49 |
| 16 | 市川三郷町 | 50 | 48 | 53 | 45 | 43 | 53 | 51 | 52 | 57 | 48 |
| 17 | 早川町 | 50 | 42 | — | 44 | 58 | 60 | 46 | 46 | 52 | 52 |
| 18 | 小菅村 | 50 | 41 | — | 28 | 68 | 61 | 48 | 39 | 67 | 46 |
| 19 | 大月市 | 49 | 44 | 53 | 49 | 45 | 50 | 52 | 45 | 55 | 49 |
| 20 | 上野原市 | 49 | 48 | 50 | 50 | 40 | 51 | 52 | 43 | 56 | 48 |
| 21 | 身延町 | 49 | 41 | 53 | 42 | 47 | 52 | 50 | 44 | 53 | 56 |
| 22 | 富士川町 | 49 | 48 | 49 | 48 | 44 | 53 | 48 | 51 | 50 | 53 |
| 23 | 鳴沢村 | 49 | 50 | — | 49 | 49 | 48 | 44 | 52 | 50 | 49 |
| 24 | 丹波山村 | 49 | 47 | — | 42 | 41 | 56 | 48 | 45 | 54 | 60 |
| 25 | 南部町 | 48 | 43 | — | 44 | 48 | 53 | 49 | 44 | 57 | 50 |
| 26 | 道志村 | 48 | 43 | — | 47 | 55 | 48 | 45 | 48 | 50 | 44 |
| 27 | 西桂町 | 46 | 46 | — | 46 | 35 | 49 | 51 | 52 | 44 | 43 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。