山梨県
山梨市
慈愛の交易の町
レベル 52 戦闘力 5,564
レーダーチャート
ステータス
HP 53
こうげき 48
ぼうぎょ 52
すばやさ 50
まりょく 54
かいふく 57
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 33,435 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -4.85 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,048.6 千円 |
| 財政力指数 | 0.42 |
| 刑法犯認知件数 | 9.56 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 589.4 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 632.5 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 91.6 % |
| 図書館数 | 2.99 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 19.6 % |
| 医師数 | 394.8 人/10万人 |
| 一般病院数 | 9 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。