南アルプス市
南アルプス市は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
南アルプス市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 人口・規模 全国スコア55
- 子育て 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
全国スコア45以下のカテゴリはありません。弱点と決めつけず、個別指標を確認してください。
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
南アルプス市ってどんな街?
街の特徴
南アルプス市は、山梨県の国中地方にある市。人口は約6.9万人で、生活データでは人口・規模に特徴が見られます。山梨県内の自治体としては最西端にあたる。
主な観光・名所
観光や散策では、反面、市の南部、五明(ごめい)地区、南湖(なんご)地区では、滝沢川、坪川の2水系を主とする中小の河川が一部で天井川を形成し。)ほか、人造湖の伊奈ヶ湖が自然公園として整備されています。
特産品・名物
南アルプス市の特産は、地域の農産物や加工品、地元店の定番料理を軸に探すのが現実的です。直売所・道の駅・ふるさと納税の返礼品を確認すると、季節ごとの名産を見つけやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(南アルプス市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 南アルプス市
南アルプス市を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
南アルプス市の暮らし・お買い物PR
南アルプス市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南アルプス市 | 51 | 55 | 53 | 50 | 52 | 50 | 48 | 47 | 55 | 52 | 48 |
| 笛吹市 ⇔比較 | 50 | 53 | 51 | 50 | 50 | 51 | 44 | 50 | 53 | 52 | 49 |
| 甲斐市 ⇔比較 | 51 | 56 | 48 | 50 | 55 | 48 | 47 | 51 | 54 | 52 | 50 |
| 富士吉田市 ⇔比較 | 50 | 52 | 51 | 46 | 55 | 42 | 47 | 60 | 52 | 48 | 52 |
| 北杜市 ⇔比較 | 51 | 53 | 50 | 50 | 48 | 51 | 47 | 53 | 51 | 54 | 50 |
| 山梨市 ⇔比較 | 51 | 51 | 52 | 50 | 48 | 50 | 50 | 51 | 53 | 52 | 52 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 69,459 人 | 412位 | 3位 | |
| 人口増減率 | -1.9 % | 500位 | 9位 | |
| 転入超過率 | -0.2 % | 577位 | 11位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 81.8 % | 372位 | 7位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 58.4 % | 315位 | 7位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,126 円 | 281位 | 4位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 20,000 円/m² | 632位 | 13位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 118.0 m² | 379位 | 8位 | |
| 空き家比率 | 14.0 % | 516位 | 3位 | |
| 持ち家比率 | 76.5 % | 418位 | 8位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 731 g/人日 | 230位 | 1位 | |
| ごみのリサイクル率 | 9.9 % | 1504位 | 24位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,125 千円 | 576位 | 12位 | |
| 財政力指数 | 0.50 | 753位 | 12位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,680 万円 | 605位 | 5位 | |
| 就業者比率 | 96.6 % | 720位 | 9位 | |
| 完全失業率 | 3.4 % | 712位 | 9位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 57.8 % | 1169位 | 21位 | |
| 刑法犯認知件数 | 626 件 8.7 件/千人 | 678位 | 13位 | |
| 交通事故発生件数 | 403 件 703.6 件/10万人 | 1228位 | 16位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 4.6 施設/万人 | 1518位 | 27位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 297 区域 | 780位 | 10位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 17.4 % | 1055位 | 8位 | |
| 可住地人口密度 | 980 人/km² | 488位 | 8位 | |
| 昼夜間人口比率 | 88.7 % | 1438位 | 22位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1451位 | 19位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 422 店 6.1 店/千人 | 1360位 | 27位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 165 店 2.4 店/千人 | 1357位 | 27位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 14 店 20.2 店/10万人 | 195位 | 7位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 729位 | 7位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 745位 | 7位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 636位 | 7位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 752位 | 7位 | |
| 15歳未満人口割合 | 13.2 % | 304位 | 3位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 16 所 30.2 所/10万人 | 725位 | 14位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 713位 | 7位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 6.9 人/千人 | 256位 | 6位 | |
| 核家族世帯割合 | 65.5 % | 80位 | 1位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 34 校 4.9 校/万人 | 1094位 | 22位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 12.6 人/教員 | 1049位 | 22位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 11.4 人/教員 | 1012位 | 18位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 6 館 8.64 館/10万人 | 360位 | 11位 | |
| 大卒人口率 | 16.8 % | 530位 | 17位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 8 館 115.2 館/100万人 | 894位 | 19位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 16 校 22.6 校/100km² | 402位 | 12位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 80 人 115.2 人/10万人 | 1006位 | 16位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 36 施設 48.9 施設/10万人 | 1513位 | 24位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 4 施設 5.8 施設/10万人 | 756位 | 10位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 39 人 56.1 人/10万人 | 965位 | 14位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 4 所 20.7 所/10万人 | 1262位 | 17位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,650 円/月 | 393位 | 14位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22