山梨県
身延町
慈愛の隠れ里
レベル 51 戦闘力 5,327
レーダーチャート
ステータス
HP 45
こうげき 42
ぼうぎょ 54
すばやさ 46
まりょく 54
かいふく 64
せいちょう 48
基礎データ
| 総人口 | 10,663 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -15.83 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,664.6 千円 |
| 財政力指数 | 0.27 |
| 刑法犯認知件数 | 8.02 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 489.8 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 181.1 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 102.4 % |
| 図書館数 | 9.38 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 14.7 % |
| 医師数 | 159.4 人/10万人 |
| 一般病院数 | 28.1 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。