山梨県
中央市
慈愛の交易の町
レベル 56 戦闘力 6,159
レーダーチャート
ステータス
HP 52
こうげき 56
ぼうぎょ 44
すばやさ 54
まりょく 58
かいふく 72
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 31,216 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | 0.3 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,303.3 千円 |
| 財政力指数 | 0.67 |
| 刑法犯認知件数 | 12.35 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 868.9 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 1,196 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 103.3 % |
| 図書館数 | 9.61 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 20.61 % |
| 医師数 | 1,579.3 人/10万人 |
| 一般病院数 | 3.2 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。