栃木県の市区町村(25)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下野市 | 54 | 56 | 50 | 61 | 48 | 52 | 49 | 51 | 54 | 61 |
| 2 | 芳賀町 | 53 | 53 | 60 | 62 | 50 | 50 | 52 | 53 | 50 | 46 |
| 3 | 壬生町 | 53 | 54 | 51 | 56 | 51 | 51 | 51 | 49 | 51 | 60 |
| 4 | 宇都宮市 | 52 | 59 | 45 | 64 | 52 | 42 | 53 | 50 | 52 | 50 |
| 5 | 上三川町 | 52 | 56 | 57 | 60 | 48 | 50 | 46 | 53 | 49 | 47 |
| 6 | 小山市 | 51 | 58 | 47 | 60 | 47 | 43 | 51 | 51 | 51 | 48 |
| 7 | 那須塩原市 | 51 | 57 | 48 | 55 | 49 | 47 | 52 | 50 | 49 | 48 |
| 8 | 高根沢町 | 51 | 55 | 48 | 57 | 53 | 48 | 45 | 49 | 53 | 47 |
| 9 | 足利市 | 50 | 54 | 48 | 54 | 46 | 44 | 53 | 48 | 50 | 50 |
| 10 | 栃木市 | 50 | 55 | 52 | 54 | 44 | 47 | 51 | 48 | 50 | 48 |
| 11 | 佐野市 | 50 | 56 | 50 | 55 | 44 | 46 | 54 | 49 | 50 | 49 |
| 12 | 鹿沼市 | 50 | 53 | 54 | 54 | 41 | 46 | 50 | 50 | 51 | 48 |
| 13 | 真岡市 | 50 | 55 | 51 | 56 | 42 | 46 | 50 | 51 | 49 | 49 |
| 14 | 大田原市 | 50 | 54 | 49 | 52 | 51 | 48 | 50 | 47 | 50 | 49 |
| 15 | さくら市 | 50 | 57 | 53 | 54 | 38 | 47 | 48 | 53 | 50 | 46 |
| 16 | 益子町 | 50 | 50 | 61 | 48 | 48 | 51 | 50 | 49 | 44 | 47 |
| 17 | 市貝町 | 50 | 53 | — | 52 | 46 | 52 | 47 | 52 | 50 | 48 |
| 18 | 日光市 | 49 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 54 | 46 | 50 | 50 |
| 19 | 矢板市 | 49 | 51 | 52 | 53 | 44 | 48 | 50 | 49 | 49 | 48 |
| 20 | 野木町 | 49 | 51 | 53 | 53 | 45 | 47 | 46 | 49 | 53 | 46 |
| 21 | 那須烏山市 | 47 | 48 | 56 | 47 | 32 | 50 | 50 | 46 | 50 | 48 |
| 22 | 茂木町 | 47 | 44 | 56 | 45 | 40 | 51 | 49 | 46 | 50 | 46 |
| 23 | 那須町 | 47 | 50 | 39 | 51 | 48 | 47 | 52 | 44 | 48 | 45 |
| 24 | 那珂川町 | 47 | 45 | 57 | 44 | 41 | 51 | 49 | 43 | 49 | 47 |
| 25 | 塩谷町 | 46 | 44 | — | 46 | 45 | 53 | 42 | 45 | 44 | 46 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。