栃木県
鹿沼市
不滅の交易の町
レベル 51 戦闘力 5,353
レーダーチャート
ステータス
HP 59
こうげき 54
ぼうぎょ 47
すばやさ 50
まりょく 49
かいふく 47
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 94,033 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -4.41 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,142.6 千円 |
| 財政力指数 | 0.7 |
| 刑法犯認知件数 | 13.03 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 690.4 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 610.8 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 97.6 % |
| 図書館数 | 3.19 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 13.55 % |
| 医師数 | 176.5 人/10万人 |
| 一般病院数 | 2.1 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。