栃木県
壬生町
慈愛の交易の町
レベル 55 戦闘力 6,049
レーダーチャート
ステータス
HP 54
こうげき 58
ぼうぎょ 48
すばやさ 50
まりょく 50
かいふく 72
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 39,474 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -1.19 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,274 千円 |
| 財政力指数 | 0.82 |
| 刑法犯認知件数 | 14.06 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 643.3 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 692.9 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 93.1 % |
| 図書館数 | 2.53 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 16.16 % |
| 医師数 | 1,704.9 人/10万人 |
| 一般病院数 | 2.5 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。