栃木県
那須烏山市
鉄壁の隠れ里
レベル 50 戦闘力 5,118
レーダーチャート
ステータス
HP 51
こうげき 46
ぼうぎょ 55
すばやさ 47
まりょく 52
かいふく 46
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 24,875 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -8.03 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,832.1 千円 |
| 財政力指数 | 0.45 |
| 刑法犯認知件数 | 9.57 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 372.4 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 267.9 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 95.2 % |
| 図書館数 | 8.04 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 11.96 % |
| 医師数 | 128.6 人/10万人 |
| 一般病院数 | 4 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。