栃木県
さくら市
黄金の交易の町
レベル 50 戦闘力 5,248
レーダーチャート
ステータス
HP 54
こうげき 56
ぼうぎょ 45
すばやさ 48
まりょく 54
かいふく 45
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 44,513 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -0.86 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,235.9 千円 |
| 財政力指数 | 0.73 |
| 刑法犯認知件数 | 15.39 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 737 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 443.4 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 92 % |
| 図書館数 | 4.49 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 18.13 % |
| 医師数 | 107.8 人/10万人 |
| 一般病院数 | 2.2 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。