栃木県
塩谷町
鉄壁の隠れ里
レベル 48 戦闘力 4,811
レーダーチャート
ステータス
HP 45
こうげき 46
ぼうぎょ 56
すばやさ 44
まりょく 52
かいふく 42
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 10,354 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -9.93 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,772.2 千円 |
| 財政力指数 | 0.46 |
| 刑法犯認知件数 | 7.21 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 393.7 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 162.6 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 86 % |
| 図書館数 | 9.66 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 10.75 % |
| 医師数 | 67.6 人/10万人 |
| 一般病院数 | 0 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。