神奈川県の市区町村(33)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌倉市 | 55 | 59 | 46 | 67 | 58 | 44 | 59 | 50 | 63 | 52 |
| 2 | 葉山町 | 54 | 54 | 55 | 64 | 60 | 47 | 48 | 51 | 60 | 46 |
| 3 | 横浜市 | 53 | 64 | 41 | 66 | 56 | 40 | 54 | 50 | 54 | 49 |
| 4 | 藤沢市 | 53 | 63 | 42 | 65 | 54 | 36 | 54 | 51 | 58 | 50 |
| 5 | 逗子市 | 53 | 56 | 46 | 62 | 57 | 41 | 56 | 49 | 57 | 51 |
| 6 | 開成町 | 53 | 60 | 53 | 58 | 55 | 51 | 52 | 55 | 48 | 48 |
| 7 | 川崎市 | 52 | 66 | 36 | 66 | 57 | 48 | 48 | 44 | 58 | 48 |
| 8 | 茅ヶ崎市 | 52 | 60 | 47 | 61 | 54 | 43 | 51 | 52 | 56 | 47 |
| 9 | 大和市 | 52 | 62 | 42 | 61 | 53 | 39 | 54 | 50 | 55 | 48 |
| 10 | 伊勢原市 | 52 | 57 | 46 | 61 | 53 | 40 | 52 | 48 | 54 | 54 |
| 11 | 海老名市 | 52 | 62 | 45 | 63 | 53 | 39 | 54 | 53 | 53 | 49 |
| 12 | 寒川町 | 52 | 58 | 51 | 60 | 49 | 45 | 52 | 50 | 53 | 46 |
| 13 | 大磯町 | 52 | 55 | 52 | 60 | 54 | 43 | 50 | 50 | 55 | 47 |
| 14 | 小田原市 | 51 | 56 | 47 | 59 | 53 | 40 | 56 | 48 | 49 | 49 |
| 15 | 座間市 | 51 | 59 | 45 | 61 | 51 | 41 | 52 | 47 | 54 | 45 |
| 16 | 二宮町 | 51 | 52 | 51 | 54 | 52 | 48 | 51 | 49 | 54 | 45 |
| 17 | 大井町 | 51 | 54 | 55 | 55 | 50 | 45 | 53 | 51 | 45 | 47 |
| 18 | 相模原市 | 50 | 61 | 44 | 59 | 51 | 45 | 48 | 42 | 54 | 49 |
| 19 | 横須賀市 | 50 | 55 | 46 | 57 | 52 | 42 | 52 | 47 | 50 | 50 |
| 20 | 平塚市 | 50 | 59 | 46 | 61 | 49 | 36 | 52 | 48 | 55 | 48 |
| 21 | 厚木市 | 50 | 58 | 43 | 66 | 49 | 38 | 52 | 47 | 53 | 48 |
| 22 | 綾瀬市 | 50 | 56 | 50 | 59 | 49 | 43 | 45 | 50 | 54 | 44 |
| 23 | 三浦市 | 49 | 49 | 45 | 52 | 50 | 45 | 55 | 43 | 53 | 48 |
| 24 | 秦野市 | 49 | 56 | 46 | 56 | 46 | 42 | 50 | 47 | 52 | 47 |
| 25 | 南足柄市 | 49 | 51 | 52 | 55 | 42 | 46 | 50 | 48 | 51 | 47 |
| 26 | 中井町 | 49 | 48 | — | 58 | 49 | 45 | 50 | 46 | 48 | 50 |
| 27 | 松田町 | 49 | 46 | — | 51 | 52 | 48 | 50 | 46 | 46 | 54 |
| 28 | 箱根町 | 49 | 49 | 25 | 57 | 67 | 39 | 66 | 38 | 51 | 50 |
| 29 | 愛川町 | 49 | 54 | 49 | 58 | 42 | 47 | 48 | 47 | 50 | 45 |
| 30 | 真鶴町 | 48 | 46 | — | 47 | 43 | 48 | 55 | 44 | 57 | 42 |
| 31 | 湯河原町 | 48 | 49 | 40 | 52 | 47 | 46 | 56 | 40 | 49 | 51 |
| 32 | 山北町 | 46 | 47 | — | 47 | 49 | 45 | 49 | 46 | 40 | 46 |
| 33 | 清川村 | 46 | 46 | — | 53 | 41 | 45 | 43 | 54 | 44 | 45 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。