神奈川県
大井町
黄金の隠れ里
レベル 48 戦闘力 4,913
レーダーチャート
ステータス
HP 48
こうげき 56
ぼうぎょ 42
すばやさ 52
まりょく 44
かいふく 47
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 17,129 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | 0.56 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,207.3 千円 |
| 財政力指数 | 0.79 |
| 刑法犯認知件数 | 14.09 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 929.8 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 1,561.4 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 85.7 % |
| 図書館数 | 0 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 17.12 % |
| 医師数 | 70.1 人/10万人 |
| 一般病院数 | 5.8 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。