三浦市
三浦市は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
三浦市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 生活コスト 全国スコア55
- 利便性 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- 住まい 全国スコア45
- 安全・防災 全国スコア45
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
三浦市ってどんな街?
街の特徴
三浦市は、神奈川県南東部、三浦半島最南端に位置する市。人口は約4.2万人で、生活データでは生活コストに特徴が見られます。三方を海に囲まれ、西岸は相模湾、東岸は浦賀水道(東京湾)、南岸は太平洋に面し、南端部には城ヶ島が浮かぶ。
主な観光・名所
観光や散策では、三浦海岸納涼まつり花火大会(8月)。城ヶ島や、東部の金田漁港から東端の剱崎、南端の三崎漁港を経て西部の小網代湾に至るまでの海岸線には離水海岸に特有の海食崖や海岸段丘が多く見られる。
特産品・名物
市内にある神奈川県水産技術センターは、磯焼け対策として駆除されるウニを三浦市特産のキャベツ(規格外品)を与えて養殖し、「キャベツウニ」としてブランド化した 。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(三浦市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 三浦市
三浦市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
三浦市の暮らし・お買い物PR
三浦市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦市 | 50 | 49 | 45 | 55 | 52 | 50 | 45 | 55 | 48 | 52 | 46 |
| 南足柄市 ⇔比較 | 50 | 51 | 54 | 52 | 55 | 42 | 46 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| 愛川町 ⇔比較 | 50 | 54 | 52 | 53 | 58 | 42 | 47 | 48 | 50 | 49 | 46 |
| 寒川町 ⇔比較 | 52 | 58 | 49 | 56 | 60 | 49 | 45 | 52 | 52 | 48 | 48 |
| 葉山町 ⇔比較 | 53 | 54 | 46 | 61 | 64 | 60 | 47 | 48 | 52 | 53 | 48 |
| 大磯町 ⇔比較 | 52 | 55 | 48 | 54 | 60 | 54 | 43 | 50 | 50 | 51 | 51 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 42,069 人 | 600位 | 19位 | |
| 人口増減率 | -7.1 % | 1355位 | 30位 | |
| 転入超過率 | -0.1 % | 475位 | 18位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 55.5 % | 1142位 | 31位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 50.5 % | 1211位 | 31位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 3,661 円 | 750位 | 11位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 48,000 円/m² | 878位 | 8位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 321,538 円/m² | 387位 | 17位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 94.6 m² | 882位 | 11位 | |
| 空き家比率 | 18.9 % | 863位 | 26位 | |
| 持ち家比率 | 77.1 % | 414位 | 5位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 979 g/人日 | 1273位 | 29位 | |
| ごみのリサイクル率 | 37.3 % | 121位 | 4位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,112 千円 | 651位 | 27位 | |
| 財政力指数 | 0.59 | 601位 | 31位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,811 万円 | 597位 | 15位 | |
| 就業者比率 | 95.9 % | 1257位 | 22位 | |
| 完全失業率 | 4.1 % | 1250位 | 22位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 69.9 % | 424位 | 21位 | |
| 刑法犯認知件数 | 382 件 10.2 件/千人 | 854位 | 7位 | |
| 交通事故発生件数 | 221 件 577.6 件/10万人 | 917位 | 5位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 12.8 施設/万人 | 1081位 | 7位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 3,178 区域 | 1562位 | 29位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 47.5 % | 1409位 | 17位 | |
| 可住地人口密度 | 1,617 人/km² | 344位 | 26位 | |
| 昼夜間人口比率 | 87.6 % | 1419位 | 20位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 5 駅 19.2 駅/100km² | 276位 | 13位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 312 店 7.4 店/千人 | 1083位 | 7位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 226 店 5.4 店/千人 | 255位 | 4位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 8 店 19.0 店/10万人 | 190位 | 3位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 627位 | 6位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 642位 | 6位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 552位 | 9位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 642位 | 10位 | |
| 15歳未満人口割合 | 8.3 % | 1569位 | 30位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 4 所 9.5 所/10万人 | 1675位 | 32位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 614位 | 4位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 3.4 人/千人 | 1422位 | 27位 | |
| 核家族世帯割合 | 59.8 % | 383位 | 16位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 16 校 3.8 校/万人 | 1413位 | 15位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 10.2 人/教員 | 692位 | 3位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 10.5 人/教員 | 818位 | 7位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 3 館 7.13 館/10万人 | 471位 | 2位 | |
| 大卒人口率 | 13.6 % | 838位 | 32位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 2 館 47.5 館/100万人 | 1212位 | 12位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 8 校 30.6 校/100km² | 254位 | 20位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 66 人 156.9 人/10万人 | 734位 | 18位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 26 施設 64.2 施設/10万人 | 1097位 | 19位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1 施設 2.4 施設/10万人 | 1234位 | 26位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 31 人 73.7 人/10万人 | 366位 | 8位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 5 所 23.3 所/10万人 | 1097位 | 10位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,600 円/月 | 1261位 | 31位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22