神奈川県
藤沢市
黄金の大都市
レベル 58 戦闘力 6,492
レーダーチャート
ステータス
HP 69
こうげき 71
ぼうぎょ 41
すばやさ 58
まりょく 60
かいふく 49
せいちょう 51
基礎データ
| 総人口 | 436,905 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | 3.07 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 4,283.9 千円 |
| 財政力指数 | 1.06 |
| 刑法犯認知件数 | 19.35 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 806.3 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 6,848 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 92.9 % |
| 図書館数 | 0.92 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 32.53 % |
| 医師数 | 233 人/10万人 |
| 一般病院数 | 3.2 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。