神奈川県
大磯町
黄金の交易の町
レベル 55 戦闘力 5,995
レーダーチャート
ステータス
HP 52
こうげき 66
ぼうぎょ 46
すばやさ 54
まりょく 64
かいふく 48
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 31,634 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | 0.27 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 4,173 千円 |
| 財政力指数 | 0.83 |
| 刑法犯認知件数 | 11.26 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 850 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 2,578.2 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 79.5 % |
| 図書館数 | 6.32 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 30.91 % |
| 医師数 | 202.3 人/10万人 |
| 一般病院数 | 3.2 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。