神奈川県
山北町
黄金の隠れ里
レベル 46 戦闘力 4,635
レーダーチャート
ステータス
HP 45
こうげき 50
ぼうぎょ 48
すばやさ 49
まりょく 44
かいふく 42
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 9,761 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -8.98 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,960.8 千円 |
| 財政力指数 | 0.54 |
| 刑法犯認知件数 | 6.01 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 964 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 371.3 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 99.3 % |
| 図書館数 | 0 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 16.49 % |
| 医師数 | 51.2 人/10万人 |
| 一般病院数 | 0 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。