鹿児島県の市区町村(43)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 52 | 57 | 43 | 57 | 54 | 42 | 53 | 52 | 50 | 56 |
| 2 | 三島村 | 52 | 51 | — | 41 | 71 | 64 | 42 | 53 | 39 | 52 |
| 3 | 南種子町 | 52 | 46 | — | 48 | 53 | 54 | 48 | 58 | 55 | 51 |
| 4 | 龍郷町 | 52 | 53 | — | 42 | 52 | 55 | 53 | 62 | 50 | 52 |
| 5 | 徳之島町 | 52 | 47 | — | 45 | 48 | 52 | 54 | 61 | 52 | 53 |
| 6 | 和泊町 | 52 | 46 | — | 43 | 60 | 56 | 51 | 59 | 53 | 46 |
| 7 | 知名町 | 52 | 46 | — | 41 | 58 | 57 | 49 | 59 | 53 | 53 |
| 8 | 与論町 | 52 | 50 | — | 38 | 57 | 53 | 50 | 59 | 56 | 52 |
| 9 | 指宿市 | 51 | 48 | 48 | 44 | 51 | 53 | 54 | 52 | 51 | 54 |
| 10 | 薩摩川内市 | 51 | 52 | 44 | 51 | 47 | 52 | 48 | 56 | 51 | 54 |
| 11 | 日置市 | 51 | 51 | 51 | 45 | 52 | 51 | 48 | 57 | 52 | 53 |
| 12 | 奄美市 | 51 | 50 | 43 | 47 | 51 | 52 | 54 | 55 | 52 | 54 |
| 13 | 姶良市 | 51 | 56 | 48 | 50 | 50 | 46 | 53 | 58 | 52 | 50 |
| 14 | 宇検村 | 51 | 46 | — | 39 | 53 | 58 | 46 | 59 | 50 | 56 |
| 15 | 鹿屋市 | 50 | 53 | 47 | 50 | 51 | 46 | 50 | 58 | 46 | 51 |
| 16 | 枕崎市 | 50 | 45 | 51 | 46 | 49 | 52 | 54 | 50 | 49 | 57 |
| 17 | 出水市 | 50 | 52 | 49 | 49 | 46 | 48 | 52 | 55 | 49 | 50 |
| 18 | 西之表市 | 50 | 47 | 48 | 46 | 55 | 51 | 51 | 55 | 50 | 49 |
| 19 | 霧島市 | 50 | 56 | 44 | 51 | 49 | 45 | 51 | 57 | 50 | 51 |
| 20 | いちき串木野市 | 50 | 48 | 50 | 45 | 44 | 48 | 53 | 54 | 51 | 53 |
| 21 | 南さつま市 | 50 | 48 | 46 | 44 | 47 | 59 | 48 | 52 | 53 | 55 |
| 22 | 志布志市 | 50 | 48 | 48 | 49 | 48 | 47 | 49 | 58 | 54 | 49 |
| 23 | 長島町 | 50 | 46 | — | 46 | 46 | 55 | 43 | 62 | 52 | 47 |
| 24 | 屋久島町 | 50 | 47 | — | 43 | 53 | 53 | 50 | 55 | 50 | 50 |
| 25 | 瀬戸内町 | 50 | 47 | — | 41 | 44 | 56 | 54 | 53 | 49 | 57 |
| 26 | 垂水市 | 49 | 45 | 49 | 46 | 44 | 51 | 51 | 51 | 54 | 48 |
| 27 | 曽於市 | 49 | 47 | 51 | 44 | 48 | 49 | 48 | 54 | 48 | 52 |
| 28 | 南九州市 | 49 | 47 | 51 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 44 | 52 |
| 29 | 伊佐市 | 49 | 46 | 48 | 45 | 46 | 50 | 47 | 54 | 50 | 52 |
| 30 | 十島村 | 49 | 47 | — | 31 | 57 | 63 | 35 | 51 | 55 | 52 |
| 31 | 湧水町 | 49 | 44 | — | 45 | 47 | 54 | 52 | 52 | 50 | 51 |
| 32 | 東串良町 | 49 | 51 | — | 47 | 49 | 54 | 43 | 57 | 38 | 50 |
| 33 | 喜界町 | 49 | 45 | — | 41 | 55 | 55 | 49 | 51 | 50 | 49 |
| 34 | 阿久根市 | 48 | 45 | 48 | 45 | 44 | 49 | 53 | 52 | 50 | 50 |
| 35 | さつま町 | 48 | 45 | 46 | 45 | 51 | 49 | 49 | 52 | 43 | 53 |
| 36 | 大崎町 | 48 | 46 | 52 | 51 | 46 | 50 | 44 | 54 | 49 | 44 |
| 37 | 中種子町 | 48 | 44 | — | 44 | 53 | 53 | 46 | 54 | 44 | 47 |
| 38 | 大和村 | 48 | 40 | — | 35 | 55 | 60 | 43 | 44 | 51 | 58 |
| 39 | 天城町 | 48 | 45 | — | 38 | 48 | 56 | 47 | 60 | 47 | 46 |
| 40 | 錦江町 | 47 | 41 | — | 40 | 42 | 52 | 44 | 53 | 46 | 55 |
| 41 | 肝付町 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 49 | 48 | 55 | 45 | 50 |
| 42 | 伊仙町 | 47 | 48 | — | 35 | 39 | 54 | 44 | 64 | 47 | 46 |
| 43 | 南大隅町 | 46 | 38 | — | 40 | 45 | 56 | 44 | 48 | 50 | 50 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。