鹿児島県
いちき串木野市
慈愛の隠れ里
レベル 50 戦闘力 5,274
レーダーチャート
ステータス
HP 51
こうげき 44
ぼうぎょ 50
すばやさ 50
まりょく 50
かいふく 58
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 27,490 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -6.12 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,666 千円 |
| 財政力指数 | 0.39 |
| 刑法犯認知件数 | 6.52 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 754.7 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 632.8 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 98.8 % |
| 図書館数 | 7.28 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 10.4 % |
| 医師数 | 192.8 人/10万人 |
| 一般病院数 | 18.2 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。