鹿児島県
鹿屋市
不滅の城塞都市
レベル 50 戦闘力 5,274
レーダーチャート
ステータス
HP 60
こうげき 48
ぼうぎょ 48
すばやさ 50
まりょく 43
かいふく 54
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 101,096 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -2.42 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,880.5 千円 |
| 財政力指数 | 0.48 |
| 刑法犯認知件数 | 7.99 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 805 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 467.7 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 100.6 % |
| 図書館数 | 0.99 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 9.97 % |
| 医師数 | 221.6 人/10万人 |
| 一般病院数 | 10.9 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。