徳之島町
徳之島町は各指標が全国平均に近いバランス型。子育てはやや控えめです。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
徳之島町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 住まい 全国スコア55
- 教育・文化 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- 子育て 全国スコア40
- 生活コスト 全国スコア44
- 経済 全国スコア45
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
徳之島町ってどんな街?
街の特徴
徳之島町は、鹿児島県の南西諸島、奄美群島の徳之島に3つある町の1つ。人口は約1万人で、生活データでは住まいに特徴が見られます。大島郡に属し、奄美群島振興開発特別措置法の適用区域にあたる 。
主な観光・名所
観光や散策では、徳之島空港(天城町) - 平土野(天城町) - 母間 - 徳之島新港 - 亀津。徳之島町では、地域の歴史を伝える寺社・史跡、公園、季節行事が観光や散策の軸になります。大規模な名所だけでなく、暮らしに近い風景を歩いて確かめやすい街です。
特産品・名物
徳之島町の特産は、米・野菜・果物などの農産物や、それらを使った加工品が中心です。直売所や道の駅、ふるさと納税の返礼品を見ると、地域らしい食材を探しやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(徳之島町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 徳之島町
徳之島町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
徳之島町の暮らし・お買い物PR
徳之島町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳之島町 | 49 | 47 | 55 | 44 | 45 | 48 | 52 | 54 | 40 | 55 | 53 |
| 長島町 ⇔比較 | 51 | 46 | 62 | 50 | 46 | 46 | 55 | 43 | 58 | 55 | 48 |
| 湧水町 ⇔比較 | 52 | 44 | 68 | 52 | 45 | 47 | 54 | 52 | 48 | 54 | 52 |
| 瀬戸内町 ⇔比較 | 48 | 47 | 45 | 28 | 41 | 44 | 56 | 54 | 53 | 54 | 53 |
| 屋久島町 ⇔比較 | 54 | 47 | 62 | 74 | 43 | 53 | 53 | 50 | 54 | 53 | 50 |
| 大崎町 ⇔比較 | 51 | 46 | 55 | 74 | 51 | 46 | 50 | 44 | 54 | 51 | 43 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 10,147 人 | 1222位 | 25位 | |
| 人口増減率 | -9.1 % | 1700位 | 40位 | |
| 転入超過率 | -0.8 % | 1361位 | 36位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 60.2 % | 1041位 | 28位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 51.7 % | 1115位 | 12位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 10,500 円/m² | 399位 | 31位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,000 g/人日 | 1373位 | 36位 | |
| ごみのリサイクル率 | 9.6 % | 1539位 | 30位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,864 千円 | 1117位 | 10位 | |
| 財政力指数 | 0.23 | 1470位 | 28位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,724 万円 | 1289位 | 26位 | |
| 就業者比率 | 95.4 % | 1533位 | 40位 | |
| 完全失業率 | 4.6 % | 1503位 | 39位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 72.3 % | 317位 | 7位 | |
| 刑法犯認知件数 | 71 件 6.9 件/千人 | 551位 | 38位 | |
| 交通事故発生件数 | 49 件 364.6 件/10万人 | 429位 | 16位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 18.7 施設/万人 | 944位 | 27位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 590 区域 | 1094位 | 18位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 13.3 % | 987位 | 30位 | |
| 可住地人口密度 | 206 人/km² | 1384位 | 29位 | |
| 昼夜間人口比率 | 104.2 % | 259位 | 2位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1697位 | 38位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 151 店 14.9 店/千人 | 99位 | 4位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 98 店 9.7 店/千人 | 42位 | 3位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 1 店 9.9 店/10万人 | 986位 | 13位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 6 歳まで | 1741位 | 43位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 6 歳まで | 1741位 | 43位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | あり | 1741位 | 43位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | あり | 1740位 | 42位 | |
| 15歳未満人口割合 | 15.1 % | 93位 | 6位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 3 所 29.6 所/10万人 | 770位 | 36位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1498位 | 36位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 9.5 人/千人 | 49位 | 1位 | |
| 核家族世帯割合 | 53.9 % | 1051位 | 33位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 20 校 19.7 校/万人 | 82位 | 9位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 7.6 人/教員 | 412位 | 21位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 5.4 人/教員 | 266位 | 8位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 9.86 館/10万人 | 339位 | 14位 | |
| 大卒人口率 | 12.6 % | 975位 | 10位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 1 館 98.6 館/100万人 | 1027位 | 34位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 8 校 16.0 校/100km² | 775位 | 16位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 19 人 187.2 人/10万人 | 680位 | 19位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 4 施設 39.4 施設/10万人 | 1613位 | 43位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 2 施設 19.7 施設/10万人 | 109位 | 4位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 4 人 39.4 人/10万人 | 1430位 | 31位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 2 所 59.4 所/10万人 | 273位 | 8位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,600 円/月 | 436位 | 6位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22