鹿児島県
阿久根市
慈愛の隠れ里
レベル 49 戦闘力 5,015
レーダーチャート
ステータス
HP 49
こうげき 42
ぼうぎょ 52
すばやさ 50
まりょく 46
かいふく 54
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 19,270 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -9.1 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,606.5 千円 |
| 財政力指数 | 0.36 |
| 刑法犯認知件数 | 7.22 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 666.1 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 367.6 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 100.6 % |
| 図書館数 | 5.19 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 7.43 % |
| 医師数 | 264.7 人/10万人 |
| 一般病院数 | 10.4 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。