鹿児島県
さつま町
慈愛の隠れ里
レベル 48 戦闘力 4,888
レーダーチャート
ステータス
HP 49
こうげき 44
ぼうぎょ 54
すばやさ 47
まりょく 38
かいふく 56
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 20,243 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -9.63 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,793.8 千円 |
| 財政力指数 | 0.36 |
| 刑法犯認知件数 | 4.71 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 591.7 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 189.6 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 103 % |
| 図書館数 | 0 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 7.49 % |
| 医師数 | 207.5 人/10万人 |
| 一般病院数 | 14.8 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。