鹿児島県
大崎町
鉄壁の隠れ里
レベル 46 戦闘力 4,635
レーダーチャート
ステータス
HP 46
こうげき 44
ぼうぎょ 52
すばやさ 46
まりょく 48
かいふく 42
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 12,385 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -6.46 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,719.9 千円 |
| 財政力指数 | 0.35 |
| 刑法犯認知件数 | 5.1 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 751.5 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 191.1 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 95.9 % |
| 図書館数 | 8.07 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 7.12 % |
| 医師数 | 40.4 人/10万人 |
| 一般病院数 | 0 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。