鹿児島県
南大隅町
鉄壁の隠れ里
レベル 47 戦闘力 4,685
レーダーチャート
ステータス
HP 42
こうげき 37
ぼうぎょ 60
すばやさ 46
まりょく 53
かいふく 42
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 6,481 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -14.07 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,442.4 千円 |
| 財政力指数 | 0.17 |
| 刑法犯認知件数 | 1.92 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 333.4 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 140 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 99.6 % |
| 図書館数 | 30.86 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 5.97 % |
| 医師数 | 61.7 人/10万人 |
| 一般病院数 | 0 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。