垂水市
垂水市は生活コストが全国でも上位の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
垂水市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 生活コスト 全国スコア60
全国スコア45以下のカテゴリ
- しごと 全国スコア44
- 人口・規模 全国スコア45
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
垂水市ってどんな街?
街の特徴
垂水市は、鹿児島県(離島以外の地域)の中部、大隅半島の北西部に位置する市。人口は約1.4万人で、生活データでは生活コストに特徴が見られます。大隅半島の北西部、鹿児島市から桜島を挟んで東側向かいの場所に位置します。
主な観光・名所
観光や散策では、中心市街地は海岸沿いの低平地に発達しており、市域東部の内陸部はシラス台地と山地になっている。江戸時代の垂水市域は全域が薩摩藩領であり、垂水郷(郷については外城制を参照)は島津御一門家であった垂水島津家(薩摩藩家臣を参照)の私領として、新城郷は新城島津家の私領として。
特産品・名物
農水産業では、ブリ・カンパチの養殖、インゲンマメ・きぬさやえんどうなどの野菜、ビワ・ポンカンなどの果物、豚などの畜産が盛んである 。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(垂水市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 垂水市
垂水市を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
垂水市の暮らし・お買い物PR
垂水市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂水市 | 50 | 45 | 51 | 60 | 46 | 44 | 51 | 51 | 52 | 54 | 49 |
| 肝付町 ⇔比較 | 48 | 45 | 49 | 46 | 45 | 45 | 49 | 48 | 54 | 48 | 47 |
| 西之表市 ⇔比較 | 50 | 47 | 49 | 47 | 46 | 55 | 51 | 51 | 54 | 51 | 48 |
| 大崎町 ⇔比較 | 51 | 46 | 55 | 74 | 51 | 46 | 50 | 44 | 54 | 51 | 43 |
| 屋久島町 ⇔比較 | 54 | 47 | 62 | 74 | 43 | 53 | 53 | 50 | 54 | 53 | 50 |
| 徳之島町 ⇔比較 | 49 | 47 | 55 | 44 | 45 | 48 | 52 | 54 | 40 | 55 | 53 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 13,819 人 | 1110位 | 20位 | |
| 人口増減率 | -11.0 % | 1683位 | 23位 | |
| 転入超過率 | -0.3 % | 850位 | 14位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 47.7 % | 1496位 | 41位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 46.9 % | 1529位 | 33位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 1,414 円 | 48位 | 4位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 5,350 円/m² | 186位 | 19位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 101.2 m² | 773位 | 5位 | |
| 空き家比率 | 29.9 % | 1101位 | 20位 | |
| 持ち家比率 | 82.6 % | 217位 | 2位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 928 g/人日 | 1142位 | 24位 | |
| ごみのリサイクル率 | 45.7 % | 79位 | 5位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,668 千円 | 1462位 | 22位 | |
| 財政力指数 | 0.30 | 1236位 | 19位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,656 万円 | 665位 | 9位 | |
| 就業者比率 | 95.5 % | 1492位 | 36位 | |
| 完全失業率 | 4.5 % | 1460位 | 36位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 59.2 % | 1127位 | 28位 | |
| 刑法犯認知件数 | 114 件 6.8 件/千人 | 445位 | 29位 | |
| 交通事故発生件数 | 134 件 560.0 件/10万人 | 886位 | 24位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 21.0 施設/万人 | 878位 | 22位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 1,730 区域 | 1497位 | 28位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 4.0 % | 672位 | 15位 | |
| 可住地人口密度 | 369 人/km² | 1026位 | 12位 | |
| 昼夜間人口比率 | 97.3 % | 881位 | 23位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 11 駅 29.4 駅/100km² | 144位 | 2位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 158 店 11.4 店/千人 | 322位 | 18位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 47 店 3.4 店/千人 | 950位 | 26位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0 店 0.0 店/10万人 | 1704位 | 25位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1409位 | 6位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 1458位 | 6位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 1193位 | 7位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1571位 | 8位 | |
| 15歳未満人口割合 | 9.2 % | 1424位 | 42位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 1 所 43.4 所/10万人 | 338位 | 21位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1470位 | 8位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 3.8 人/千人 | 1337位 | 34位 | |
| 核家族世帯割合 | 55.8 % | 836位 | 28位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 16 校 11.6 校/万人 | 244位 | 19位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 7.2 人/教員 | 370位 | 17位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 10.5 人/教員 | 851位 | 31位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 7.24 館/10万人 | 508位 | 21位 | |
| 大卒人口率 | 9.5 % | 1428位 | 24位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 11 館 796.0 館/100万人 | 231位 | 4位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 8 校 22.6 校/100km² | 464位 | 8位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 22 人 159.2 人/10万人 | 803位 | 20位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 8 施設 57.9 施設/10万人 | 1324位 | 35位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1 施設 7.2 施設/10万人 | 607位 | 27位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 6 人 43.4 人/10万人 | 1427位 | 28位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 2 所 33.9 所/10万人 | 736位 | 26位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,000 円/月 | 836位 | 14位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22