鹿児島県
十島村
鉄壁の隠れ里
レベル 45 戦闘力 4,412
レーダーチャート
ステータス
HP 28
こうげき 46
ぼうぎょ 67
すばやさ 40
まりょく 47
かいふく 41
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 740 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -2.12 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,328.5 千円 |
| 財政力指数 | 0.07 |
| 刑法犯認知件数 | 0 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 0 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 26.9 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 101.1 % |
| 図書館数 | 0 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 20.44 % |
| 医師数 | 0 人/10万人 |
| 一般病院数 | 0 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。