鹿児島県
肝付町
慈愛の隠れ里
レベル 46 戦闘力 4,610
レーダーチャート
ステータス
HP 47
こうげき 41
ぼうぎょ 52
すばやさ 46
まりょく 37
かいふく 54
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 14,227 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -9.17 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,610.7 千円 |
| 財政力指数 | 0.28 |
| 刑法犯認知件数 | 6.94 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 639.1 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 232.8 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 95.6 % |
| 図書館数 | 0 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 6.97 % |
| 医師数 | 168.7 人/10万人 |
| 一般病院数 | 14.1 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。