鹿児島県
長島町
鉄壁の隠れ里
レベル 48 戦闘力 4,862
レーダーチャート
ステータス
HP 45
こうげき 42
ぼうぎょ 60
すばやさ 46
まりょく 52
かいふく 42
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 9,705 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -6.96 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,859.6 千円 |
| 財政力指数 | 0.18 |
| 刑法犯認知件数 | 2.17 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 409.8 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 202.4 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 93.8 % |
| 図書館数 | 20.61 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 6.19 % |
| 医師数 | 51.5 人/10万人 |
| 一般病院数 | 0 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。