鹿児島県
鹿児島市
不滅の大都市
レベル 56 戦闘力 6,214
レーダーチャート
ステータス
HP 71
こうげき 56
ぼうぎょ 46
すばやさ 56
まりょく 48
かいふく 61
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 593,128 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -1.11 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,229.9 千円 |
| 財政力指数 | 0.71 |
| 刑法犯認知件数 | 11.73 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 826.7 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 2,350 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 101 % |
| 図書館数 | 0.34 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 20.08 % |
| 医師数 | 461.5 人/10万人 |
| 一般病院数 | 12.6 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。