鹿児島県
知名町
鉄壁の隠れ里
レベル 50 戦闘力 5,196
レーダーチャート
ステータス
HP 41
こうげき 41
ぼうぎょ 60
すばやさ 46
まりょく 56
かいふく 56
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 5,750 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -7.45 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,766.6 千円 |
| 財政力指数 | 0.16 |
| 刑法犯認知件数 | 5.34 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 210.8 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 122.2 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 102.6 % |
| 図書館数 | 17.39 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 12.62 % |
| 医師数 | 139.1 人/10万人 |
| 一般病院数 | 17.4 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。