鹿児島県の市区町村(43)
総合スコアは集計方法を確認中。市区町村コード順(順位ではありません)で表示しています。 子育ては9指標の参考点で、順位は公開していません。その他の公開中カテゴリは全国比較のスコアです。
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 上下 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育て参考 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 集計方法を確認中 | 58 | 集計方法を確認中 | 52 | 57 | 54 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 46 | 47 | 55 |
| 鹿屋市 | 集計方法を確認中 | 54 | 集計方法を確認中 | 48 | 50 | 51 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 56 | 46 | 49 |
| 枕崎市 | 集計方法を確認中 | 45 | 集計方法を確認中 | 42 | 46 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 50 | 57 |
| 阿久根市 | 集計方法を確認中 | 46 | 集計方法を確認中 | 48 | 45 | 44 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 53 | 52 | 50 |
| 出水市 | 集計方法を確認中 | 52 | 集計方法を確認中 | 45 | 49 | 46 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 54 | 49 | 49 |
| 指宿市 | 集計方法を確認中 | 48 | 集計方法を確認中 | 45 | 44 | 51 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 48 | 50 | 52 |
| 西之表市 | 集計方法を確認中 | 47 | 集計方法を確認中 | 47 | 46 | 55 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 53 | 51 | 48 |
| 垂水市 | 集計方法を確認中 | 45 | 集計方法を確認中 | 60 | 46 | 44 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 54 | 49 |
| 薩摩川内市 | 集計方法を確認中 | 52 | 集計方法を確認中 | 47 | 51 | 47 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 55 | 50 | 53 |
| 日置市 | 集計方法を確認中 | 51 | 集計方法を確認中 | 52 | 45 | 52 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 51 | 52 |
| 曽於市 | 集計方法を確認中 | 47 | 集計方法を確認中 | 52 | 44 | 48 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 53 | 50 | 51 |
| 霧島市 | 集計方法を確認中 | 56 | 集計方法を確認中 | 48 | 51 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 48 | 49 | 51 |
| いちき串木野市 | 集計方法を確認中 | 48 | 集計方法を確認中 | 44 | 45 | 44 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 48 | 52 | 53 |
| 南さつま市 | 集計方法を確認中 | 48 | 集計方法を確認中 | 48 | 44 | 47 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 53 | 53 | 51 |
| 志布志市 | 集計方法を確認中 | 48 | 集計方法を確認中 | 70 | 49 | 48 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 55 | 54 | 49 |
| 奄美市 | 集計方法を確認中 | 50 | 集計方法を確認中 | 40 | 47 | 51 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 54 | 53 | 51 |
| 南九州市 | 集計方法を確認中 | 47 | 集計方法を確認中 | 46 | 45 | 45 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 54 | 47 | 50 |
| 伊佐市 | 集計方法を確認中 | 46 | 集計方法を確認中 | 48 | 45 | 46 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 48 | 52 | 55 |
| 姶良市 | 集計方法を確認中 | 56 | 集計方法を確認中 | 51 | 50 | 50 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 47 | 48 | 51 |
| 三島村 | 集計方法を確認中 | 50 | 集計方法を確認中 | 44 | 41 | 71 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 43 | 39 | 52 |
| 十島村 | 集計方法を確認中 | 47 | 集計方法を確認中 | 58 | 31 | 57 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 47 | 61 | 52 |
| さつま町 | 集計方法を確認中 | 45 | 集計方法を確認中 | 52 | 45 | 51 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 46 | 54 |
| 長島町 | 集計方法を確認中 | 46 | 集計方法を確認中 | 50 | 46 | 46 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 57 | 55 | 48 |
| 湧水町 | 集計方法を確認中 | 44 | 集計方法を確認中 | 52 | 45 | 47 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 47 | 54 | 52 |
| 大崎町 | 集計方法を確認中 | 46 | 集計方法を確認中 | 74 | 51 | 46 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 53 | 50 | 43 |
| 東串良町 | 集計方法を確認中 | 51 | 集計方法を確認中 | 50 | 47 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 55 | 42 | 49 |
| 錦江町 | 集計方法を確認中 | 41 | 集計方法を確認中 | 62 | 40 | 42 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 51 | 54 |
| 南大隅町 | 集計方法を確認中 | 38 | 集計方法を確認中 | 60 | 40 | 45 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 53 | 50 |
| 肝付町 | 集計方法を確認中 | 45 | 集計方法を確認中 | 46 | 45 | 45 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 54 | 48 | 47 |
| 中種子町 | 集計方法を確認中 | 45 | 集計方法を確認中 | 49 | 44 | 53 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 53 | 49 | 46 |
| 南種子町 | 集計方法を確認中 | 46 | 集計方法を確認中 | 54 | 48 | 53 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 54 | 57 | 50 |
| 屋久島町 | 集計方法を確認中 | 48 | 集計方法を確認中 | 74 | 43 | 53 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 53 | 53 | 50 |
| 大和村 | 集計方法を確認中 | 40 | 集計方法を確認中 | 44 | 35 | 55 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 45 | 57 | 57 |
| 宇検村 | 集計方法を確認中 | 46 | 集計方法を確認中 | 35 | 39 | 53 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 53 | 57 | 55 |
| 瀬戸内町 | 集計方法を確認中 | 48 | 集計方法を確認中 | 28 | 41 | 44 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 50 | 54 | 53 |
| 龍郷町 | 集計方法を確認中 | 53 | 集計方法を確認中 | 44 | 42 | 52 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 56 | 54 | 50 |
| 喜界町 | 集計方法を確認中 | 45 | 集計方法を確認中 | 48 | 41 | 55 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 50 | 50 |
| 徳之島町 | 集計方法を確認中 | 47 | 集計方法を確認中 | 44 | 45 | 48 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 37 | 55 | 53 |
| 天城町 | 集計方法を確認中 | 46 | 集計方法を確認中 | 50 | 38 | 48 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 55 | 52 | 46 |
| 伊仙町 | 集計方法を確認中 | 47 | 集計方法を確認中 | 51 | 35 | 39 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 47 | 52 | 46 |
| 和泊町 | 集計方法を確認中 | 46 | 集計方法を確認中 | 45 | 43 | 60 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 56 | 55 | 44 |
| 知名町 | 集計方法を確認中 | 46 | 集計方法を確認中 | 45 | 41 | 58 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 55 | 56 | 51 |
| 与論町 | 集計方法を確認中 | 50 | 集計方法を確認中 | 42 | 38 | 57 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 56 | 56 | 51 |
目的から鹿児島県の街をさがす
将来性ランキングを公開中です。他のテーマは集計方法を確認中です。