厚沢部町
厚沢部町は安全・防災が全国でも上位、一方で人口・規模は控えめな街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
厚沢部町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 安全・防災 全国スコア58
全国スコア45以下のカテゴリ
- 人口・規模 全国スコア42
- 生活コスト 全国スコア42
- 利便性 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- ゆとり移住 上位25%圏 全国スコア55
未算出カテゴリ: 1件。未算出項目は高低の判定に含めていません。
厚沢部町ってどんな街?
街の特徴
厚沢部町は、北海道南部、檜山振興局南東部にある檜山郡に属する町。人口は約3,592人で、生活データでは安全・防災に特徴が見られます。檜山管内南東部に位置し、北に八雲町・森町、南に上ノ国町・木古内町、西に乙部町・江差町、東に北斗市と境界を有しています。
主な観光・名所
観光や散策では、俄虫温泉:北海道道67号八雲厚沢部線沿い厚沢部市街地からは約1.2kmの所にあり、日本庭園を配した露天風呂が自慢。町の中央に位置する太鼓山(標高145.9m)は春のツツジや秋の紅葉で知られる景勝地となっている 。
特産品・名物
特産や地場産品では、基幹産業は農林業で、ヒバ(ヒノキアスナロ)や五葉松(ゴヨウマツ)の北限地であるとともに、トドマツの南限地でもあり学術的に貴重な地域である 。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(厚沢部町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 厚沢部町
厚沢部町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
厚沢部町の暮らし・お買い物PR
厚沢部町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚沢部町 | 48 | 42 | — | 42 | 47 | 45 | 58 | 44 | 52 | 51 | 51 |
| 興部町 ⇔比較 | 53 | 46 | — | 62 | 59 | 52 | 60 | 44 | 47 | 54 | 51 |
| 比布町 ⇔比較 | 48 | 44 | — | 45 | 44 | 54 | 58 | 44 | 46 | 48 | 49 |
| 上川町 ⇔比較 | 47 | 40 | — | 38 | 44 | 54 | 54 | 46 | 48 | 49 | 49 |
| 月形町 ⇔比較 | 50 | 49 | — | 44 | 47 | 50 | 59 | 42 | 49 | 51 | 63 |
| 浜頓別町 ⇔比較 | 52 | 45 | — | 43 | 58 | 59 | 59 | 44 | 51 | 50 | 63 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 3,592 人 | 1527位 | 122位 | |
| 人口増減率 | -11.3 % | 1067位 | 83位 | |
| 転入超過率 | -1.1 % | 1544位 | 128位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 46.0 % | 1446位 | 134位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 47.7 % | 1451位 | 149位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,005 g/人日 | 1316位 | 116位 | |
| ごみのリサイクル率 | 3.2 % | 1693位 | 174位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,183 千円 | 488位 | 58位 | |
| 財政力指数 | 0.17 | 1549位 | 134位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,969 万円 | 1066位 | 138位 | |
| 就業者比率 | 96.3 % | 966位 | 140位 | |
| 完全失業率 | 3.7 % | 834位 | 134位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 50.7 % | 1574位 | 143位 | |
| 刑法犯認知件数 | 32 件 6.5 件/千人 | 363位 | 63位 | |
| 交通事故発生件数 | 10 件 272.3 件/10万人 | 217位 | 78位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 69.6 施設/万人 | 257位 | 53位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 57 区域 | 361位 | 87位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.6 % | 133位 | 59位 | |
| 可住地人口密度 | 40 人/km² | 1663位 | 115位 | |
| 昼夜間人口比率 | 103.3 % | 280位 | 51位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1247位 | 104位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 43 店 12.0 店/千人 | 236位 | 26位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 13 店 3.6 店/千人 | 714位 | 119位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0 店 0.0 店/10万人 | 1262位 | 81位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 34位 | 28位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 45位 | 31位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 32位 | 32位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 30位 | 30位 | |
| 15歳未満人口割合 | 9.4 % | 1333位 | 109位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 0 所 27.8 所/10万人 | 774位 | 78位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 47位 | 47位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 3.3 人/千人 | 1447位 | 146位 | |
| 核家族世帯割合 | 57.5 % | 613位 | 31位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 5 校 13.9 校/万人 | 154位 | 41位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 4.6 人/教員 | 97位 | 24位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 5.0 人/教員 | 208位 | 71位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 27.84 館/10万人 | 62位 | 14位 | |
| 大卒人口率 | 8.2 % | 1505位 | 127位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0 館 0.0 館/100万人 | 1416位 | 120位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 3 校 3.3 校/100km² | 1535位 | 67位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 4 人 111.4 人/10万人 | 946位 | 55位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 1 施設 27.8 施設/10万人 | 1709位 | 168位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1 施設 27.8 施設/10万人 | 39位 | 19位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 1 人 27.8 人/10万人 | 1545位 | 162位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 1 所 64.9 所/10万人 | 188位 | 53位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,800 円/月 | 1347位 | 147位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22