人口増減率ランキング

全国の市区町村を「人口増減率」で並べた全1,741件(値が大きいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。

人口・規模(カテゴリ) 人口 人口の伸び 転入超過 将来人口 生産年齢
順位 市区町村 人口の伸び 偏差値
1 福島県 葛尾村 +2,233.3 % 99
2 福島県 飯舘村 +3,114.6 % 99
3 福島県 楢葉町 +280.5 % 81
4 福島県 広野町 +25.3 % 53
5 千葉県 流山市 +14.6 % 52
6 東京都 千代田区 +14.2 % 52
7 東京都 中央区 +19.8 % 52
8 福岡県 福津市 +14.0 % 52
9 沖縄県 中城村 +13.9 % 52
10 北海道 赤井川村 +3.9 % 51
11 北海道 占冠村 +7.8 % 51
12 秋田県 東成瀬村 +3.6 % 51
13 茨城県 つくば市 +6.5 % 51
14 茨城県 守谷市 +5.7 % 51
15 群馬県 吉岡町 +3.4 % 51
16 埼玉県 さいたま市 +4.8 % 51
17 埼玉県 戸田市 +3.5 % 51
18 埼玉県 朝霞市 +3.5 % 51
19 埼玉県 志木市 +3.7 % 51
20 埼玉県 和光市 +3.9 % 51
21 埼玉県 八潮市 +7.7 % 51
22 埼玉県 富士見市 +3.5 % 51
23 埼玉県 三郷市 +4.1 % 51
24 埼玉県 吉川市 +3.2 % 51
25 埼玉県 滑川町 +8.4 % 51
26 千葉県 市川市 +3.1 % 51
27 千葉県 船橋市 +3.2 % 51
28 千葉県 松戸市 +3.1 % 51
29 千葉県 習志野市 +4.9 % 51
30 千葉県 柏市 +3.0 % 51
31 千葉県 八千代市 +3.3 % 51
32 千葉県 浦安市 +4.5 % 51
33 千葉県 四街道市 +4.9 % 51
34 千葉県 袖ケ浦市 +4.8 % 51
35 千葉県 印西市 +10.7 % 51
36 東京都 港区 +7.1 % 51
37 東京都 新宿区 +4.7 % 51
38 東京都 文京区 +9.3 % 51
39 東京都 台東区 +6.8 % 51
40 東京都 墨田区 +6.2 % 51
41 東京都 江東区 +5.3 % 51
42 東京都 品川区 +9.2 % 51
43 東京都 目黒区 +3.8 % 51
44 東京都 大田区 +4.3 % 51
45 東京都 世田谷区 +4.5 % 51
46 東京都 渋谷区 +8.6 % 51
47 東京都 中野区 +5.1 % 51
48 東京都 杉並区 +4.8 % 51
49 東京都 豊島区 +3.6 % 51
50 東京都 北区 +4.1 % 51
51 東京都 板橋区 +4.0 % 51
52 東京都 練馬区 +4.3 % 51
53 東京都 足立区 +3.7 % 51
54 東京都 立川市 +4.1 % 51
55 東京都 武蔵野市 +3.7 % 51
56 東京都 三鷹市 +4.5 % 51
57 東京都 調布市 +5.9 % 51
58 東京都 小金井市 +3.9 % 51
59 東京都 小平市 +4.6 % 51
60 東京都 国分寺市 +5.3 % 51
61 東京都 国立市 +4.7 % 51
62 東京都 狛江市 +5.6 % 51
63 東京都 稲城市 +6.3 % 51
64 東京都 西東京市 +3.7 % 51
65 神奈川県 川崎市 +4.3 % 51
66 神奈川県 藤沢市 +3.1 % 51
67 神奈川県 海老名市 +4.9 % 51
68 神奈川県 開成町 +7.7 % 51
69 富山県 舟橋村 +5.0 % 51
70 石川県 野々市市 +3.9 % 51
71 山梨県 昭和町 +7.2 % 51
72 山梨県 忍野村 +3.0 % 51
73 山梨県 富士河口湖町 +3.0 % 51
74 長野県 南箕輪村 +4.9 % 51
75 岐阜県 瑞穂市 +3.7 % 51
76 岐阜県 岐南町 +5.1 % 51
77 愛知県 常滑市 +3.8 % 51
78 愛知県 大府市 +4.5 % 51
79 愛知県 尾張旭市 +2.9 % 51
80 愛知県 日進市 +4.0 % 51
81 愛知県 長久手市 +4.5 % 51
82 愛知県 豊山町 +2.9 % 51
83 愛知県 大口町 +4.4 % 51
84 愛知県 大治町 +4.6 % 51
85 愛知県 飛島村 +4.1 % 51
86 愛知県 幸田町 +7.3 % 51
87 三重県 朝日町 +4.4 % 51
88 滋賀県 草津市 +4.9 % 51
89 滋賀県 守山市 +4.2 % 51
90 滋賀県 栗東市 +3.1 % 51
91 京都府 向日市 +6.5 % 51
92 京都府 京田辺市 +4.1 % 51
93 京都府 木津川市 +7.0 % 51
94 京都府 大山崎町 +5.1 % 51
95 大阪府 吹田市 +3.0 % 51
96 大阪府 摂津市 +2.9 % 51
97 大阪府 島本町 +3.2 % 51
98 兵庫県 明石市 +3.5 % 51
99 奈良県 王寺町 +4.4 % 51
100 島根県 知夫村 +3.1 % 51
101 岡山県 総社市 +3.3 % 51
102 広島県 海田町 +3.4 % 51
103 福岡県 福岡市 +4.8 % 51
104 福岡県 須恵町 +5.0 % 51
105 福岡県 新宮町 +8.5 % 51
106 福岡県 久山町 +10.3 % 51
107 福岡県 粕屋町 +6.2 % 51
108 福岡県 苅田町 +7.8 % 51
109 熊本県 合志市 +5.8 % 51
110 熊本県 大津町 +5.2 % 51
111 熊本県 菊陽町 +5.7 % 51
112 熊本県 嘉島町 +5.5 % 51
113 沖縄県 宜野湾市 +4.0 % 51
114 沖縄県 名護市 +3.1 % 51
115 沖縄県 糸満市 +4.2 % 51
116 沖縄県 豊見城市 +5.7 % 51
117 沖縄県 うるま市 +5.4 % 51
118 沖縄県 宮古島市 +3.4 % 51
119 沖縄県 南城市 +4.8 % 51
120 沖縄県 宜野座村 +4.2 % 51
121 沖縄県 読谷村 +4.3 % 51
122 沖縄県 北中城村 +11.3 % 51
123 沖縄県 与那原町 +7.0 % 51
124 沖縄県 南風原町 +7.8 % 51
125 沖縄県 八重瀬町 +6.5 % 51
126 北海道 札幌市 +1.1 % 50
127 北海道 函館市 -5.6 % 50
128 北海道 旭川市 -3.0 % 50
129 北海道 釧路市 -5.5 % 50
130 北海道 帯広市 -1.7 % 50
131 北海道 北見市 -4.7 % 50
132 北海道 岩見沢市 -6.2 % 50
133 北海道 苫小牧市 -1.5 % 50
134 北海道 江別市 +0.4 % 50
135 北海道 名寄市 -6.1 % 50
136 北海道 千歳市 +2.4 % 50
137 北海道 滝川市 -4.1 % 50
138 北海道 恵庭市 +0.9 % 50
139 北海道 伊達市 -6.2 % 50
140 北海道 北広島市 -1.5 % 50
141 北海道 石狩市 -1.0 % 50
142 北海道 北斗市 -4.5 % 50
143 北海道 七飯町 -1.5 % 50
144 北海道 蘭越町 -5.7 % 50
145 北海道 ニセコ町 +2.3 % 50
146 北海道 真狩村 -2.8 % 50
147 北海道 留寿都村 +0.2 % 50
148 北海道 喜茂別町 -6.0 % 50
149 北海道 倶知安町 +0.7 % 50
150 北海道 新十津川町 -5.1 % 50
151 北海道 東神楽町 -1.0 % 50
152 北海道 当麻町 -5.5 % 50
153 北海道 東川町 +2.5 % 50
154 北海道 美瑛町 -6.1 % 50
155 北海道 上富良野町 -4.4 % 50
156 北海道 猿払村 -2.7 % 50
157 北海道 豊富町 -2.0 % 50
158 北海道 幌延町 -3.1 % 50
159 北海道 西興部村 -5.7 % 50
160 北海道 壮瞥町 -6.1 % 50
161 北海道 新冠町 -5.1 % 50
162 北海道 音更町 -2.8 % 50
163 北海道 士幌町 -4.6 % 50
164 北海道 上士幌町 +0.3 % 50
165 北海道 鹿追町 -5.0 % 50
166 北海道 清水町 -5.3 % 50
167 北海道 芽室町 -2.4 % 50
168 北海道 中札内村 -2.1 % 50
169 北海道 更別村 -3.3 % 50
170 北海道 大樹町 -5.5 % 50
171 北海道 幕別町 -3.7 % 50
172 北海道 豊頃町 -5.0 % 50
173 北海道 足寄町 -6.1 % 50
174 北海道 釧路町 -3.7 % 50
175 北海道 鶴居村 +1.0 % 50
176 北海道 別海町 -5.9 % 50
177 北海道 中標津町 -3.2 % 50
178 北海道 標津町 -4.2 % 50
179 青森県 青森市 -4.3 % 50
180 青森県 弘前市 -5.0 % 50
181 青森県 八戸市 -3.4 % 50
182 青森県 十和田市 -4.8 % 50
183 青森県 三沢市 -2.6 % 50
184 青森県 平川市 -4.8 % 50
185 青森県 藤崎町 -4.0 % 50
186 青森県 田舎館村 -5.9 % 50
187 青森県 六戸町 +0.2 % 50
188 青森県 六ヶ所村 -1.6 % 50
189 青森県 おいらせ町 +0.2 % 50
190 青森県 階上町 -3.8 % 50
191 岩手県 盛岡市 -2.7 % 50
192 岩手県 花巻市 -4.6 % 50
193 岩手県 北上市 -0.5 % 50
194 岩手県 奥州市 -5.4 % 50
195 岩手県 滝沢市 +0.2 % 50
196 岩手県 紫波町 -1.4 % 50
197 岩手県 矢巾町 +1.4 % 50
198 岩手県 金ケ崎町 -2.3 % 50
199 岩手県 野田村 -5.1 % 50
200 宮城県 仙台市 +1.3 % 50
201 宮城県 石巻市 -4.8 % 50
202 宮城県 塩竈市 -3.7 % 50
203 宮城県 気仙沼市 -5.9 % 50
204 宮城県 名取市 +2.7 % 50
205 宮城県 多賀城市 +1.2 % 50
206 宮城県 岩沼市 -1.4 % 50
207 宮城県 東松島市 -1.0 % 50
208 宮城県 大崎市 -4.5 % 50
209 宮城県 富谷市 +0.1 % 50
210 宮城県 大河原町 -1.0 % 50
211 宮城県 柴田町 -3.2 % 50
212 宮城県 亘理町 -1.5 % 50
213 宮城県 山元町 -2.2 % 50
214 宮城県 七ヶ浜町 -2.8 % 50
215 宮城県 利府町 -1.8 % 50
216 宮城県 大和町 +1.9 % 50
217 宮城県 大衡村 +2.6 % 50
218 宮城県 美里町 -3.5 % 50
219 宮城県 女川町 +1.5 % 50
220 宮城県 南三陸町 -1.2 % 50
221 秋田県 秋田市 -2.6 % 50
222 秋田県 潟上市 -4.1 % 50
223 秋田県 大仙市 -6.2 % 50
224 秋田県 大潟村 -3.2 % 50
225 山形県 山形市 -2.5 % 50
226 山形県 米沢市 -5.5 % 50
227 山形県 鶴岡市 -5.6 % 50
228 山形県 酒田市 -5.6 % 50
229 山形県 寒河江市 -2.6 % 50
230 山形県 長井市 -4.4 % 50
231 山形県 天童市 -0.1 % 50
232 山形県 東根市 -0.2 % 50
233 山形県 南陽市 -5.8 % 50
234 山形県 山辺町 -4.5 % 50
235 山形県 中山町 -5.4 % 50
236 山形県 高畠町 -5.9 % 50
237 山形県 三川町 -1.6 % 50
238 福島県 福島市 -3.9 % 50
239 福島県 会津若松市 -5.4 % 50
240 福島県 郡山市 -2.3 % 50
241 福島県 いわき市 -4.9 % 50
242 福島県 白河市 -3.9 % 50
243 福島県 須賀川市 -3.2 % 50
244 福島県 南相馬市 +2.1 % 50
245 福島県 本宮市 -2.2 % 50
246 福島県 大玉村 +2.6 % 50
247 福島県 鏡石町 -1.4 % 50
248 福島県 湯川村 -3.9 % 50
249 福島県 昭和村 -5.8 % 50
250 福島県 西郷村 +2.4 % 50
251 福島県 泉崎村 -4.3 % 50
252 福島県 中島村 -2.3 % 50
253 福島県 矢吹町 -0.5 % 50
254 福島県 玉川村 -5.7 % 50
255 福島県 川内村 +1.1 % 50
256 福島県 新地町 -3.8 % 50
257 茨城県 水戸市 -0.0 % 50
258 茨城県 日立市 -5.7 % 50
259 茨城県 土浦市 +0.9 % 50
260 茨城県 古河市 -1.1 % 50
261 茨城県 石岡市 -3.9 % 50
262 茨城県 結城市 -1.8 % 50
263 茨城県 龍ケ崎市 -2.5 % 50
264 茨城県 下妻市 -1.8 % 50
265 茨城県 常総市 -1.1 % 50
266 茨城県 北茨城市 -5.9 % 50
267 茨城県 笠間市 -4.7 % 50
268 茨城県 取手市 -1.9 % 50
269 茨城県 牛久市 +0.4 % 50
270 茨城県 ひたちなか市 +0.6 % 50
271 茨城県 鹿嶋市 -1.4 % 50
272 茨城県 潮来市 -5.2 % 50
273 茨城県 那珂市 -1.4 % 50
274 茨城県 筑西市 -3.7 % 50
275 茨城県 坂東市 -3.4 % 50
276 茨城県 かすみがうら市 -4.9 % 50
277 茨城県 神栖市 +1.0 % 50
278 茨城県 鉾田市 -4.6 % 50
279 茨城県 つくばみらい市 +1.5 % 50
280 茨城県 小美玉市 -4.0 % 50
281 茨城県 茨城町 -4.6 % 50
282 茨城県 東海村 +0.5 % 50
283 茨城県 阿見町 +2.1 % 50
284 茨城県 八千代町 -4.5 % 50
285 茨城県 境町 -1.3 % 50
286 茨城県 利根町 -6.0 % 50
287 栃木県 宇都宮市 +0.0 % 50
288 栃木県 足利市 -3.2 % 50
289 栃木県 栃木市 -2.3 % 50
290 栃木県 佐野市 -2.3 % 50
291 栃木県 鹿沼市 -4.4 % 50
292 栃木県 小山市 -0.1 % 50
293 栃木県 真岡市 -1.7 % 50
294 栃木県 大田原市 -4.5 % 50
295 栃木県 那須塩原市 -1.7 % 50
296 栃木県 さくら市 -0.9 % 50
297 栃木県 下野市 +0.1 % 50
298 栃木県 上三川町 -0.8 % 50
299 栃木県 益子町 -5.9 % 50
300 栃木県 市貝町 -3.9 % 50
301 栃木県 芳賀町 -1.5 % 50
302 栃木県 壬生町 -1.2 % 50
303 栃木県 野木町 -1.5 % 50
304 栃木県 高根沢町 -1.4 % 50
305 栃木県 那須町 -3.9 % 50
306 群馬県 前橋市 -1.2 % 50
307 群馬県 高崎市 +0.6 % 50
308 群馬県 伊勢崎市 +1.5 % 50
309 群馬県 太田市 +1.5 % 50
310 群馬県 館林市 -1.8 % 50
311 群馬県 渋川市 -4.9 % 50
312 群馬県 藤岡市 -3.7 % 50
313 群馬県 富岡市 -4.6 % 50
314 群馬県 安中市 -6.2 % 50
315 群馬県 みどり市 -2.5 % 50
316 群馬県 榛東村 -0.8 % 50
317 群馬県 甘楽町 -5.4 % 50
318 群馬県 高山村 -4.4 % 50
319 群馬県 川場村 -4.6 % 50
320 群馬県 昭和村 -5.4 % 50
321 群馬県 玉村町 -1.6 % 50
322 群馬県 板倉町 -6.2 % 50
323 群馬県 明和町 -1.5 % 50
324 群馬県 千代田町 -4.0 % 50
325 群馬県 大泉町 +2.2 % 50
326 群馬県 邑楽町 -3.4 % 50
327 埼玉県 川越市 +1.1 % 50
328 埼玉県 熊谷市 -2.2 % 50
329 埼玉県 川口市 +2.8 % 50
330 埼玉県 行田市 -4.3 % 50
331 埼玉県 秩父市 -6.1 % 50
332 埼玉県 所沢市 +0.6 % 50
333 埼玉県 飯能市 -0.4 % 50
334 埼玉県 加須市 -0.5 % 50
335 埼玉県 本庄市 +0.9 % 50
336 埼玉県 東松山市 +0.4 % 50
337 埼玉県 春日部市 -1.3 % 50
338 埼玉県 狭山市 -2.4 % 50
339 埼玉県 羽生市 -3.7 % 50
340 埼玉県 鴻巣市 -1.1 % 50
341 埼玉県 深谷市 -1.8 % 50
342 埼玉県 上尾市 +0.8 % 50
343 埼玉県 草加市 +0.5 % 50
344 埼玉県 越谷市 +1.2 % 50
345 埼玉県 蕨市 +2.8 % 50
346 埼玉県 入間市 -1.9 % 50
347 埼玉県 新座市 +2.4 % 50
348 埼玉県 桶川市 +1.1 % 50
349 埼玉県 久喜市 -1.1 % 50
350 埼玉県 北本市 -3.3 % 50
351 埼玉県 蓮田市 -1.4 % 50
352 埼玉県 坂戸市 -1.4 % 50
353 埼玉県 幸手市 -4.7 % 50
354 埼玉県 鶴ヶ島市 -0.2 % 50
355 埼玉県 日高市 -3.5 % 50
356 埼玉県 ふじみ野市 +2.4 % 50
357 埼玉県 白岡市 +1.3 % 50
358 埼玉県 伊奈町 +0.9 % 50
359 埼玉県 三芳町 -0.1 % 50
360 埼玉県 毛呂山町 -5.1 % 50
361 埼玉県 越生町 -5.9 % 50
362 埼玉県 嵐山町 -2.5 % 50
363 埼玉県 鳩山町 -5.4 % 50
364 埼玉県 横瀬町 -6.3 % 50
365 埼玉県 美里町 -1.5 % 50
366 埼玉県 神川町 -2.7 % 50
367 埼玉県 上里町 -0.7 % 50
368 埼玉県 寄居町 -5.0 % 50
369 埼玉県 宮代町 +1.3 % 50
370 埼玉県 杉戸町 -3.6 % 50
371 埼玉県 松伏町 -6.0 % 50
372 千葉県 千葉市 +0.3 % 50
373 千葉県 館山市 -4.9 % 50
374 千葉県 木更津市 +1.5 % 50
375 千葉県 野田市 -0.6 % 50
376 千葉県 茂原市 -3.2 % 50
377 千葉県 成田市 +1.3 % 50
378 千葉県 佐倉市 -2.3 % 50
379 千葉県 東金市 -4.0 % 50
380 千葉県 旭市 -4.3 % 50
381 千葉県 市原市 -1.9 % 50
382 千葉県 我孫子市 -0.8 % 50
383 千葉県 鴨川市 -5.4 % 50
384 千葉県 鎌ケ谷市 +0.9 % 50
385 千葉県 君津市 -4.5 % 50
386 千葉県 八街市 -4.6 % 50
387 千葉県 白井市 +1.2 % 50
388 千葉県 富里市 +0.2 % 50
389 千葉県 匝瑳市 -6.0 % 50
390 千葉県 大網白里市 -2.2 % 50
391 千葉県 酒々井町 -1.0 % 50
392 千葉県 栄町 -5.2 % 50
393 千葉県 神崎町 -5.2 % 50
394 千葉県 芝山町 -5.4 % 50
395 千葉県 一宮町 +1.1 % 50
396 千葉県 長生村 -3.9 % 50
397 千葉県 御宿町 -6.0 % 50
398 東京都 荒川区 +2.5 % 50
399 東京都 葛飾区 +2.3 % 50
400 東京都 江戸川区 +2.4 % 50
401 東京都 八王子市 +0.3 % 50
402 東京都 青梅市 -2.8 % 50
403 東京都 府中市 +1.0 % 50
404 東京都 昭島市 +2.2 % 50
405 東京都 町田市 -0.3 % 50
406 東京都 日野市 +2.2 % 50
407 東京都 東村山市 +1.2 % 50
408 東京都 福生市 -3.4 % 50
409 東京都 東大和市 -1.5 % 50
410 東京都 清瀬市 +1.8 % 50
411 東京都 東久留米市 -1.2 % 50
412 東京都 武蔵村山市 -0.6 % 50
413 東京都 多摩市 +0.2 % 50
414 東京都 羽村市 -2.7 % 50
415 東京都 あきる野市 -2.1 % 50
416 東京都 瑞穂町 -5.0 % 50
417 東京都 日の出町 -2.8 % 50
418 東京都 利島村 -3.0 % 50
419 東京都 神津島村 -1.9 % 50
420 東京都 御蔵島村 -3.6 % 50
421 東京都 青ヶ島村 -5.1 % 50
422 東京都 小笠原村 -3.1 % 50
423 神奈川県 横浜市 +1.4 % 50
424 神奈川県 相模原市 +0.7 % 50
425 神奈川県 横須賀市 -4.6 % 50
426 神奈川県 平塚市 +0.1 % 50
427 神奈川県 鎌倉市 -0.2 % 50
428 神奈川県 小田原市 -2.7 % 50
429 神奈川県 茅ヶ崎市 +1.3 % 50
430 神奈川県 逗子市 -0.6 % 50
431 神奈川県 秦野市 -3.0 % 50
432 神奈川県 厚木市 -0.9 % 50
433 神奈川県 大和市 +2.7 % 50
434 神奈川県 伊勢原市 +0.3 % 50
435 神奈川県 座間市 +2.8 % 50
436 神奈川県 南足柄市 -5.7 % 50
437 神奈川県 綾瀬市 -0.7 % 50
438 神奈川県 葉山町 -1.3 % 50
439 神奈川県 寒川町 +0.9 % 50
440 神奈川県 大磯町 +0.3 % 50
441 神奈川県 二宮町 -2.9 % 50
442 神奈川県 中井町 -3.9 % 50
443 神奈川県 大井町 +0.6 % 50
444 神奈川県 松田町 -3.0 % 50
445 神奈川県 箱根町 -4.2 % 50
446 神奈川県 愛川町 -1.2 % 50
447 神奈川県 清川村 -5.5 % 50
448 新潟県 新潟市 -2.6 % 50
449 新潟県 長岡市 -3.0 % 50
450 新潟県 三条市 -4.6 % 50
451 新潟県 柏崎市 -6.1 % 50
452 新潟県 新発田市 -3.7 % 50
453 新潟県 見附市 -3.4 % 50
454 新潟県 燕市 -3.2 % 50
455 新潟県 上越市 -4.5 % 50
456 新潟県 阿賀野市 -6.3 % 50
457 新潟県 南魚沼市 -6.4 % 50
458 新潟県 胎内市 -5.6 % 50
459 新潟県 聖籠町 +1.6 % 50
460 新潟県 弥彦村 -6.1 % 50
461 新潟県 湯沢町 -3.5 % 50
462 新潟県 粟島浦村 -4.6 % 50
463 富山県 富山市 -1.1 % 50
464 富山県 高岡市 -3.3 % 50
465 富山県 魚津市 -5.6 % 50
466 富山県 滑川市 -1.2 % 50
467 富山県 黒部市 -3.3 % 50
468 富山県 砺波市 -1.7 % 50
469 富山県 小矢部市 -4.7 % 50
470 富山県 射水市 -1.7 % 50
471 富山県 立山町 -5.8 % 50
472 富山県 入善町 -5.9 % 50
473 石川県 金沢市 -0.5 % 50
474 石川県 小松市 -0.7 % 50
475 石川県 加賀市 -5.9 % 50
476 石川県 羽咋市 -6.1 % 50
477 石川県 かほく市 +2.0 % 50
478 石川県 白山市 +1.0 % 50
479 石川県 能美市 -0.7 % 50
480 石川県 川北町 -3.3 % 50
481 石川県 津幡町 -0.0 % 50
482 石川県 内灘町 -1.5 % 50
483 石川県 中能登町 -5.9 % 50
484 福井県 福井市 -1.3 % 50
485 福井県 敦賀市 -2.9 % 50
486 福井県 小浜市 -2.3 % 50
487 福井県 大野市 -5.5 % 50
488 福井県 鯖江市 +0.0 % 50
489 福井県 あわら市 -4.2 % 50
490 福井県 越前市 -1.1 % 50
491 福井県 坂井市 -2.0 % 50
492 福井県 永平寺町 -4.6 % 50
493 福井県 高浜町 -2.6 % 50
494 福井県 おおい町 -5.0 % 50
495 山梨県 甲府市 -1.8 % 50
496 山梨県 富士吉田市 -5.1 % 50
497 山梨県 都留市 -3.1 % 50
498 山梨県 山梨市 -4.9 % 50
499 山梨県 韮崎市 -5.3 % 50
500 山梨県 南アルプス市 -1.9 % 50
501 山梨県 北杜市 -2.4 % 50
502 山梨県 甲斐市 +1.3 % 50
503 山梨県 笛吹市 -3.8 % 50
504 山梨県 中央市 +0.3 % 50
505 山梨県 市川三郷町 -6.2 % 50
506 山梨県 早川町 +2.8 % 50
507 山梨県 山中湖村 -0.6 % 50
508 山梨県 鳴沢村 -3.3 % 50
509 山梨県 小菅村 -5.8 % 50
510 山梨県 丹波山村 -5.9 % 50
511 長野県 長野市 -1.3 % 50
512 長野県 松本市 -0.9 % 50
513 長野県 上田市 -1.8 % 50
514 長野県 岡谷市 -4.7 % 50
515 長野県 飯田市 -3.4 % 50
516 長野県 諏訪市 -2.8 % 50
517 長野県 須坂市 -2.3 % 50
518 長野県 小諸市 -3.6 % 50
519 長野県 伊那市 -3.1 % 50
520 長野県 駒ヶ根市 -1.7 % 50
521 長野県 中野市 -3.6 % 50
522 長野県 茅野市 +0.9 % 50
523 長野県 塩尻市 +0.2 % 50
524 長野県 佐久市 -1.2 % 50
525 長野県 千曲市 -2.4 % 50
526 長野県 東御市 +0.1 % 50
527 長野県 安曇野市 -1.1 % 50
528 長野県 川上村 -5.7 % 50
529 長野県 南牧村 -4.9 % 50
530 長野県 南相木村 -4.3 % 50
531 長野県 北相木村 -2.8 % 50
532 長野県 軽井沢町 +1.0 % 50
533 長野県 御代田町 +2.4 % 50
534 長野県 青木村 -5.1 % 50
535 長野県 下諏訪町 -5.3 % 50
536 長野県 富士見町 -2.8 % 50
537 長野県 原村 +1.5 % 50
538 長野県 辰野町 -6.2 % 50
539 長野県 箕輪町 -1.0 % 50
540 長野県 飯島町 -5.5 % 50
541 長野県 中川村 -4.1 % 50
542 長野県 宮田村 -2.9 % 50
543 長野県 松川町 -4.8 % 50
544 長野県 高森町 -2.1 % 50
545 長野県 売木村 -4.7 % 50
546 長野県 喬木村 -5.3 % 50
547 長野県 豊丘村 -2.5 % 50
548 長野県 大鹿村 +0.0 % 50
549 長野県 山形村 +0.1 % 50
550 長野県 朝日村 -4.1 % 50
551 長野県 池田町 -5.5 % 50
552 長野県 松川村 -3.5 % 50
553 長野県 白馬村 -4.0 % 50
554 長野県 坂城町 -5.8 % 50
555 長野県 小布施町 -0.4 % 50
556 長野県 高山村 -5.9 % 50
557 長野県 木島平村 -6.1 % 50
558 長野県 野沢温泉村 -5.8 % 50
559 岐阜県 岐阜市 -1.0 % 50
560 岐阜県 大垣市 -1.0 % 50
561 岐阜県 高山市 -5.3 % 50
562 岐阜県 多治見市 -3.4 % 50
563 岐阜県 関市 -4.3 % 50
564 岐阜県 中津川市 -2.9 % 50
565 岐阜県 瑞浪市 -4.1 % 50
566 岐阜県 羽島市 -2.5 % 50
567 岐阜県 美濃加茂市 +2.4 % 50
568 岐阜県 土岐市 -4.3 % 50
569 岐阜県 各務原市 -0.1 % 50
570 岐阜県 可児市 +1.3 % 50
571 岐阜県 本巣市 -3.1 % 50
572 岐阜県 笠松町 -2.4 % 50
573 岐阜県 垂井町 -4.2 % 50
574 岐阜県 神戸町 -3.6 % 50
575 岐阜県 輪之内町 -3.2 % 50
576 岐阜県 安八町 -2.7 % 50
577 岐阜県 大野町 -6.0 % 50
578 岐阜県 池田町 -4.1 % 50
579 岐阜県 北方町 -0.2 % 50
580 岐阜県 坂祝町 -1.6 % 50
581 岐阜県 富加町 +1.1 % 50
582 岐阜県 川辺町 -3.3 % 50
583 岐阜県 御嵩町 -3.3 % 50
584 岐阜県 白川村 -6.1 % 50
585 静岡県 静岡市 -1.7 % 50
586 静岡県 浜松市 -0.9 % 50
587 静岡県 沼津市 -3.2 % 50
588 静岡県 三島市 -2.1 % 50
589 静岡県 富士宮市 -2.0 % 50
590 静岡県 伊東市 -4.2 % 50
591 静岡県 島田市 -2.4 % 50
592 静岡県 富士市 -1.2 % 50
593 静岡県 磐田市 -0.3 % 50
594 静岡県 焼津市 -1.9 % 50
595 静岡県 掛川市 +0.3 % 50
596 静岡県 藤枝市 -1.6 % 50
597 静岡県 御殿場市 -1.7 % 50
598 静岡県 袋井市 +2.4 % 50
599 静岡県 裾野市 -3.5 % 50
600 静岡県 湖西市 -3.2 % 50
601 静岡県 御前崎市 -4.5 % 50
602 静岡県 菊川市 +2.2 % 50
603 静岡県 伊豆の国市 -2.8 % 50
604 静岡県 牧之原市 -4.5 % 50
605 静岡県 河津町 -5.9 % 50
606 静岡県 函南町 -2.3 % 50
607 静岡県 清水町 -1.3 % 50
608 静岡県 長泉町 +2.4 % 50
609 静岡県 小山町 -4.8 % 50
610 静岡県 吉田町 -0.6 % 50
611 静岡県 森町 -5.8 % 50
612 愛知県 名古屋市 +1.6 % 50
613 愛知県 豊橋市 -0.8 % 50
614 愛知県 岡崎市 +1.0 % 50
615 愛知県 一宮市 -0.2 % 50
616 愛知県 瀬戸市 -1.0 % 50
617 愛知県 半田市 +0.8 % 50
618 愛知県 春日井市 +0.7 % 50
619 愛知県 豊川市 +1.2 % 50
620 愛知県 津島市 -3.9 % 50
621 愛知県 碧南市 +1.6 % 50
622 愛知県 刈谷市 +2.7 % 50
623 愛知県 豊田市 -0.1 % 50
624 愛知県 安城市 +2.1 % 50
625 愛知県 西尾市 +0.6 % 50
626 愛知県 蒲郡市 -1.9 % 50
627 愛知県 犬山市 -1.6 % 50
628 愛知県 江南市 -0.1 % 50
629 愛知県 小牧市 -0.4 % 50
630 愛知県 稲沢市 -1.6 % 50
631 愛知県 新城市 -5.9 % 50
632 愛知県 東海市 +1.7 % 50
633 愛知県 知多市 -0.3 % 50
634 愛知県 知立市 +2.4 % 50
635 愛知県 高浜市 -0.3 % 50
636 愛知県 岩倉市 +0.9 % 50
637 愛知県 豊明市 +0.2 % 50
638 愛知県 田原市 -4.8 % 50
639 愛知県 愛西市 -3.6 % 50
640 愛知県 清須市 +0.0 % 50
641 愛知県 北名古屋市 +2.7 % 50
642 愛知県 弥富市 -0.6 % 50
643 愛知県 みよし市 +0.2 % 50
644 愛知県 あま市 -0.9 % 50
645 愛知県 東郷町 +2.4 % 50
646 愛知県 扶桑町 +1.0 % 50
647 愛知県 蟹江町 +0.7 % 50
648 愛知県 阿久比町 +2.3 % 50
649 愛知県 東浦町 +0.7 % 50
650 愛知県 美浜町 -4.6 % 50
651 愛知県 武豊町 +2.5 % 50
652 三重県 津市 -1.9 % 50
653 三重県 四日市市 -1.8 % 50
654 三重県 伊勢市 -4.0 % 50
655 三重県 松阪市 -2.9 % 50
656 三重県 桑名市 -1.2 % 50
657 三重県 鈴鹿市 -0.4 % 50
658 三重県 名張市 -3.1 % 50
659 三重県 亀山市 -0.8 % 50
660 三重県 いなべ市 -1.8 % 50
661 三重県 伊賀市 -2.0 % 50
662 三重県 木曽岬町 -5.3 % 50
