大型小売店数(人口10万人当たり)ランキング

全国の市区町村を「大型小売店数(人口10万人当たり)」で並べた全1,740件(値が大きいほど上位)。順位は実数値に基づき、同じ値は同順位(1位・1位・3位)です。

件数2021年/人口2020年・異年次参考「店」は民営事業所の数です。大型店は従業者50人以上(面積基準ではありません)。現在の営業状況や徒歩での利用しやすさを示す値ではありません。定義・年次と検証範囲
利便性(カテゴリ) 可住地の人口密度(2020年) 昼夜間人口比率(2020年) 地図境界内の駅グループ(参考) 小売店 飲食店 大型店
順位 市区町村 大型小売店数 大型店 全国スコア
1 東京都 千代田区 97 店 145.47 店/10万人 75
2 愛知県 豊根村 1 店 98.33 店/10万人 72
3 高知県 奈半利町 2 店 65.92 店/10万人 69
4 東京都 中央区 106 店 62.66 店/10万人 68
5 鳥取県 日吉津村 2 店 57.13 店/10万人 67
6 東京都 渋谷区 126 店 51.66 店/10万人 67
7 東京都 港区 117 店 44.92 店/10万人 65
8 京都府 宇治田原町 4 店 44.89 店/10万人 65
9 滋賀県 豊郷町 3 店 42.06 店/10万人 65
10 石川県 野々市市 24 店 41.93 店/10万人 65
11 熊本県 嘉島町 4 店 41.90 店/10万人 65
12 京都府 南山城村 1 店 41.82 店/10万人 65
13 岩手県 岩手町 5 店 40.70 店/10万人 65
14 福岡県 大任町 2 店 39.94 店/10万人 65
15 北海道 礼文町 1 店 39.86 店/10万人 65
16 山形県 三川町 3 店 39.47 店/10万人 64
17 北海道 ニセコ町 2 店 39.42 店/10万人 64
18 群馬県 長野原町 2 店 39.25 店/10万人 64
19 北海道 鶴居村 1 店 39.09 店/10万人 64
20 千葉県 酒々井町 8 店 38.56 店/10万人 64
21 香川県 宇多津町 7 店 37.44 店/10万人 64
22 北海道 釧路町 7 店 36.64 店/10万人 64
23 福岡県 新宮町 12 店 36.44 店/10万人 64
24 長野県 山形村 3 店 35.71 店/10万人 64
25 大阪府 田尻町 3 店 35.57 店/10万人 64
26 岐阜県 岐南町 9 店 34.77 店/10万人 63
27 福島県 国見町 3 店 34.73 店/10万人 63
28 千葉県 神崎町 2 店 34.39 店/10万人 63
29 鹿児島県 龍郷町 2 店 34.38 店/10万人 63
30 長崎県 時津町 10 店 34.08 店/10万人 63
31 三重県 川越町 5 店 33.06 店/10万人 63
32 福島県 川俣町 4 店 32.87 店/10万人 63
33 山口県 阿武町 1 店 32.73 店/10万人 63
34 石川県 川北町 2 店 32.60 店/10万人 63
35 神奈川県 中井町 3 店 32.26 店/10万人 63
36 群馬県 吉岡町 7 店 32.12 店/10万人 63
37 長野県 池田町 3 店 31.98 店/10万人 63
38 長野県 豊丘村 2 店 31.12 店/10万人 63
39 沖縄県 与那原町 6 店 30.46 店/10万人 62
40 千葉県 睦沢町 2 店 29.59 店/10万人 62
41 東京都 新宿区 102 店 29.19 店/10万人 62
42 奈良県 田原本町 9 店 28.87 店/10万人 62
43 群馬県 川場村 1 店 28.74 店/10万人 62
44 茨城県 北茨城市 12 店 28.71 店/10万人 62
45 千葉県 鋸南町 2 店 28.60 店/10万人 62
46 群馬県 高山村 1 店 28.48 店/10万人 62
47 千葉県 芝山町 2 店 28.44 店/10万人 62
48 愛知県 長久手市 17 店 28.26 店/10万人 62
49 静岡県 吉田町 8 店 27.66 店/10万人 62
50 和歌山県 湯浅町 3 店 26.97 店/10万人 61
51 福島県 楢葉町 1 店 26.95 店/10万人 61
52 長野県 小諸市 11 店 26.84 店/10万人 61
53 三重県 明和町 6 店 26.73 店/10万人 61
54 愛知県 美浜町 6 店 26.67 店/10万人 61
54 熊本県 南小国町 1 店 26.67 店/10万人 61
56 高知県 土佐町 1 店 26.65 店/10万人 61
57 新潟県 小千谷市 9 店 26.40 店/10万人 61
58 京都府 久御山町 4 店 26.23 店/10万人 61
59 長野県 軽井沢町 5 店 26.06 店/10万人 61
60 山梨県 富士吉田市 12 店 25.79 店/10万人 61
60 山梨県 都留市 8 店 25.79 店/10万人 61
62 埼玉県 鶴ヶ島市 18 店 25.67 店/10万人 61
63 愛知県 豊山町 4 店 25.62 店/10万人 61
64 宮城県 利府町 9 店 25.58 店/10万人 61
65 和歌山県 御坊市 6 店 25.55 店/10万人 61
66 大阪府 河南町 4 店 25.48 店/10万人 61
67 静岡県 長泉町 11 店 25.38 店/10万人 61
68 茨城県 潮来市 7 店 25.36 店/10万人 61
69 北海道 音更町 11 店 25.24 店/10万人 61
70 宮城県 富谷市 13 店 25.17 店/10万人 61
71 埼玉県 横瀬町 2 店 25.07 店/10万人 61
72 北海道 深川市 5 店 24.95 店/10万人 61
73 北海道 三笠市 2 店 24.88 店/10万人 61
74 北海道 留萌市 5 店 24.86 店/10万人 61
75 長野県 駒ヶ根市 8 店 24.84 店/10万人 61
76 茨城県 境町 6 店 24.79 店/10万人 61
77 沖縄県 南風原町 10 店 24.73 店/10万人 61
78 茨城県 五霞町 2 店 24.71 店/10万人 61
79 高知県 佐川町 3 店 24.34 店/10万人 61
80 北海道 砂川市 4 店 24.26 店/10万人 61
81 北海道 美深町 1 店 24.13 店/10万人 61
82 千葉県 白井市 15 店 24.02 店/10万人 61
83 長野県 箕輪町 6 店 24.01 店/10万人 61
84 山梨県 昭和町 5 店 23.91 店/10万人 61
85 広島県 坂町 3 店 23.84 店/10万人 61
86 滋賀県 草津市 34 店 23.63 店/10万人 60
87 広島県 海田町 7 店 23.62 店/10万人 60
88 群馬県 東吾妻町 3 店 23.57 店/10万人 60
89 宮城県 柴田町 9 店 23.52 店/10万人 60
90 高知県 いの町 5 店 23.39 店/10万人 60
91 神奈川県 大井町 4 店 23.35 店/10万人 60
92 沖縄県 浦添市 27 店 23.34 店/10万人 60
93 長野県 白馬村 2 店 23.32 店/10万人 60
94 東京都 武蔵野市 35 店 23.31 店/10万人 60
95 長野県 東御市 7 店 23.24 店/10万人 60
96 兵庫県 稲美町 7 店 23.13 店/10万人 60
97 静岡県 御殿場市 20 店 23.09 店/10万人 60
98 埼玉県 上里町 7 店 23.07 店/10万人 60
98 熊本県 菊陽町 10 店 23.07 店/10万人 60
100 新潟県 妙高市 7 店 23.04 店/10万人 60
101 長野県 川上村 1 店 23.02 店/10万人 60
102 埼玉県 北本市 15 店 23.01 店/10万人 60
103 長野県 小海町 1 店 22.97 店/10万人 60
104 宮城県 名取市 18 店 22.87 店/10万人 60
105 新潟県 刈羽村 1 店 22.83 店/10万人 60
106 長野県 諏訪市 11 店 22.57 店/10万人 60
107 北海道 北見市 26 店 22.51 店/10万人 60
108 福島県 大玉村 2 店 22.47 店/10万人 60
109 千葉県 印西市 23 店 22.42 店/10万人 60
110 茨城県 茨城町 7 店 22.29 店/10万人 60
111 北海道 余市町 4 店 22.22 店/10万人 60
112 東京都 豊島区 67 店 22.21 店/10万人 60
113 山梨県 上野原市 5 店 22.06 店/10万人 60
114 青森県 三戸町 2 店 22.02 店/10万人 60
115 徳島県 北島町 5 店 21.98 店/10万人 60
116 秋田県 井川町 1 店 21.90 店/10万人 60
117 茨城県 高萩市 6 店 21.66 店/10万人 60
118 千葉県 浦安市 37 店 21.59 店/10万人 60
119 滋賀県 甲賀市 19 店 21.50 店/10万人 60
120 秋田県 秋田市 66 店 21.45 店/10万人 60
121 長野県 上田市 33 店 21.42 店/10万人 60
122 福岡県 水巻町 6 店 21.34 店/10万人 60
123 沖縄県 北谷町 6 店 21.28 店/10万人 60
124 長野県 中野市 9 店 21.26 店/10万人 60
125 兵庫県 三木市 16 店 21.25 店/10万人 60
126 山梨県 甲斐市 16 店 21.24 店/10万人 60
127 長野県 安曇野市 20 店 21.23 店/10万人 60
128 岩手県 久慈市 7 店 21.18 店/10万人 60
129 茨城県 下妻市 9 店 21.17 店/10万人 60
130 北海道 中富良野町 1 店 21.13 店/10万人 60
131 福島県 小野町 2 店 21.12 店/10万人 60
132 香川県 高松市 88 店 21.08 店/10万人 60
133 北海道 帯広市 35 店 21.02 店/10万人 60
134 大阪府 泉佐野市 21 店 20.97 店/10万人 60
135 兵庫県 太子町 7 店 20.91 店/10万人 60
135 佐賀県 江北町 2 店 20.91 店/10万人 60
137 宮城県 大和町 6 店 20.84 店/10万人 60
138 愛知県 小牧市 31 店 20.83 店/10万人 60
139 岩手県 八幡平市 5 店 20.81 店/10万人 59
139 埼玉県 羽生市 11 店 20.81 店/10万人 59
141 千葉県 八街市 14 店 20.75 店/10万人 59
142 埼玉県 川島町 4 店 20.64 店/10万人 59
142 兵庫県 福崎町 4 店 20.64 店/10万人 59
144 青森県 おいらせ町 5 店 20.60 店/10万人 59
144 秋田県 大仙市 16 店 20.60 店/10万人 59
144 埼玉県 入間市 30 店 20.60 店/10万人 59
147 山梨県 甲府市 39 店 20.57 店/10万人 59
148 千葉県 九十九里町 3 店 20.49 店/10万人 59
149 沖縄県 那覇市 65 店 20.46 店/10万人 59
150 茨城県 ひたちなか市 32 店 20.44 店/10万人 59
151 鹿児島県 西之表市 3 店 20.40 店/10万人 59
152 岩手県 花巻市 19 店 20.39 店/10万人 59
153 北海道 旭川市 67 店 20.35 店/10万人 59
153 奈良県 天理市 13 店 20.35 店/10万人 59
155 埼玉県 滑川町 4 店 20.27 店/10万人 59
156 宮崎県 都農町 2 店 20.19 店/10万人 59
157 岩手県 大船渡市 7 店 20.16 店/10万人 59
157 山梨県 南アルプス市 14 店 20.16 店/10万人 59
159 東京都 立川市 37 店 20.15 店/10万人 59
160 群馬県 みどり市 10 店 20.14 店/10万人 59
161 福島県 相馬市 7 店 20.08 店/10万人 59
162 栃木県 芳賀町 3 店 20.05 店/10万人 59
163 山形県 尾花沢市 3 店 20.04 店/10万人 59
164 秋田県 能代市 10 店 20.01 店/10万人 59
165 徳島県 藍住町 7 店 19.86 店/10万人 59
166 北海道 倶知安町 3 店 19.83 店/10万人 59
167 静岡県 下田市 4 店 19.82 店/10万人 59
168 福岡県 川崎町 3 店 19.77 店/10万人 59
169 宮崎県 川南町 3 店 19.74 店/10万人 59
170 大阪府 箕面市 27 店 19.73 店/10万人 59
171 北海道 今金町 1 店 19.72 店/10万人 59
172 茨城県 土浦市 28 店 19.71 店/10万人 59
173 宮城県 気仙沼市 12 店 19.62 店/10万人 59
174 岩手県 二戸市 5 店 19.60 店/10万人 59
174 高知県 高知市 64 店 19.60 店/10万人 59
176 神奈川県 南足柄市 8 店 19.59 店/10万人 59
176 山口県 山口市 38 店 19.59 店/10万人 59
178 北海道 網走市 7 店 19.58 店/10万人 59
179 長野県 佐久穂町 2 店 19.57 店/10万人 59
180 山口県 柳井市 6 店 19.48 店/10万人 59
181 福井県 福井市 51 店 19.44 店/10万人 59
182 福岡県 志免町 9 店 19.41 店/10万人 59
183 熊本県 宇土市 7 店 19.38 店/10万人 59
184 滋賀県 彦根市 22 店 19.36 店/10万人 59
185 北海道 上富良野町 2 店 19.33 店/10万人 59
185 岩手県 盛岡市 56 店 19.33 店/10万人 59
185 広島県 東広島市 38 店 19.33 店/10万人 59
188 岩手県 金ケ崎町 3 店 19.31 店/10万人 59
188 山梨県 山中湖村 1 店 19.31 店/10万人 59
188 奈良県 明日香村 1 店 19.31 店/10万人 59
191 静岡県 御前崎市 6 店 19.29 店/10万人 59
192 山梨県 中央市 6 店 19.22 店/10万人 59
193 栃木県 小山市 32 店 19.20 店/10万人 59
194 福井県 大野市 6 店 19.18 店/10万人 59
195 山梨県 富士河口湖町 5 店 19.17 店/10万人 59
196 沖縄県 うるま市 24 店 19.15 店/10万人 59
197 宮城県 多賀城市 12 店 19.10 店/10万人 59
197 静岡県 藤枝市 27 店 19.10 店/10万人 59
199 岩手県 雫石町 3 店 19.07 店/10万人 59
200 神奈川県 三浦市 8 店 19.02 店/10万人 59
200 静岡県 函南町 7 店 19.02 店/10万人 59
202 鳥取県 米子市 28 店 19.01 店/10万人 59
203 青森県 弘前市 32 店 18.99 店/10万人 59
204 愛媛県 松山市 97 店 18.98 店/10万人 59
205 香川県 善通寺市 6 店 18.97 店/10万人 59
206 大阪府 大阪市 521 店 18.93 店/10万人 59
207 静岡県 清水町 6 店 18.92 店/10万人 59
208 北海道 北広島市 11 店 18.91 店/10万人 59
209 長野県 木曽町 2 店 18.90 店/10万人 59
209 岡山県 岡山市 137 店 18.90 店/10万人 59
211 千葉県 東金市 11 店 18.89 店/10万人 59
212 長崎県 大村市 18 店 18.87 店/10万人 59
213 北海道 当別町 3 店 18.85 店/10万人 59
214 岐阜県 恵那市 9 店 18.84 店/10万人 59
215 千葉県 成田市 25 店 18.81 店/10万人 59
216 三重県 熊野市 3 店 18.79 店/10万人 59
217 千葉県 鴨川市 6 店 18.68 店/10万人 59
218 福島県 須賀川市 14 店 18.67 店/10万人 59
219 岩手県 紫波町 6 店 18.66 店/10万人 59
220 茨城県 つくば市 45 店 18.62 店/10万人 59
221 愛知県 弥富市 8 店 18.59 店/10万人 59
221 山口県 岩国市 24 店 18.59 店/10万人 59
223 埼玉県 東松山市 17 店 18.52 店/10万人 59
224 長野県 長野市 69 店 18.51 店/10万人 59
225 北海道 恵庭市 13 店 18.48 店/10万人 59
225 福島県 広野町 1 店 18.48 店/10万人 59
227 山形県 米沢市 15 店 18.46 店/10万人 59
228 北海道 大樹町 1 店 18.45 店/10万人 59
229 千葉県 茂原市 16 店 18.44 店/10万人 59
230 群馬県 千代田町 2 店 18.41 店/10万人 59
231 和歌山県 新宮市 5 店 18.40 店/10万人 59
232 福岡県 筑紫野市 19 店 18.39 店/10万人 59
233 兵庫県 川西市 28 店 18.38 店/10万人 59
234 京都府 宇治市 33 店 18.37 店/10万人 59
235 茨城県 日立市 32 店 18.34 店/10万人 59
236 鳥取県 境港市 6 店 18.33 店/10万人 59
237 宮城県 白石市 6 店 18.32 店/10万人 59
237 茨城県 龍ケ崎市 14 店 18.32 店/10万人 59
237 静岡県 伊東市 12 店 18.32 店/10万人 59
240 栃木県 益子町 4 店 18.27 店/10万人 58
241 香川県 丸亀市 20 店 18.26 店/10万人 58
242 東京都 稲城市 17 店 18.25 店/10万人 58
243 埼玉県 三芳町 7 店 18.21 店/10万人 58
244 北海道 江別市 22 店 18.17 店/10万人 58
245 愛知県 東浦町 9 店 18.15 店/10万人 58
245 三重県 朝日町 2 店 18.15 店/10万人 58
247 神奈川県 座間市 24 店 18.14 店/10万人 58
248 京都府 福知山市 14 店 18.11 店/10万人 58
249 兵庫県 西脇市 7 店 18.10 店/10万人 58
250 大分県 豊後高田市 4 店 18.09 店/10万人 58
251 群馬県 前橋市 60 店 18.06 店/10万人 58
252 愛知県 津島市 11 店 18.05 店/10万人 58
252 徳島県 吉野川市 7 店 18.05 店/10万人 58
254 岡山県 津山市 18 店 18.01 店/10万人 58
255 神奈川県 小田原市 34 店 18.00 店/10万人 58
256 千葉県 香取市 13 店 17.97 店/10万人 58
256 京都府 木津川市 14 店 17.97 店/10万人 58
258 奈良県 大淀町 3 店 17.93 店/10万人 58
259 山口県 下松市 10 店 17.89 店/10万人 58
260 宮城県 角田市 5 店 17.87 店/10万人 58
261 新潟県 見附市 7 店 17.84 店/10万人 58
262 宮崎県 串間市 3 店 17.83 店/10万人 58
263 岩手県 矢巾町 5 店 17.82 店/10万人 58
263 埼玉県 本庄市 14 店 17.82 店/10万人 58
263 滋賀県 野洲市 9 店 17.82 店/10万人 58
266 兵庫県 市川町 2 店 17.81 店/10万人 58
267 山形県 山形市 44 店 17.77 店/10万人 58
268 岩手県 葛巻町 1 店 17.75 店/10万人 58
269 栃木県 壬生町 7 店 17.73 店/10万人 58
269 長野県 茅野市 10 店 17.73 店/10万人 58
271 千葉県 館山市 8 店 17.72 店/10万人 58
272 山形県 天童市 11 店 17.70 店/10万人 58
273 兵庫県 丹波篠山市 7 店 17.67 店/10万人 58
274 岐阜県 美濃加茂市 10 店 17.64 店/10万人 58
275 北海道 札幌市 348 店 17.63 店/10万人 58
275 兵庫県 相生市 5 店 17.63 店/10万人 58
277 愛知県 阿久比町 5 店 17.62 店/10万人 58
278 埼玉県 三郷市 25 店 17.59 店/10万人 58
279 愛知県 扶桑町 6 店 17.58 店/10万人 58
280 徳島県 上板町 2 店 17.57 店/10万人 58
281 茨城県 守谷市 12 店 17.54 店/10万人 58
282 東京都 品川区 74 店 17.52 店/10万人 58
283 東京都 台東区 37 店 17.50 店/10万人 58
284 広島県 広島市 210 店 17.49 店/10万人 58
285 大阪府 羽曳野市 19 店 17.47 店/10万人 58
286 山形県 新庄市 6 店 17.43 店/10万人 58
287 長野県 松本市 42 店 17.42 店/10万人 58
288 岩手県 一戸町 2 店 17.40 店/10万人 58
288 静岡県 掛川市 20 店 17.40 店/10万人 58
290 兵庫県 三田市 19 店 17.39 店/10万人 58
291 北海道 中標津町 4 店 17.38 店/10万人 58
292 広島県 福山市 80 店 17.36 店/10万人 58
293 福島県 矢吹町 3 店 17.35 店/10万人 58
294 福島県 福島市 49 店 17.33 店/10万人 58
294 愛知県 豊川市 32 店 17.33 店/10万人 58
296 千葉県 旭市 11 店 17.26 店/10万人 58
296 滋賀県 近江八幡市 14 店 17.26 店/10万人 58
298 福井県 小浜市 5 店 17.25 店/10万人 58
299 島根県 松江市 35 店 17.19 店/10万人 58
300 新潟県 糸魚川市 7 店 17.17 店/10万人 58
301 栃木県 宇都宮市 89 店 17.16 店/10万人 58
302 千葉県 銚子市 10 店 17.11 店/10万人 58
303 山梨県 甲州市 5 店 17.10 店/10万人 58
303 和歌山県 和歌山市 61 店 17.10 店/10万人 58
305 青森県 青森市 47 店 17.08 店/10万人 58
305 神奈川県 湯河原町 4 店 17.08 店/10万人 58
307 宮城県 仙台市 187 店 17.05 店/10万人 58
308 千葉県 君津市 14 店 17.03 店/10万人 58
309 沖縄県 豊見城市 11 店 17.02 店/10万人 58
310 東京都 多摩市 25 店 17.01 店/10万人 58
310 岐阜県 可児市 17 店 17.01 店/10万人 58
312 福岡県 福岡市 274 店 16.99 店/10万人 58
313 沖縄県 宜野湾市 17 店 16.98 店/10万人 58
314 宮城県 大河原町 4 店 16.97 店/10万人 58
315 滋賀県 竜王町 2 店 16.96 店/10万人 58
316 新潟県 三条市 16 店 16.91 店/10万人 58
316 鹿児島県 奄美市 7 店 16.91 店/10万人 58
318 静岡県 沼津市 32 店 16.90 店/10万人 58
319 千葉県 木更津市 23 店 16.89 店/10万人 58
320 千葉県 いすみ市 6 店 16.88 店/10万人 58
321 愛媛県 松前町 5 店 16.87 店/10万人 58
322 新潟県 新潟市 133 店 16.85 店/10万人 58
323 富山県 高岡市 28 店 16.83 店/10万人 58
324 北海道 士別市 3 店 16.80 店/10万人 58
324 福岡県 行橋市 12 店 16.80 店/10万人 58
326 山口県 平生町 2 店 16.79 店/10万人 58
326 沖縄県 石垣市 8 店 16.79 店/10万人 58
328 埼玉県 嵐山町 3 店 16.77 店/10万人 58
329 茨城県 神栖市 16 店 16.76 店/10万人 58
329 三重県 津市 46 店 16.76 店/10万人 58
331 長野県 岡谷市 8 店 16.74 店/10万人 58
331 長野県 喬木村 1 店 16.74 店/10万人 58
333 静岡県 静岡市 116 店 16.73 店/10万人 58
334 栃木県 那須町 4 店 16.70 店/10万人 58
334 沖縄県 北中城村 3 店 16.70 店/10万人 58
336 和歌山県 岩出市 9 店 16.68 店/10万人 58
337 広島県 竹原市 4 店 16.67 店/10万人 58
338 奈良県 平群町 3 店 16.66 店/10万人 58
339 栃木県 大田原市 12 店 16.65 店/10万人 58
340 長野県 伊那市 11 店 16.64 店/10万人 58
340 奈良県 香芝市 13 店 16.64 店/10万人 58
342 群馬県 大泉町 7 店 16.63 店/10万人 58
343 北海道 芽室町 3 店 16.62 店/10万人 58
344 富山県 砺波市 8 店 16.61 店/10万人 58
345 京都府 京都市 243 店 16.60 店/10万人 58
346 京都府 精華町 6 店 16.58 店/10万人 58
346 岡山県 鏡野町 2 店 16.58 店/10万人 58
348 青森県 十和田市 10 店 16.56 店/10万人 58
348 青森県 鶴田町 2 店 16.56 店/10万人 58
348 静岡県 松崎町 1 店 16.56 店/10万人 58
351 福島県 本宮市 5 店 16.54 店/10万人 58
351 岐阜県 北方町 3 店 16.54 店/10万人 58
351 奈良県 橿原市 20 店 16.54 店/10万人 58
354 富山県 射水市 15 店 16.53 店/10万人 58
354 滋賀県 湖南市 9 店 16.53 店/10万人 58
356 愛知県 幸田町 7 店 16.49 店/10万人 58
357 神奈川県 藤沢市 72 店 16.48 店/10万人 58
357 新潟県 長岡市 44 店 16.48 店/10万人 58
359 埼玉県 熊谷市 32 店 16.46 店/10万人 58
359 愛知県 大口町 4 店 16.46 店/10万人 58
361 愛知県 愛西市 10 店 16.44 店/10万人 58
362 愛知県 名古屋市 383 店 16.42 店/10万人 58
363 岡山県 赤磐市 7 店 16.41 店/10万人 58
364 神奈川県 開成町 3 店 16.37 店/10万人 58
365 長野県 塩尻市 11 店 16.36 店/10万人 58
366 愛知県 蒲郡市 13 店 16.34 店/10万人 58
367 北海道 函館市 41 店 16.33 店/10万人 58
368 埼玉県 上尾市 37 店 16.30 店/10万人 58
368 静岡県 富士市 40 店 16.30 店/10万人 58
370 神奈川県 平塚市 42 店 16.25 店/10万人 58
370 京都府 亀岡市 14 店 16.25 店/10万人 58
372 北海道 根室市 4 店 16.24 店/10万人 58
372 福島県 鏡石町 2 店 16.24 店/10万人 58
372 石川県 津幡町 6 店 16.24 店/10万人 58
375 栃木県 上三川町 5 店 16.23 店/10万人 58
376 愛媛県 西条市 17 店 16.22 店/10万人 58
377 静岡県 磐田市 27 店 16.20 店/10万人 58
377 奈良県 大和高田市 10 店 16.20 店/10万人 58
379 岩手県 滝沢市 9 店 16.19 店/10万人 58
379 福島県 会津若松市 19 店 16.19 店/10万人 58
381 長野県 辰野町 3 店 16.17 店/10万人 58
381 岡山県 早島町 2 店 16.17 店/10万人 58
383 兵庫県 たつの市 12 店 16.15 店/10万人 58
384 愛知県 みよし市 10 店 16.14 店/10万人 58
384 高知県 土佐清水市 2 店 16.14 店/10万人 58
386 福井県 越前市 13 店 16.13 店/10万人 58
387 神奈川県 海老名市 22 店 16.12 店/10万人 58
387 滋賀県 米原市 6 店 16.12 店/10万人 58
389 徳島県 石井町 4 店 16.11 店/10万人 58
390 群馬県 高崎市 60 店 16.09 店/10万人 58
390 千葉県 富里市 8 店 16.09 店/10万人 58
390 静岡県 牧之原市 7 店 16.09 店/10万人 58
393 兵庫県 神戸市 245 店 16.06 店/10万人 58
394 北海道 美幌町 3 店 16.05 店/10万人 58
394 群馬県 伊勢崎市 34 店 16.05 店/10万人 58
396 長崎県 壱岐市 4 店 16.03 店/10万人 58
397 兵庫県 姫路市 85 店 16.02 店/10万人 58
398 群馬県 甘楽町 2 店 16.01 店/10万人 57
398 神奈川県 秦野市 26 店 16.01 店/10万人 57
398 福岡県 直方市 9 店 16.01 店/10万人 57
401 大阪府 茨木市 46 店 15.99 店/10万人 57
402 埼玉県 杉戸町 7 店 15.97 店/10万人 57
402 石川県 金沢市 74 店 15.97 店/10万人 57
404 広島県 府中市 6 店 15.93 店/10万人 57
405 岐阜県 各務原市 23 店 15.91 店/10万人 57
406 秋田県 男鹿市 4 店 15.90 店/10万人 57
407 秋田県 大館市 11 店 15.89 店/10万人 57
407 佐賀県 大町町 1 店 15.89 店/10万人 57
409 宮城県 岩沼市 7 店 15.88 店/10万人 57
409 東京都 八王子市 92 店 15.88 店/10万人 57
409 大阪府 高槻市 56 店 15.88 店/10万人 57
412 北海道 苫小牧市 27 店 15.87 店/10万人 57
413 滋賀県 長浜市 18 店 15.84 店/10万人 57
414 茨城県 東海村 6 店 15.83 店/10万人 57
415 大阪府 吹田市 61 店 15.82 店/10万人 57
416 北海道 北斗市 7 店 15.80 店/10万人 57
416 茨城県 結城市 8 店 15.80 店/10万人 57
416 東京都 墨田区 43 店 15.80 店/10万人 57
416 東京都 昭島市 18 店 15.80 店/10万人 57
416 香川県 坂出市 8 店 15.80 店/10万人 57
421 北海道 室蘭市 13 店 15.78 店/10万人 57
422 三重県 伊賀市 14 店 15.77 店/10万人 57
423 秋田県 潟上市 5 店 15.76 店/10万人 57
424 青森県 板柳町 2 店 15.75 店/10万人 57
425 和歌山県 田辺市 11 店 15.74 店/10万人 57
426 大阪府 河内長野市 16 店 15.73 店/10万人 57
426 沖縄県 名護市 10 店 15.73 店/10万人 57
428 大阪府 和泉市 29 店 15.72 店/10万人 57
429 宮城県 大崎市 20 店 15.71 店/10万人 57
429 三重県 名張市 12 店 15.71 店/10万人 57
431 宮崎県 宮崎市 63 店 15.70 店/10万人 57
432 静岡県 浜松市 124 店 15.68 店/10万人 57
433 群馬県 邑楽町 4 店 15.67 店/10万人 57
434 青森県 黒石市 5 店 15.65 店/10万人 57
435 栃木県 那須塩原市 18 店 15.62 店/10万人 57
435 京都府 八幡市 11 店 15.62 店/10万人 57
437 長野県 高森町 2 店 15.61 店/10万人 57
437 奈良県 大和郡山市 13 店 15.61 店/10万人 57
439 北海道 遠軽町 3 店 15.59 店/10万人 57
439 岩手県 釜石市 5 店 15.59 店/10万人 57
439 岐阜県 美濃市 3 店 15.59 店/10万人 57
442 香川県 土庄町 2 店 15.57 店/10万人 57
443 青森県 五所川原市 8 店 15.56 店/10万人 57
443 東京都 国立市 12 店 15.56 店/10万人 57
445 宮城県 女川町 1 店 15.55 店/10万人 57
446 新潟県 燕市 12 店 15.54 店/10万人 57
446 高知県 土佐市 4 店 15.54 店/10万人 57
448 東京都 武蔵村山市 11 店 15.53 店/10万人 57
448 愛媛県 新居浜市 18 店 15.53 店/10万人 57
450 北海道 幕別町 4 店 15.52 店/10万人 57
451 京都府 京丹波町 2 店 15.50 店/10万人 57
452 千葉県 柏市 66 店 15.48 店/10万人 57
452 三重県 伊勢市 19 店 15.48 店/10万人 57
454 宮城県 栗原市 10 店 15.47 店/10万人 57
455 兵庫県 西宮市 75 店 15.45 店/10万人 57
456 群馬県 沼田市 7 店 15.44 店/10万人 57
456 埼玉県 寄居町 5 店 15.44 店/10万人 57
458 北海道 新十津川町 1 店 15.42 店/10万人 57
459 岡山県 倉敷市 73 店 15.38 店/10万人 57
459 熊本県 益城町 5 店 15.38 店/10万人 57
461 茨城県 稲敷市 6 店 15.37 店/10万人 57
461 大阪府 太子町 2 店 15.37 店/10万人 57
463 茨城県 牛久市 13 店 15.36 店/10万人 57
464 長野県 飯山市 3 店 15.35 店/10万人 57
465 徳島県 板野町 2 店 15.34 店/10万人 57
466 愛知県 常滑市 9 店 15.33 店/10万人 57
467 北海道 千歳市 15 店 15.31 店/10万人 57
467 福岡県 春日市 17 店 15.31 店/10万人 57
469 和歌山県 紀の川市 9 店 15.30 店/10万人 57
470 茨城県 常陸大宮市 6 店 15.28 店/10万人 57
470 長野県 飯田市 15 店 15.28 店/10万人 57
470 長野県 佐久市 15 店 15.28 店/10万人 57
473 北海道 小樽市 17 店 15.27 店/10万人 57
473 埼玉県 久喜市 23 店 15.27 店/10万人 57
473 東京都 目黒区 44 店 15.27 店/10万人 57
473 愛知県 半田市 18 店 15.27 店/10万人 57
477 福島県 郡山市 50 店 15.26 店/10万人 57
477 岡山県 浅口市 5 店 15.26 店/10万人 57
479 茨城県 鉾田市 7 店 15.23 店/10万人 57
480 長崎県 佐世保市 37 店 15.21 店/10万人 57
481 広島県 大竹市 4 店 15.20 店/10万人 57
482 秋田県 横手市 13 店 15.19 店/10万人 57
483 岐阜県 本巣市 5 店 15.18 店/10万人 57
484 熊本県 小国町 1 店 15.17 店/10万人 57
485 茨城県 水戸市 41 店 15.15 店/10万人 57
485 岐阜県 垂井町 4 店 15.15 店/10万人 57
485 三重県 桑名市 21 店 15.15 店/10万人 57
488 北海道 岩見沢市 12 店 15.13 店/10万人 57
489 栃木県 下野市 9 店 15.12 店/10万人 57
489 長野県 立科町 1 店 15.12 店/10万人 57
491 大阪府 八尾市 40 店 15.11 店/10万人 57
