図書館数(人口10万人当たり)ランキング

全国の市区町村を「図書館数(人口10万人当たり)」で並べた全1,741件(値が大きいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。

教育・文化(カテゴリ) 図書館 大卒率 公民館 小学校密度
順位 市区町村 図書館 偏差値
1 東京都 青ヶ島村 591.72 館/10万人 97
2 山梨県 小菅村 146.20 館/10万人 84
3 福島県 大熊町 118.06 館/10万人 82
4 長野県 根羽村 117.37 館/10万人 82
5 長野県 南相木村 103.95 館/10万人 81
6 沖縄県 多良間村 94.52 館/10万人 80
7 群馬県 上野村 88.65 館/10万人 79
8 長野県 天龍村 84.89 館/10万人 79
9 奈良県 川上村 86.51 館/10万人 79
10 岡山県 西粟倉村 71.53 館/10万人 77
11 群馬県 神流町 60.79 館/10万人 76
12 宮崎県 美郷町 62.16 館/10万人 76
13 北海道 北竜町 58.00 館/10万人 75
14 福島県 浪江町 52.00 館/10万人 74
15 東京都 檜原村 49.93 館/10万人 74
16 東京都 神津島村 53.91 館/10万人 74
17 広島県 安芸太田町 52.26 館/10万人 74
18 秋田県 上小阿仁村 48.47 館/10万人 73
19 福島県 富岡町 46.99 館/10万人 73
20 東京都 三宅村 43.99 館/10万人 73
21 島根県 飯南町 43.70 館/10万人 73
22 島根県 海士町 44.11 館/10万人 73
23 徳島県 佐那河内村 48.59 館/10万人 73
24 高知県 東洋町 45.58 館/10万人 73
25 長崎県 小値賀町 43.71 館/10万人 73
26 北海道 秩父別町 42.94 館/10万人 72
27 北海道 滝上町 41.31 館/10万人 72
28 東京都 奥多摩町 42.11 館/10万人 72
29 福井県 池田町 41.27 館/10万人 72
30 山口県 上関町 42.70 館/10万人 72
31 高知県 田野町 40.03 館/10万人 72
32 宮崎県 椎葉村 39.95 館/10万人 72
33 北海道 置戸町 36.04 館/10万人 71
34 北海道 鶴居村 39.09 館/10万人 71
35 埼玉県 東秩父村 36.91 館/10万人 71
36 長野県 木曽町 37.79 館/10万人 71
37 長野県 小谷村 37.78 館/10万人 71
38 鳥取県 江府町 37.43 館/10万人 71
39 島根県 西ノ島町 35.87 館/10万人 71
40 高知県 津野町 37.80 館/10万人 71
41 北海道 歌志内市 33.46 館/10万人 70
42 北海道 沼田町 34.38 館/10万人 70
43 北海道 剣淵町 34.18 館/10万人 70
44 北海道 豊頃町 33.09 館/10万人 70
45 福島県 鮫川村 32.80 館/10万人 70
46 富山県 舟橋村 31.93 館/10万人 70
47 鳥取県 若桜町 34.92 館/10万人 70
48 鳥取県 日野町 34.40 館/10万人 70
49 北海道 比布町 28.41 館/10万人 69
50 北海道 和寒町 31.33 館/10万人 69
51 北海道 浜頓別町 29.00 館/10万人 69
52 北海道 大空町 29.52 館/10万人 69
53 福井県 南越前町 29.99 館/10万人 69
54 長野県 南牧村 30.85 館/10万人 69
55 鳥取県 日吉津村 28.56 館/10万人 69
56 島根県 川本町 30.79 館/10万人 69
57 島根県 邑南町 29.52 館/10万人 69
58 島根県 津和野町 29.09 館/10万人 69
59 高知県 檮原町 30.24 館/10万人 69
60 長崎県 新上五島町 28.57 館/10万人 69
61 鹿児島県 南大隅町 30.86 館/10万人 69
62 北海道 厚沢部町 27.84 館/10万人 68
63 北海道 月形町 27.09 館/10万人 68
64 北海道 清里町 25.75 館/10万人 68
65 北海道 興部町 27.56 館/10万人 68
66 岩手県 野田村 25.41 館/10万人 68
67 山梨県 南部町 27.95 館/10万人 68
68 長野県 下條村 28.21 館/10万人 68
69 山口県 周防大島町 27.03 館/10万人 68
70 徳島県 牟岐町 26.72 館/10万人 68
71 高知県 芸西村 27.07 館/10万人 68
72 高知県 土佐町 26.65 館/10万人 68
73 宮崎県 日之影町 27.51 館/10万人 68
74 北海道 湧別町 24.18 館/10万人 67
75 北海道 雄武町 23.82 館/10万人 67
76 北海道 様似町 24.73 館/10万人 67
77 北海道 浦幌町 22.79 館/10万人 67
78 青森県 横浜町 23.65 館/10万人 67
79 新潟県 出雲崎町 24.31 館/10万人 67
80 新潟県 刈羽村 22.83 館/10万人 67
81 福井県 おおい町 25.28 館/10万人 67
82 長野県 小海町 22.97 館/10万人 67
83 長野県 川上村 23.02 館/10万人 67
84 長野県 青木村 24.27 館/10万人 67
85 長野県 阿南町 23.26 館/10万人 67
86 長野県 朝日村 23.37 館/10万人 67
87 長野県 筑北村 24.10 館/10万人 67
88 鳥取県 日南町 23.83 館/10万人 67
89 島根県 美郷町 22.96 館/10万人 67
90 岡山県 美作市 23.13 館/10万人 67
91 岡山県 美咲町 22.98 館/10万人 67
92 徳島県 海陽町 23.93 館/10万人 67
93 北海道 蘭越町 21.89 館/10万人 66
94 北海道 由仁町 20.74 館/10万人 66
95 北海道 中富良野町 21.13 館/10万人 66
96 北海道 小清水町 21.63 館/10万人 66
97 北海道 訓子府町 21.38 館/10万人 66
98 北海道 佐呂間町 20.51 館/10万人 66
99 北海道 遠軽町 20.79 館/10万人 66
100 北海道 平取町 20.94 館/10万人 66
101 北海道 上士幌町 20.93 館/10万人 66
102 北海道 厚岸町 22.49 館/10万人 66
103 北海道 羅臼町 21.18 館/10万人 66
104 秋田県 小坂町 20.92 館/10万人 66
105 福島県 古殿町 20.73 館/10万人 66
106 新潟県 佐渡市 21.36 館/10万人 66
107 長野県 中川村 21.50 館/10万人 66
108 愛知県 飛島村 21.86 館/10万人 66
109 岡山県 久米南町 22.08 館/10万人 66
110 広島県 庄原市 20.81 館/10万人 66
111 広島県 安芸高田市 22.69 館/10万人 66
112 徳島県 勝浦町 20.67 館/10万人 66
113 愛媛県 西予市 22.61 館/10万人 66
114 高知県 日高村 20.78 館/10万人 66
115 高知県 大月町 22.55 館/10万人 66
116 鹿児島県 志布志市 20.46 館/10万人 66
117 鹿児島県 長島町 20.61 館/10万人 66
118 北海道 長万部町 19.57 館/10万人 65
119 北海道 ニセコ町 19.71 館/10万人 65
120 北海道 奈井江町 19.53 館/10万人 65
121 北海道 鹿追町 18.99 館/10万人 65
122 北海道 大樹町 18.45 館/10万人 65
123 北海道 標津町 19.91 館/10万人 65
124 青森県 田子町 20.13 館/10万人 65
125 山形県 西川町 20.18 館/10万人 65
126 福島県 矢祭町 18.55 館/10万人 65
127 埼玉県 小鹿野町 18.30 館/10万人 65
128 福井県 越前町 19.88 館/10万人 65
129 山梨県 山中湖村 19.31 館/10万人 65
130 長野県 飯田市 19.36 館/10万人 65
131 奈良県 下市町 19.85 館/10万人 65
132 鳥取県 八頭町 18.82 館/10万人 65
133 鳥取県 大山町 19.52 館/10万人 65
134 鳥取県 南部町 19.37 館/10万人 65
135 鳥取県 伯耆町 18.70 館/10万人 65
136 岡山県 吉備中央町 18.37 館/10万人 65
137 広島県 世羅町 19.83 館/10万人 65
138 高知県 越知町 19.28 館/10万人 65
139 高知県 黒潮町 19.49 館/10万人 65
140 鹿児島県 南種子町 18.37 館/10万人 65
141 鹿児島県 与論町 19.55 館/10万人 65
142 北海道 日高町 17.73 館/10万人 64
143 北海道 士幌町 17.10 館/10万人 64
144 北海道 新得町 17.19 館/10万人 64
145 秋田県 八郎潟町 17.91 館/10万人 64
146 福島県 浅川町 16.57 館/10万人 64
147 群馬県 草津町 16.53 館/10万人 64
148 石川県 中能登町 18.14 館/10万人 64
149 山梨県 北杜市 18.16 館/10万人 64
150 長野県 阿智村 16.48 館/10万人 64
151 長野県 喬木村 16.74 館/10万人 64
152 岐阜県 郡上市 17.95 館/10万人 64
153 静岡県 松崎町 16.56 館/10万人 64
154 三重県 木曽岬町 16.60 館/10万人 64
155 和歌山県 みなべ町 16.92 館/10万人 64
156 鳥取県 三朝町 16.50 館/10万人 64
157 島根県 吉賀町 16.46 館/10万人 64
158 岡山県 真庭市 16.38 館/10万人 64
159 岡山県 奈義町 17.93 館/10万人 64
160 山口県 和木町 16.57 館/10万人 64
161 佐賀県 玄海町 17.83 館/10万人 64
162 鹿児島県 天城町 18.13 館/10万人 64
163 鹿児島県 知名町 17.39 館/10万人 64
164 沖縄県 宜野座村 17.14 館/10万人 64
165 北海道 松前町 15.97 館/10万人 63
166 北海道 新十津川町 15.42 館/10万人 63
167 北海道 当麻町 15.83 館/10万人 63
168 北海道 広尾町 15.66 館/10万人 63
169 北海道 池田町 15.89 館/10万人 63
170 北海道 本別町 15.11 館/10万人 63
171 北海道 足寄町 15.24 館/10万人 63
172 山形県 朝日町 15.71 館/10万人 63
173 山形県 大石田町 15.20 館/10万人 63
174 福島県 泉崎村 16.10 館/10万人 63
175 神奈川県 真鶴町 14.88 館/10万人 63
176 石川県 川北町 16.30 館/10万人 63
177 福井県 永平寺町 15.82 館/10万人 63
178 山梨県 富士河口湖町 15.34 館/10万人 63
179 長野県 豊丘村 15.56 館/10万人 63
180 岐阜県 関ケ原町 15.13 館/10万人 63
181 岐阜県 揖斐川町 15.36 館/10万人 63
182 滋賀県 甲良町 15.72 館/10万人 63
183 京都府 与謝野町 14.93 館/10万人 63
184 兵庫県 多可町 15.58 館/10万人 63
185 奈良県 吉野町 16.05 館/10万人 63
186 鳥取県 智頭町 15.56 館/10万人 63
187 岡山県 和気町 14.68 館/10万人 63
188 広島県 三次市 15.79 館/10万人 63
189 徳島県 美波町 16.07 館/10万人 63
190 福岡県 みやこ町 15.94 館/10万人 63
191 熊本県 上天草市 16.28 館/10万人 63
192 大分県 国東市 15.25 館/10万人 63
193 鹿児島県 南さつま市 15.20 館/10万人 63
194 鹿児島県 喜界町 15.09 館/10万人 63
195 鹿児島県 和泊町 16.01 館/10万人 63
196 北海道 夕張市 13.64 館/10万人 62
197 北海道 江差町 13.46 館/10万人 62
198 北海道 せたな町 13.52 館/10万人 62
199 北海道 枝幸町 13.22 館/10万人 62
200 北海道 むかわ町 13.07 館/10万人 62
201 北海道 標茶町 13.83 館/10万人 62
202 北海道 弟子屈町 14.38 館/10万人 62
203 岩手県 平泉町 13.79 館/10万人 62
204 岩手県 洋野町 13.25 館/10万人 62
205 山形県 大江町 13.08 館/10万人 62
206 山形県 川西町 13.74 館/10万人 62
207 福島県 田村市 14.22 館/10万人 62
208 栃木県 那珂川町 13.14 館/10万人 62
209 千葉県 多古町 14.56 館/10万人 62
210 東京都 大島町 14.08 館/10万人 62
211 東京都 八丈町 14.20 館/10万人 62
212 福井県 若狭町 14.28 館/10万人 62
213 山梨県 甲州市 13.68 館/10万人 62
214 山梨県 市川三郷町 13.61 館/10万人 62
215 長野県 塩尻市 13.38 館/10万人 62
216 長野県 原村 13.02 館/10万人 62
217 岐阜県 下呂市 13.15 館/10万人 62
218 岐阜県 白川町 13.49 館/10万人 62
219 静岡県 伊豆市 14.19 館/10万人 62
220 静岡県 河津町 14.56 館/10万人 62
221 静岡県 西伊豆町 14.10 館/10万人 62
222 三重県 多気町 14.26 館/10万人 62
223 滋賀県 豊郷町 14.02 館/10万人 62
224 滋賀県 多賀町 13.75 館/10万人 62
225 京都府 井手町 13.50 館/10万人 62
226 和歌山県 美浜町 14.56 館/10万人 62
227 徳島県 那賀町 13.57 館/10万人 62
228 愛媛県 久万高原町 13.51 館/10万人 62
229 福岡県 上毛町 13.79 館/10万人 62
230 長崎県 南島原市 14.17 館/10万人 62
231 熊本県 あさぎり町 13.63 館/10万人 62
232 宮崎県 綾町 14.42 館/10万人 62
233 沖縄県 久米島町 13.90 館/10万人 62
234 北海道 三笠市 12.44 館/10万人 61
235 北海道 当別町 12.57 館/10万人 61
236 北海道 幕別町 11.64 館/10万人 61
237 岩手県 軽米町 11.88 館/10万人 61
238 秋田県 潟上市 12.61 館/10万人 61
239 福島県 塙町 12.05 館/10万人 61
240 福島県 新地町 12.65 館/10万人 61
241 埼玉県 横瀬町 12.53 館/10万人 61
242 東京都 日の出町 11.79 館/10万人 61
243 新潟県 弥彦村 12.98 館/10万人 61
244 石川県 輪島市 12.19 館/10万人 61
245 石川県 穴水町 12.67 館/10万人 61
246 石川県 能登町 12.75 館/10万人 61
247 長野県 宮田村 11.67 館/10万人 61
248 長野県 山形村 11.90 館/10万人 61
249 長野県 白馬村 11.66 館/10万人 61
250 岐阜県 高山市 11.85 館/10万人 61
251 岐阜県 山県市 11.87 館/10万人 61
252 静岡県 南伊豆町 12.70 館/10万人 61
253 滋賀県 高島市 12.94 館/10万人 61
254 京都府 京丹後市 11.80 館/10万人 61
255 京都府 南丹市 12.65 館/10万人 61
256 奈良県 川西町 12.24 館/10万人 61
257 和歌山県 かつらぎ町 12.53 館/10万人 61
258 鳥取県 琴浦町 12.22 館/10万人 61
259 広島県 神石高原町 12.12 館/10万人 61
260 山口県 美祢市 12.90 館/10万人 61
261 香川県 琴平町 11.81 館/10万人 61
262 愛媛県 伊方町 11.91 館/10万人 61
263 高知県 土佐市 11.66 館/10万人 61
264 高知県 四万十町 12.81 館/10万人 61
265 福岡県 糸田町 11.89 館/10万人 61
266 佐賀県 太良町 12.31 館/10万人 61
267 大分県 九重町 11.71 館/10万人 61
268 鹿児島県 瀬戸内町 11.70 館/10万人 61
269 北海道 士別市 11.20 館/10万人 60
270 北海道 清水町 11.00 館/10万人 60
271 青森県 中泊町 10.36 館/10万人 60
272 青森県 三戸町 11.01 館/10万人 60
273 岩手県 岩泉町 11.46 館/10万人 60
274 福島県 小野町 10.56 館/10万人 60
275 千葉県 大多喜町 11.25 館/10万人 60
276 富山県 南砺市 10.43 館/10万人 60
277 石川県 志賀町 10.74 館/10万人 60
278 福井県 美浜町 10.89 館/10万人 60
279 山梨県 忍野村 10.83 館/10万人 60
280 長野県 軽井沢町 10.42 館/10万人 60
281 長野県 辰野町 10.78 館/10万人 60
282 長野県 飯島町 11.11 館/10万人 60
283 長野県 池田町 10.66 館/10万人 60
284 長野県 松川村 10.42 館/10万人 60
285 岐阜県 輪之内町 10.36 館/10万人 60
286 三重県 大台町 11.54 館/10万人 60
287 京都府 宇治田原町 11.22 館/10万人 60
288 島根県 浜田市 10.99 館/10万人 60
289 徳島県 阿波市 11.52 館/10万人 60
290 高知県 香美市 11.32 館/10万人 60
291 福岡県 柳川市 10.86 館/10万人 60
292 福岡県 嘉麻市 11.28 館/10万人 60
293 福岡県 久山町 11.03 館/10万人 60
294 福岡県 添田町 11.36 館/10万人 60
295 佐賀県 上峰町 10.77 館/10万人 60
296 佐賀県 有田町 10.52 館/10万人 60
297 熊本県 南関町 11.14 館/10万人 60
298 大分県 杵築市 10.71 館/10万人 60
299 鹿児島県 湧水町 10.97 館/10万人 60
300 沖縄県 今帰仁村 11.24 館/10万人 60
301 北海道 赤平市 10.31 館/10万人 59
302 北海道 長沼町 9.72 館/10万人 59
303 北海道 東神楽町 9.87 館/10万人 59
304 北海道 美瑛町 10.34 館/10万人 59
305 北海道 上富良野町 9.66 館/10万人 59
306 北海道 新ひだか町 9.29 館/10万人 59
307 青森県 平内町 9.88 館/10万人 59
308 青森県 六戸町 9.57 館/10万人 59
309 青森県 六ヶ所村 9.65 館/10万人 59
310 秋田県 大仙市 10.30 館/10万人 59
311 山形県 中山町 9.31 館/10万人 59
312 山形県 庄内町 9.93 館/10万人 59
313 栃木県 塩谷町 9.66 館/10万人 59
314 栃木県 高根沢町 10.26 館/10万人 59
315 埼玉県 鶴ヶ島市 9.98 館/10万人 59
316 埼玉県 ときがわ町 9.49 館/10万人 59
317 富山県 上市町 10.34 館/10万人 59
318 福井県 高浜町 9.68 館/10万人 59
319 山梨県 中央市 9.61 館/10万人 59
320 山梨県 身延町 9.38 館/10万人 59
321 長野県 駒ヶ根市 9.32 館/10万人 59
322 長野県 中野市 9.45 館/10万人 59
323 長野県 佐久穂町 9.79 館/10万人 59
324 長野県 小布施町 9.38 館/10万人 59
325 三重県 紀宝町 9.69 館/10万人 59
326 滋賀県 愛荘町 9.57 館/10万人 59
327 兵庫県 丹波市 9.76 館/10万人 59
328 鳥取県 岩美町 9.26 館/10万人 59
329 岡山県 備前市 9.28 館/10万人 59
330 岡山県 赤磐市 9.38 館/10万人 59
331 香川県 三豊市 9.70 館/10万人 59
332 愛媛県 大洲市 9.86 館/10万人 59
333 福岡県 八女市 9.90 館/10万人 59
334 佐賀県 神埼市 9.67 館/10万人 59
335 長崎県 松浦市 9.40 館/10万人 59
336 熊本県 錦町 9.72 館/10万人 59
337 宮崎県 都農町 10.09 館/10万人 59
338 鹿児島県 薩摩川内市 9.74 館/10万人 59
339 鹿児島県 徳之島町 9.86 館/10万人 59
340 沖縄県 金武町 9.25 館/10万人 59
341 北海道 北広島市 8.60 館/10万人 58
342 北海道 栗山町 8.87 館/10万人 58
343 北海道 斜里町 8.76 館/10万人 58
344 北海道 浦河町 8.28 館/10万人 58
345 岩手県 大槌町 9.09 館/10万人 58
346 岩手県 一戸町 8.70 館/10万人 58
347 宮城県 蔵王町 8.76 館/10万人 58
348 宮城県 加美町 9.11 館/10万人 58
349 宮城県 美里町 8.34 館/10万人 58
350 栃木県 茂木町 8.41 館/10万人 58
351 栃木県 市貝町 8.88 館/10万人 58
352 群馬県 明和町 9.19 館/10万人 58
353 群馬県 千代田町 9.21 館/10万人 58
354 埼玉県 越生町 9.07 館/10万人 58
355 埼玉県 美里町 9.06 館/10万人 58
356 千葉県 横芝光町 9.06 館/10万人 58
357 東京都 千代田区 9.00 館/10万人 58
358 富山県 朝日町 9.02 館/10万人 58
359 石川県 宝達志水町 8.25 館/10万人 58
360 山梨県 南アルプス市 8.64 館/10万人 58
361 山梨県 笛吹市 8.96 館/10万人 58
362 山梨県 上野原市 8.82 館/10万人 58
363 長野県 山ノ内町 8.81 館/10万人 58
364 岐阜県 飛騨市 8.87 館/10万人 58
365 静岡県 東伊豆町 8.70 館/10万人 58
366 三重県 いなべ市 8.89 館/10万人 58
367 三重県 朝日町 9.07 館/10万人 58
368 滋賀県 竜王町 8.48 館/10万人 58
369 兵庫県 市川町 8.90 館/10万人 58
370 和歌山県 湯浅町 8.99 館/10万人 58
371 島根県 大田市 9.13 館/10万人 58
372 島根県 江津市 8.71 館/10万人 58
373 島根県 雲南市 8.33 館/10万人 58
374 岡山県 瀬戸内市 8.32 館/10万人 58
375 岡山県 浅口市 9.15 館/10万人 58
376 岡山県 里庄町 9.13 館/10万人 58
377 岡山県 鏡野町 8.29 館/10万人 58
378 岡山県 勝央町 9.18 館/10万人 58
379 広島県 江田島市 9.12 館/10万人 58
380 山口県 平生町 8.39 館/10万人 58
381 徳島県 三好市 8.47 館/10万人 58
382 香川県 綾川町 8.81 館/10万人 58
383 高知県 室戸市 8.52 館/10万人 58
384 福岡県 みやま市 8.37 館/10万人 58
385 熊本県 菊池市 8.62 館/10万人 58
386 熊本県 氷川町 9.01 館/10万人 58
387 大分県 由布市 9.15 館/10万人 58
388 宮崎県 高千穂町 8.59 館/10万人 58
389 鹿児島県 日置市 8.48 館/10万人 58
390 鹿児島県 南九州市 9.07 館/10万人 58
391 沖縄県 南城市 9.08 館/10万人 58
392 沖縄県 恩納村 9.20 館/10万人 58
393 北海道 芦別市 7.96 館/10万人 57
394 北海道 名寄市 7.33 館/10万人 57
395 青森県 むつ市 7.39 館/10万人 57
396 青森県 板柳町 7.87 館/10万人 57
397 青森県 野辺地町 8.08 館/10万人 57
398 岩手県 遠野市 7.88 館/10万人 57
399 岩手県 岩手町 8.14 館/10万人 57
400 宮城県 丸森町 8.16 館/10万人 57
401 宮城県 南三陸町 8.18 館/10万人 57
402 山形県 白鷹町 7.76 館/10万人 57
403 山形県 遊佐町 7.67 館/10万人 57
404 福島県 鏡石町 8.12 館/10万人 57
405 福島県 猪苗代町 7.38 館/10万人 57
406 福島県 棚倉町 7.49 館/10万人 57
407 栃木県 那須烏山市 8.04 館/10万人 57
408 群馬県 甘楽町 8.01 館/10万人 57
409 埼玉県 鳩山町 7.37 館/10万人 57
410 千葉県 東庄町 7.56 館/10万人 57
411 東京都 青梅市 7.49 館/10万人 57
412 東京都 清瀬市 7.87 館/10万人 57
413 新潟県 糸魚川市 7.36 館/10万人 57
414 新潟県 阿賀野市 7.37 館/10万人 57
415 石川県 珠洲市 7.73 館/10万人 57
416 長野県 松川町 7.98 館/10万人 57
417 長野県 高森町 7.81 館/10万人 57
418 兵庫県 豊岡市 7.74 館/10万人 57
419 兵庫県 加東市 7.38 館/10万人 57
420 兵庫県 新温泉町 7.51 館/10万人 57
421 和歌山県 有田川町 7.92 館/10万人 57
422 島根県 隠岐の島町 7.44 館/10万人 57
423 岡山県 井原市 7.82 館/10万人 57
424 岡山県 早島町 8.09 館/10万人 57
425 岡山県 矢掛町 7.45 館/10万人 57
426 広島県 坂町 7.95 館/10万人 57
427 徳島県 吉野川市 7.74 館/10万人 57
428 徳島県 板野町 7.67 館/10万人 57
429 徳島県 東みよし町 7.34 館/10万人 57
430 香川県 土庄町 7.78 館/10万人 57
431 高知県 土佐清水市 8.07 館/10万人 57
432 高知県 佐川町 8.11 館/10万人 57
433 福岡県 宮若市 7.61 館/10万人 57
434 福岡県 芦屋町 7.38 館/10万人 57
435 福岡県 桂川町 7.77 館/10万人 57
436 佐賀県 嬉野市 7.74 館/10万人 57
437 長崎県 壱岐市 8.02 館/10万人 57
438 長崎県 西海市 7.61 館/10万人 57
439 熊本県 阿蘇市 8.02 館/10万人 57
440 熊本県 山都町 7.41 館/10万人 57
441 宮崎県 日南市 7.87 館/10万人 57
442 鹿児島県 いちき串木野市 7.28 館/10万人 57
443 鹿児島県 伊佐市 8.18 館/10万人 57
444 鹿児島県 大崎町 8.07 館/10万人 57
445 沖縄県 本部町 7.98 館/10万人 57
446 沖縄県 嘉手納町 7.40 館/10万人 57
447 北海道 北見市 6.93 館/10万人 56
448 北海道 石狩市 7.03 館/10万人 56
449 北海道 森町 6.97 館/10万人 56
450 北海道 別海町 6.95 館/10万人 56
451 青森県 平川市 6.54 館/10万人 56
452 青森県 藤崎町 6.86 館/10万人 56
453 青森県 七戸町 6.87 館/10万人 56
454 岩手県 一関市 7.15 館/10万人 56
455 岩手県 山田町 6.98 館/10万人 56
456 宮城県 岩沼市 6.81 館/10万人 56
457 秋田県 横手市 7.01 館/10万人 56
458 秋田県 鹿角市 6.88 館/10万人 56
459 秋田県 北秋田市 6.62 館/10万人 56
460 秋田県 羽後町 7.23 館/10万人 56
461 山形県 尾花沢市 6.68 館/10万人 56
462 福島県 白河市 6.72 館/10万人 56
463 福島県 南相馬市 6.78 館/10万人 56
464 福島県 南会津町 6.92 館/10万人 56
465 福島県 石川町 6.83 館/10万人 56
466 茨城県 利根町 6.52 館/10万人 56
467 栃木県 芳賀町 6.68 館/10万人 56
468 群馬県 中之条町 6.50 館/10万人 56
469 埼玉県 秩父市 6.70 館/10万人 56
470 東京都 福生市 7.09 館/10万人 56
471 神奈川県 三浦市 7.13 館/10万人 56
472 新潟県 聖籠町 7.01 館/10万人 56
473 福井県 小浜市 6.90 館/10万人 56
474 福井県 あわら市 7.27 館/10万人 56
475 長野県 富士見町 7.10 館/10万人 56
476 長野県 坂城町 7.14 館/10万人 56
477 岐阜県 安八町 6.97 館/10万人 56
478 静岡県 牧之原市 6.90 館/10万人 56
479 三重県 伊賀市 6.76 館/10万人 56
480 京都府 亀岡市 6.96 館/10万人 56
481 京都府 久御山町 6.56 館/10万人 56
482 大阪府 岬町 6.78 館/10万人 56
483 兵庫県 上郡町 7.21 館/10万人 56
484 奈良県 宇陀市 7.11 館/10万人 56
485 和歌山県 上富田町 6.56 館/10万人 56
486 和歌山県 那智勝浦町 7.07 館/10万人 56
487 和歌山県 串本町 6.68 館/10万人 56
488 鳥取県 北栄町 7.03 館/10万人 56
489 岡山県 新見市 7.12 館/10万人 56
490 山口県 萩市 6.72 館/10万人 56
491 山口県 柳井市 6.49 館/10万人 56
492 山口県 山陽小野田市 6.63 館/10万人 56
493 山口県 田布施町 6.90 館/10万人 56
494 徳島県 松茂町 6.86 館/10万人 56
495 香川県 小豆島町 7.21 館/10万人 56
496 愛媛県 内子町 6.53 館/10万人 56
497 福岡県 筑前町 6.76 館/10万人 56
498 福岡県 大木町 7.24 館/10万人 56
499 福岡県 川崎町 6.59 館/10万人 56
500 長崎県 平戸市 6.81 館/10万人 56
501 長崎県 波佐見町 7.00 館/10万人 56
502 長崎県 佐々町 7.19 館/10万人 56
503 熊本県 宇城市 7.01 館/10万人 56
504 熊本県 長洲町 6.51 館/10万人 56
505 宮崎県 小林市 6.87 館/10万人 56
506 宮崎県 川南町 6.58 館/10万人 56
507 鹿児島県 西之表市 6.80 館/10万人 56
508 鹿児島県 垂水市 7.24 館/10万人 56
509 北海道 砂川市 6.07 館/10万人 55
510 北海道 伊達市 6.09 館/10万人 55
511 北海道 八雲町 6.32 館/10万人 55
512 北海道 白老町 6.17 館/10万人 55
513 青森県 五所川原市 5.83 館/10万人 55
514 青森県 東北町 6.09 館/10万人 55
515 青森県 五戸町 6.23 館/10万人 55
516 岩手県 久慈市 6.05 館/10万人 55
517 岩手県 雫石町 6.36 館/10万人 55
518 岩手県 金ケ崎町 6.44 館/10万人 55
519 秋田県 大館市 5.78 館/10万人 55
520 福島県 矢吹町 5.78 館/10万人 55
521 福島県 三春町 5.88 館/10万人 55
522 茨城県 つくばみらい市 6.02 館/10万人 55
523 千葉県 勝浦市 5.91 館/10万人 55
524 千葉県 印西市 5.85 館/10万人 55
525 千葉県 匝瑳市 5.71 館/10万人 55
526 千葉県 山武市 6.19 館/10万人 55
527 東京都 稲城市 6.44 館/10万人 55
528 神奈川県 大磯町 6.32 館/10万人 55
529 新潟県 魚沼市 5.80 館/10万人 55
530 富山県 富山市 6.28 館/10万人 55
531 富山県 滑川市 6.18 館/10万人 55
532 石川県 能美市 6.18 館/10万人 55
533 長野県 御代田町 6.43 館/10万人 55
534 長野県 南箕輪村 6.33 館/10万人 55
535 岐阜県 海津市 6.11 館/10万人 55
536 岐阜県 御嵩町 5.71 館/10万人 55
537 静岡県 森町 5.73 館/10万人 55
538 三重県 尾鷲市 6.15 館/10万人 55
539 三重県 鳥羽市 5.71 館/10万人 55
540 三重県 熊野市 6.26 館/10万人 55
541 滋賀県 長浜市 6.16 館/10万人 55
542 滋賀県 東近江市 6.20 館/10万人 55
543 京都府 舞鶴市 6.22 館/10万人 55
544 京都府 宮津市 5.97 館/10万人 55
545 大阪府 忠岡町 6.04 館/10万人 55
546 大阪府 河南町 6.37 館/10万人 55
547 兵庫県 佐用町 6.30 館/10万人 55
548 奈良県 河合町 5.88 館/10万人 55
549 奈良県 大淀町 5.98 館/10万人 55
550 鳥取県 湯梨浜町 6.23 館/10万人 55
551 山口県 岩国市 6.20 館/10万人 55
552 山口県 長門市 6.15 館/10万人 55
553 香川県 まんのう町 5.75 館/10万人 55
554 愛媛県 八幡浜市 6.25 館/10万人 55
555 愛媛県 東温市 5.90 館/10万人 55
556 高知県 安芸市 6.16 館/10万人 55
557 高知県 四万十市 6.12 館/10万人 55
558 高知県 香南市 6.21 館/10万人 55
559 福岡県 朝倉市 5.97 館/10万人 55
560 福岡県 大刀洗町 6.44 館/10万人 55
561 福岡県 築上町 5.82 館/10万人 55
562 佐賀県 基山町 5.80 館/10万人 55
563 熊本県 玉名市 6.22 館/10万人 55
564 熊本県 御船町 6.13 館/10万人 55
565 熊本県 芦北町 6.38 館/10万人 55
566 大分県 中津市 6.03 館/10万人 55
567 大分県 津久見市 6.21 館/10万人 55
568 宮崎県 串間市 5.94 館/10万人 55
569 宮崎県 新富町 6.04 館/10万人 55
570 宮崎県 門川町 5.75 館/10万人 55
571 鹿児島県 出水市 5.77 館/10万人 55
572 北海道 余市町 5.56 館/10万人 54
573 北海道 美幌町 5.35 館/10万人 54
574 北海道 芽室町 5.54 館/10万人 54
575 岩手県 陸前高田市 5.48 館/10万人 54
576 秋田県 美郷町 5.37 館/10万人 54
577 山形県 河北町 5.67 館/10万人 54
578 福島県 郡山市 5.49 館/10万人 54
